Gli insegnamenti del primo anno di corso 27991 Analisi Matematica T-1, 27996 Fisica Generale T-1 e 27993 Analisi Matematica T-2, sono propedeutici a tutti gli insegnamenti del terzo anno di corso. Per sostenere quindi qualunque esame del terzo anno è necessario aver sostenuto gli esami di questi tre insegnamenti.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
27991 | ANALISI MATEMATICA T-1 | 1 | A | MAT/05 | 9 |
28675 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE T-A | 1 | C | ING-IND/35 | 6 |
28570 | GEOMETRIA E ALGEBRA T-A | 1 | A | MAT/03 | 6 |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | E | 6 | |
28011 | RETI LOGICHE T | 1 | B | ING-INF/05 | 6 |
27993 | ANALISI MATEMATICA T-2 | 2 | A | MAT/05 | 9 |
27996 | FISICA GENERALE T-1 | 2 | A | FIS/01 | 9 |
28623 | FONDAMENTI DI INFORMATICA E LABORATORIO T-AB | 2 | A | ING-INF/05 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84263 | ELABORAZIONE DEI SEGNALI T | 1 | B | ING-INF/03 | 9 |
28633 | ELETTROTECNICA T-A | 1 | C | ING-IND/31 | 6 |
28000 | FISICA GENERALE T-2 | 1 | A | FIS/01 | 9 |
28635 | MATEMATICA APPLICATA T-A | 1 | C | MAT/07 | 6 |
28012 | CALCOLATORI ELETTRONICI T | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
28719 | CAMPI ELETTROMAGNETICI T-1 | 2 | B | ING-INF/02 | 9 |
28630 | CONTROLLI AUTOMATICI T-A | 2 | B | ING-INF/04 | 6 |
28722 | ELETTRONICA T-1 | 2 | B | ING-INF/01 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
28724 | ELETTRONICA T-2 | 1 | B | ING-INF/01 | 9 |
84264 | FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI T-1 | 1 | B | ING-INF/03 | 9 |
82270 | PROVA FINALE | O | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
73731 | ARCHITETTURE E PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI T-A | 2 | B | ING-INF/01 | 6 |
73110 | ELETTRONICA INDUSTRIALE T-A | 2 | B | ING-INF/01 | 6 |
29036 | LABORATORIO DI ELETTRONICA T | 2 | B | 3 | |
73736 | MISURE ELETTRONICHE E LABORATORIO T-1 C.I. | 2 | B | ||
73738 LABORATORIO DI MISURE ELETTRONICHE T | 2 | F | 3 | ||
84250 MISURE ELETTRONICHE T | 2 | B | ING-INF/07 | 6 | |
84258 | PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI T-A | 2 | B | ING-INF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
87206 | INTERNET OF THINGS T | 1 | F | 3 | |
29047 |
LABORATORIO DI SOFTWARE PER LE TELECOMUNICAZIONI T
Lo studente che sceglie questa attività formativa non può scegliere l'attività "73119 Software per le telecomunicazioni e laboratorio t-1" |
1 | F | 3 | |
98957 | LABORATORY OF MICROWAVE PHOTONICS T | 1 | F | 3 | |
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | 1 | F | 6 | |
75418 | APPLICAZIONI E PROSPETTIVE DELL'ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI T | 2 | F | 3 | |
29024 | DIRITTO DELLE TELECOMUNICAZIONI T - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | 3 | |
29036 | LABORATORIO DI ELETTRONICA T | 2 | F | 3 | |
87771 | LABORATORY OF NETWORKING T | 2 | F | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
95895 | BIOINGEGNERIA T-A - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-INF/06 | 6 |
28625 | FONDAMENTI DI CHIMICA T-A | 1 | D | CHIM/07 | 6 |
73118 | SISTEMI E CIRCUITI OTTICI E A RADIOFREQUENZA T-1 | 1 | D | ING-INF/02 | 9 |
73119 | SOFTWARE PER LE TELECOMUNICAZIONI E LABORATORIO T-1 | 1 | D | ING-INF/03 | 9 |
28871 | SOFTWARE PER LE TELECOMUNICAZIONI T-A | 1 | D | ING-INF/03 | 6 |
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | 1 | D | 6 | |
73731 | ARCHITETTURE E PROGRAMMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI T-A | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
67432 | COMPLEMENTI DI GEOMETRIA T | 2 | D | MAT/03 | 6 |
B2361 | ELEMENTI DI MACHINE LEARNING E QUANTUM COMPUTING T | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
73110 | ELETTRONICA INDUSTRIALE T-A | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
73736 | MISURE ELETTRONICHE E LABORATORIO T-1 C.I. | 2 | D | ||
73738 LABORATORIO DI MISURE ELETTRONICHE T | 2 | F | 3 | ||
84250 MISURE ELETTRONICHE T | 2 | B | ING-INF/07 | 6 | |
84258 | PROGETTO DI SISTEMI ELETTRONICI T-A | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
87234 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI T-A | 2 | D | ING-INF/03 | 6 |
28020 | SISTEMI OPERATIVI T | 2 | D | ING-INF/05 | 9 |