La laurea in Scienze Biologiche si articola in quattro curricula. Gli insegnamenti del I e II anno sono comuni a tutti i curricula, quelli del III anno sono esami obbligatori specifici di ciascun curriculum. La scelta del curriculum potrà essere anticipata al secondo semestre del II anno.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2010 - 21/01/2011 2: 01/03/2011 - 11/06/2011 E: 05/10/2010 - 11/06/2011 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
58157 | ABILITA' INFORMATICHE | 1 | F | 4 | |
28593 | BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE (C.I.) | 1 | |||
28611 BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE ANIMALE | B | BIO/05 | 3 | ||
28610 BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE VEGETALE | B | BIO/02 | 3 | ||
28596 | CHIMICA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
04422 CHIMICA GENERALE | A | CHIM/03 | 6 | ||
07316 LABORATORIO DI CHIMICA | A | CHIM/03 | 2 | ||
54576 | CITOLOGIA E ISTOLOGIA | 1 | A | BIO/06 | 8 |
28604 | FONDAMENTI DI MATEMATICA (C.I.) | 1 | |||
04788 FONDAMENTI DI MATEMATICA | A | MAT/07 | 6 | ||
07430 PROBABILITA' E STATISTICA | A | MAT/07 | 3 | ||
28612 | BIOLOGIA ANIMALE (C.I.) | 2 | |||
06326 BIOLOGIA E ZOOLOGIA GENERALE | B | BIO/05 | 4 | ||
18751 BIOLOGIA EVOLUTIVA DEI VERTEBRATI | A | BIO/06 | 4 | ||
28598 | CHIMICA ORGANICA (C.I.) | 2 | |||
00148 CHIMICA ORGANICA | A | CHIM/06 | 7 | ||
58034 LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA | A | CHIM/06 | 1 | ||
27532 | FISICA (C.I.) | 2 | |||
04800 FONDAMENTI DI FISICA | A | FIS/07 | 7 | ||
28602 LABORATORIO DI FISICA ED ELABORAZIONE DATI | A | FIS/07 | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2010 - 21/01/2011 2: 01/03/2011 - 11/06/2011 E: 05/10/2010 - 11/06/2011 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
27609 | BIOLOGIA VEGETALE (C.I.) | 1 | |||
12818 BIOLOGIA VEGETALE | 1 | A | BIO/01 | 7 | |
19721 LABORATORIO DI BIOLOGIA VEGETALE | A | BIO/01 | 1 | ||
00248 |
ECOLOGIA
Propedeuticità: 28604 Fondamenti di matematica (C.I.) |
1 | B | BIO/07 | 6 |
00443 | FISIOLOGIA GENERALE | 1 | B | BIO/09 | 9 |
00451 |
GENETICA
Propedeuticità: 54576 Citologia e istologia |
1 | B | BIO/18 | 8 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
00061 |
BIOCHIMICA
Propedeuticità: 28596 Chimica generale (C.I.); 28598 Chimica organica (C.I.) |
2 | B | BIO/10 | 8 |
12946 |
BIOLOGIA MOLECOLARE
Propedeuticità: 28596 Chimica generale (C.I.); 28598 Chimica organica (C.I.) |
2 | B | BIO/11 | 8 |
28655 | GESTIONE E SICUREZZA DEL LABORATORIO | 2 | F | 4 | |
08383 |
MICROBIOLOGIA GENERALE (C.I.)
Propedeuticità: 54576 Citologia e istologia |
2 | |||
12531 LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA | A | BIO/19 | 1 | ||
00021 MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | A | BIO/19 | 7 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2010 - 21/01/2011 2: 01/03/2011 - 11/06/2011 E: 05/10/2010 - 11/06/2011 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
28708 | BIOCHIMICA E FISIOLOGIA MARINE (C.I.) | 1 | |||
28710 | BIOLOGIA MARINA E OCEANOGRAFIA (C.I.) | 1 | |||
03901 BIOLOGIA MARINA | 1 | B | BIO/07 | 4 | |
18845 ELEMENTI DI OCEANOGRAFIA | 1 | C | GEO/12 | 4 | |
19111 | FITOBIOLOGIA MARINA | 1 | C | BIO/04 | 6 |
15349 | TIROCINIO | 1 | F | 10 | |
18609 | ZOOLOGIA MARINA | 1 | C | BIO/05 | 6 |
28716 | LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA | 2 | F | 4 | |
17268 | PROVA FINALE | 2 | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2010 - 21/01/2011 2: 01/03/2011 - 11/06/2011 E: 05/10/2010 - 11/06/2011 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
02860 | BIOCHIMICA VEGETALE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/04 | 3 |
07654 | BIOETICA - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | M-FIL/02 | 3 |
42400 | BIOLOGIA DEI VERTEBRATI - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/06 | 3 |
42077 | BIOLOGIA DELLA PESCA - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/07 | 4 |
28723 | COMPLEMENTI DI FISICA BIOLOGICA | 1 | D | FIS/07 | 4 |
15588 | COMPLEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | MED/04 | 3 |
28734 | FONDAMENTI GIURIDICI IN AMBITO BIOLOGICO - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | IUS/01 | 4 |
37206 | MICOLOGIA SCIENTIFICA | 1 | D | AGR/12 | 3 |
28767 | PIANTE, ALIMENTAZIONE E SALUTE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/01 | 3 |
28771 | PRODUTTIVITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/04 | 4 |
28785 | TEORIA E STORIA DELLA BIOLOGIA - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | M-STO/05 | 4 |
13269 | VIROLOGIA MOLECOLARE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 1 | D | BIO/19 | 3 |
09944 | ZOOLOGIA APPLICATA | 1 | D | BIO/05 | 3 |
28721 |
BIOLOGIA MARINA MOLECOLARE - non attivo per l'anno 2010/2011
Le lezioni si svolgono a Ravenna |
2 | D | BIO/05 | 4 |
02464 | BIOLOGIA UMANA | 2 | D | BIO/08 | 4 |
08236 | ELEMENTI DI PATOLOGIA VEGETALE | 2 | D | AGR/12 | 4 |
00388 | FILOSOFIA DELLA SCIENZA | 2 | D | M-FIL/02 | 3 |
18762 | INGEGNERIA GENETICA - non attivo per l'anno 2010/2011 | 2 | D | BIO/18 | 4 |
37205 | METODI MOLECOLARI IN SISTEMATICA BIOLOGICA | 2 | D | BIO/05 | 4 |
28764 | MODELLI MATEMATICI IN BIOLOGIA | 2 | D | MAT/07 | 4 |
28765 | MORFOGENESI E SVILUPPO DELLE PIANTE - non attivo per l'anno 2010/2011 | 2 | D | BIO/01 | 4 |
28768 | PRINCIPI DI CONSERVAZIONE BIOLOGICA | 2 | D | BIO/03 | 3 |
02038 |
STATISTICA APPLICATA - non attivo per l'anno 2010/2011
Le lezioni si svolgono a Ravenna |
2 | D | BIO/07 | 4 |
07970 | ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI | 2 | D | BIO/05 | 4 |