Per le attività sul campo specifiche di alcuni insegnamenti, è possibile che ogni studente debba sostenere i costi di vitto e alloggio durante la permanenza per più giorni nelle aree di rilevamento.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 22/05/2026 E: 22/09/2025 - 22/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00088 | CHIMICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | CHIM/03 | 9 |
69259 | INFORMATICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | INF/01 | 6 |
00674 | MATEMATICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | MAT/03 | 9 |
00722 | MINERALOGIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | GEO/06 | 8 |
00757 | PALEONTOLOGIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | GEO/01 | 9 |
00405 | FISICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | E | A | FIS/01 | 9 |
74695 | GEOGRAFIA E GEOLOGIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | E | A | GEO/02 | 11 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 22/05/2026 E: 22/09/2025 - 22/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00452 |
GEOCHIMICA
Propedeuticità: 00088 Chimica |
1 | B | GEO/08 | 7 |
91449 | GEOMORFOLOGIA (8 CFU) | 1 | C | GEO/04 | 8 |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | E | 6 | |
37467 | STRATIGRAFIA E SEDIMENTOLOGIA | 1 | B | GEO/02 | 8 |
00432 | FISICA TERRESTRE | 2 | B | GEO/10 | 8 |
75516 | VULCANOLOGIA E RILEVAMENTO DEL VULCANICO | 2 | B | GEO/08 | 7 |
99903 |
PETROGRAFIA (10 CFU)
Propedeuticità: 00722 Mineralogia |
E | B | GEO/07 | 10 |
95806 | RILEVAMENTO GEOLOGICO (10 CFU) | E | C | GEO/03 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 22/05/2026 E: 22/09/2025 - 22/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
18389 | GEOLOGIA DELL'ITALIA | 1 | C | GEO/02 | 6 |
95807 | GEOLOGIA STRUTTURALE E TETTONICA (7 CFU) | 1 | A | GEO/03 | 7 |
27975 | PRINCIPI DI MECCANICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE | 1 | B | GEO/05 | 9 |
88041 | CAMPO GEOLOGICO (7 CFU) | 2 | F | GEO/03 | 7 |
74831 | GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA | 2 | B | GEO/05 | 6 |
86281 | PROVA FINALE (4 CFU) | 2 | E | 4 | |
29746 |
TIROCINIO
Il tirocinio può essere attivato solo al terzo anno di corso e avendo maturato almeno 90 CFU. |
2 | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 22/05/2026 E: 22/09/2025 - 22/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
72826 | SISMOLOGIA | 1 | D | GEO/10 | 6 |
91436 | INTRODUZIONE ALL'ASTROBIOLOGIA | 2 | D | GEO/01 | 6 |
B2001 | PEDOLOGIA APPLICATA | 2 | D | AGR/14 | 6 |
B5952 | VULCANOLOGIA FISICA | 2 | D | GEO/08 | 6 |