Propedeuticità: - lo studente non può sostenere gli esami dei corsi del secondo anno, eccetto quelli indicati di seguito, se non ha superato l' esame di ANATOMIA UMANA C.I.; - lo studente non può sostenere gli esami dei corsi del terzo anno, eccetto quelli indicati di seguito, se non ha superato l' esame di FISIOLOGIA UMANA C.I. Restano esclusi da qualsiasi propedeuticità gli esami dei seguenti corsi: Pedagogia generale e del gioco C. I.; Teoria Tecnica e Didattica dell'attività motoria preventiva e per l'età evolutiva; Diritto privato; Sono anche esclusi da propedeuticità gli esami a scelta dello studente e i tirocini.
Nell' AA 2022/23 iscritti al 3° anno (1° anno fuori corso)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
85241 | ANATOMIA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | |||
66529 ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITÀ MOTORIA | 1 | B | BIO/16 | 6 | |
85248 ANATOMIA DEGLI ORGANI E DEL SISTEMA NERVOSO | 2 | A | BIO/16 | 6 | |
30595 | BIOCHIMICA E NUTRIZIONE UMANA C. I. | 1 | |||
85059 BIOCHIMICA | 1 | A | BIO/10 | 6 | |
85030 NUTRIZIONE UMANA | 2 | C | BIO/10 | 6 | |
57113 | BIOLOGIA APPLICATA - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | A | BIO/13 | 6 |
02207 | PSICOLOGIA GENERALE | 1 | A | M-PSI/01 | 6 |
03857 | SOCIOLOGIA GENERALE | 1 | A | SPS/07 | 6 |
07309 | DIRITTO PUBBLICO | 2 | A | IUS/09 | 6 |
72562 | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO C.I. - non attivo per l'anno 2022/2023 | 2 | |||
72563 CINESIOLOGIA UMANA | 2 | C | M-EDF/01 | 3 | |
31670 TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | 2 | B | M-EDF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | E | 3 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | E | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
14030 | ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA | 1 | A | BIO/08 | 6 |
31446 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA | 1 | B | M-EDF/02 | 8 |
31354 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT NATATORI | 1 | B | M-EDF/02 | 6 |
72565 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E PER L'ETÀ EVOLUTIVA | 1 | B | M-EDF/01 | 6 |
30851 | TIROCINIO 1 L | 1 | F | 4 | |
30761 | FISIOLOGIA UMANA C. I. | 2 | |||
43533 FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DEGLI APPARATI | 2 | A | BIO/09 | 6 | |
78450 NEUROFISIOLOGIA | 1 | B | BIO/09 | 6 | |
30643 | PEDAGOGIA GENERALE E DEL GIOCO C. I. | 2 | |||
22367 PEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT | 2 | B | M-PED/03 | 6 | |
05760 PEDAGOGIA GENERALE | 2 | C | M-PED/01 | 3 | |
66060 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI C.I. | 2 | |||
66064 DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | 2 | C | M-EDF/02 | 3 | |
66062 TEORIA DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DIDATTICA DELL'ATLETICA LEGGERA | 2 | A | M-EDF/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
85021 | ATTIVITA' MOTORIA E SALUTE C.I. | 1 | |||
85026 FITNESS E ATTIVITÃ MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | A | M-EDF/01 | 6 | |
81463 MEDICINA INTERNA | 1 | C | MED/09 | 3 | |
11316 | DIRITTO PRIVATO | 1 | B | IUS/01 | 6 |
85029 | IGIENE E FARMACOLOGIA C.I. | 1 | |||
23277 FARMACOLOGIA GENERALE | 1 | C | BIO/14 | 3 | |
78836 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 1 | A | MED/42 | 6 | |
30852 | TIROCINIO 2 L | 1 | F | 7 | |
35074 | PROVA FINALE L | 2 | E | 4 | |
15548 | TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | 2 | B | M-EDF/02 | 7 |
30832 | TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO | 2 | B | MED/33 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
70113 | MARKETING | 1 | D | SECS-P/08 | 3 |
90766 | RICERCA E LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI | 1 | D | M-EDF/02 | 3 |
00914 | STATISTICA | 1 | D | SECS-S/01 | 6 |
01992 | STORIA DELL'EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT | 1 | D | M-EDF/02 | 3 |
90763 |
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÃ SPORTIVE C.I.
Esame multidisciplinare che dà luogo ad un unico vuoto. E' consigliato scegliere le singole attività per ottenere rapidamente i CFU ad essi associati. |
2 | D | ||
33594 MANAGEMENT DELLO SPORT | 2 | D | SECS-P/08 | 3 | |
09511 MARKETING | 1 | D | SECS-P/08 | 3 | |
78864 PSICOLOGIA DEL LAVORO | 2 | D | M-PSI/06 | 3 | |
85045 STORIA DELL'EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT | 1 | D | M-EDF/02 | 3 | |
33595 | GIUSTIZIA SPORTIVA | 2 | D | IUS/09 | 3 |
68468 | MANAGEMENT DELLO SPORT | 2 | D | SECS-P/08 | 3 |
02523 | PSICOLOGIA DEL LAVORO | 2 | D | M-PSI/06 | 3 |
85042 | BASEBALL | 1 | D | M-EDF/02 | 3 |
99728 | EDUCATORE SPORTIVO | 2 | D | M-EDF/01 | 3 |
99729 | FLYING DISC | 2 | D | M-EDF/02 | 3 |
85044 | TENNIS TAVOLO | 2 | D | M-EDF/02 | 3 |
91985 | INNOVARE ATTRAVERSO IL FARE | CT1 | D | 3 | |
94121 | INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT E ALLE SOFT SKILL - L | CT1 | D | 3 | |
89455 | PATENTS & TRADE MARKS | CT1 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
94135 | DIALOGICAL LITERACY - COMPETENZE DIALOGICHE E ARGOMENTATIVE | CT2 | D | 6 | |
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | CT2 | D | 6 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
94139 | INNOVARE ATTRAVERSO IL FARE - 2 | CT2 | D | 3 | |
86679 | PENSIERO COMPUTAZIONALE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
94123 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
94128 | TEORIE E TECNICHE PER PARLARE IN PUBBLICO CON ELEMENTI DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI GRUPPO | CT2 | D | 3 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |