periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
30080 | STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' (C.I.) | 2 | ||
00082 CALCOLO DELLE PROBABILITA' | 2 | MAT/06 | 6 | |
00914 STATISTICA | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
17241 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI | 4 | 4 | |
00013 | ANALISI MATEMATICA | P | MAT/05 | 10 |
03576 | ECONOMIA | P | SECS-P/01 | 8 |
79405 | ECONOMIA E GESTIONE DI IMPRESA | S | SECS-P/08 | 6 |
07276 | INFORMATICA | S | ING-INF/05 | 10 |
00915 | STATISTICA ECONOMICA | S | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85094 | CRASH COURSE IN ANALISI MATEMATICA - non attivo per l'anno 2019/2020 | 1 | MAT/05 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30076 | ALGEBRA E MODELLI LINEARI (C.I.) | 1 | ||
00005 ALGEBRA | 1 | MAT/03 | 6 | |
42062 MODELLI LINEARI | 2 | SECS-S/01 | 6 | |
79198 | DEMOGRAFIA (6 CFU) | 1 | SECS-S/04 | 6 |
12511 | ANALISI DELLE SERIE STORICHE | 3 | SECS-S/01 | 6 |
41301 | INFERENZA STATISTICA | P | SECS-S/01 | 10 |
79199 | COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE E MARKETING | S | SECS-P/08 | 8 |
02054 | ECONOMETRIA | S | SECS-P/05 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
06445 | STATISTICA AZIENDALE | S | SECS-S/03 | 8 |
79201 | UTILIZZO STATISTICO DI BANCHE DATI ECONOMICHE ONLINE | S | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
35074 | PROVA FINALE L | 1 | 4 | |
66056 | LABORATORIO DI STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DI MERCATO | 3 | 4 | |
17277 | TECNICHE DI PREVISIONE | 3 | SECS-P/05 | 6 |
03558 | ANALISI DI MERCATO | P | SECS-S/03 | 8 |
33400 | CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI | P | SECS-S/01 | 8 |
03568 | POLITICA ECONOMICA | S | SECS-P/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
10532 | ECONOMETRIA APPLICATA | 2 | SECS-P/05 | 6 |
17273 | SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI | 4 | SECS-P/08 | 6 |
79203 | ECONOMIA E POLITICA SANITARIA | S | SECS-P/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d'Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica |
1 | 6 | |
30233 |
TIROCINIO BREVE
200 ore |
1 | 8 | |
30234 |
TIROCINIO LUNGO
300 ore |
1 | 12 | |
29786 | DEMOGRAFIA ECONOMICA E DELLE IMPRESE | 3 | SECS-S/04 | 6 |
85751 | ECONOMIA DEI TRASPORTI | 4 | SECS-P/02 | 6 |
17243 | LABORATORIO DI COMUNICAZIONE | 4 | 4 |