periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
30080 | STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' (C.I.) | 2 | ||
00082 CALCOLO DELLE PROBABILITA' | 2 | MAT/06 | 6 | |
00914 STATISTICA | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
17241 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI | 4 | 4 | |
00013 | ANALISI MATEMATICA | P | MAT/05 | 10 |
00211 | DEMOGRAFIA | P | SECS-S/04 | 8 |
07157 | BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI UMANE | S | BIO/08 | 8 |
07276 | INFORMATICA | S | ING-INF/05 | 10 |
03383 | STATISTICA SOCIALE | S | SECS-S/05 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85094 | CRASH COURSE IN ANALISI MATEMATICA - non attivo per l'anno 2019/2020 | 1 | MAT/05 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30076 | ALGEBRA E MODELLI LINEARI (C.I.) | 1 | ||
00005 ALGEBRA | 1 | MAT/03 | 6 | |
42062 MODELLI LINEARI | 2 | SECS-S/01 | 6 | |
10016 | DEMOGRAFIA SOCIALE | P | SECS-S/04 | 8 |
41301 | INFERENZA STATISTICA | P | SECS-S/01 | 10 |
79205 | ANALISI DEI DATI LONGITUDINALI | S | SECS-S/01 | 8 |
79204 | BIOMETRIA E DISEGNO DEGLI ESPERIMENTI | S | SECS-S/01 | 8 |
79201 | UTILIZZO STATISTICO DI BANCHE DATI ECONOMICHE ONLINE | S | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
35074 | PROVA FINALE L | 1 | 4 | |
32824 | BIOSTATISTICA (C.I.) | 2 | ||
06040 EPIDEMIOLOGIA | 2 | SECS-S/02 | 6 | |
02051 STATISTICA SANITARIA | 1 | SECS-S/05 | 6 | |
30060 | LABORATORIO BIO-DEMOGRAFICO | 4 | 6 | |
33400 | CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI | P | SECS-S/01 | 8 |
78853 | EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE | S | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30233 |
TIROCINIO BREVE
200 ore |
1 | 8 | |
30234 |
TIROCINIO LUNGO
300 ore |
1 | 12 | |
24017 | SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI | 2 | 4 | |
17243 | LABORATORIO DI COMUNICAZIONE | 4 | 4 | |
06281 | ECONOMIA SANITARIA | S | SECS-P/01 | 6 |