periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
79188 | DEMOGRAPHY | 1 | SECS-S/04 | 6 |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
79185 | STATISTICS AND PROBABILITY (I.C) | 2 | ||
79222 PROBABILITY I | 2 | MAT/06 | 6 | |
79221 STATISTICS I | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
79189 | STATISTICS II | 3 | SECS-S/01 | 6 |
79184 | MATHEMATICS I | P | MAT/05 | 10 |
60348 | INFORMATICS | S | ING-INF/05 | 10 |
65086 | LINEAR ALGEBRA | S | MAT/03 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85095 | CRASH COURSE MATHEMATICS I - non attivo per l'anno 2019/2020 | C | MAT/05 | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
79191 | ANALYSIS OF DATA | 1 | 4 | |
28171 | PROBABILITY II | 1 | MAT/06 | 6 |
28174 | INFERENCE | 2 | SECS-S/01 | 6 |
28170 | MATHEMATICS II | 2 | MAT/02 | 6 |
28172 | BIOSTATISTICS | 3 | SECS-S/02 | 6 |
28178 | MULTIVARIATE ANALYSIS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
79190 | TIME SERIES | 3 | SECS-S/01 | 6 |
32626 | ECONOMETRICS | 4 | SECS-P/05 | 6 |
32821 | SURVEY SAMPLING | 4 | SECS-S/01 | 6 |
28177 | STATISTICAL MODELS | P | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
37494 | PROJECT | 1 | 4 | |
37278 | NUMERICAL ANALYSIS (I.C.) | 2 | ||
79192 COMPUTATIONAL STATISTICS | 2 | SECS-S/01 | 6 | |
37261 NUMERICAL ANALYSIS | 1 | MAT/08 | 6 | |
79193 | STATISTICAL METHODS FOR DATABASE INTEGRATION (I.C.) | 2 | ||
79194 DATABASES | 2 | ING-INF/05 | 6 | |
30711 RECORD LINKAGE | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
77093 | ENVIRONMENTAL STATISTICS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
79296 | ADVANCED ANALYSIS OF DATA | 4 | 6 | |
79195 | STATISTICS FOR ECONOMICS | P | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 09/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 P: 09/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17271 |
STAGE
225 hours |
1 | 9 | |
79301 | LAB 1 | 2 | 3 | |
79299 | DESIGN OF EXPERIMENTS | 3 | SECS-S/01 | 6 |
79303 | LAB 2 | 3 | 3 |