Ore di lezione: 4 cfu = 24; 5 cfu = 30; 6 cfu = 36; 10 cfu = 60. Ore di lezione: 10 e 8 cfu = 60; 6 cfu = 36 e 45; 4 cfu = 30.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 12/09/2022 - 27/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 27/05/2023 P: 19/09/2022 - 16/12/2022 S: 13/02/2023 - 27/05/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26338 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d'Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica |
1 | 6 | |
30080 | STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' (C.I.) | 2 | ||
00082 CALCOLO DELLE PROBABILITA' | 2 | MAT/06 | 6 | |
00914 STATISTICA | 1 | SECS-S/01 | 6 | |
17241 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI | 4 | 4 | |
00013 | ANALISI MATEMATICA | P | MAT/05 | 10 |
00211 | DEMOGRAFIA | P | SECS-S/04 | 8 |
07157 | BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI UMANE | S | BIO/08 | 8 |
07276 | INFORMATICA | S | ING-INF/05 | 10 |
03383 | STATISTICA SOCIALE | S | SECS-S/05 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 12/09/2022 - 27/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 27/05/2023 P: 19/09/2022 - 16/12/2022 S: 13/02/2023 - 27/05/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30076 | ALGEBRA E MODELLI LINEARI (C.I.) | 1 | ||
00005 ALGEBRA | 1 | MAT/03 | 6 | |
42062 MODELLI LINEARI | 2 | SECS-S/01 | 6 | |
00256 | ECONOMIA POLITICA | 3 | SECS-P/01 | 6 |
10016 | DEMOGRAFIA SOCIALE | P | SECS-S/04 | 8 |
41301 | INFERENZA STATISTICA | P | SECS-S/01 | 10 |
79205 | ANALISI DEI DATI LONGITUDINALI | S | SECS-S/01 | 8 |
79204 | BIOMETRIA E DISEGNO DEGLI ESPERIMENTI | S | SECS-S/01 | 8 |
79201 | UTILIZZO STATISTICO DI BANCHE DATI ECONOMICHE ONLINE | S | SECS-S/03 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 12/09/2022 - 27/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 27/05/2023 P: 19/09/2022 - 16/12/2022 S: 13/02/2023 - 27/05/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
35074 | PROVA FINALE L | 1 | 4 | |
32824 | BIOSTATISTICA (C.I.) | 2 | ||
06040 EPIDEMIOLOGIA | 2 | SECS-S/02 | 6 | |
02051 STATISTICA SANITARIA | 1 | SECS-S/05 | 6 | |
30060 | LABORATORIO BIO-DEMOGRAFICO | 3 | SECS-S/01 | 6 |
33400 | CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI | P | SECS-S/01 | 8 |
78853 | EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE | S | SECS-S/01 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 12/09/2022 - 27/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 27/05/2023 P: 19/09/2022 - 16/12/2022 S: 13/02/2023 - 27/05/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30233 |
TIROCINIO BREVE
200 ore |
1 | 8 | |
30234 |
TIROCINIO LUNGO
300 ore |
1 | 12 | |
24017 | SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI | 2 | 4 | |
17243 | LABORATORIO DI COMUNICAZIONE | 4 | 4 | |
93175 | ECONOMIA SANITARIA | S | SECS-P/01 | 8 |