Ore di lezione: 4 cfu = 24; 5 cfu = 30; 6 cfu = 36; 10 cfu = 60. Ore di lezione: 10 e 8 cfu = 60; 6 cfu = 36 e 45; 4 cfu = 30.
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26338 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d'Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica |
1 | E | 6 | |
| 17241 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 4 | F | 4 | |
| 00013 | ANALISI MATEMATICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | P | A | MAT/05 | 10 |
| 00211 | DEMOGRAFIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | P | B | SECS-S/04 | 8 |
| 30080 | STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | P | |||
| 00082 CALCOLO DELLE PROBABILITA' | P | B | MAT/06 | 6 | |
| 00914 STATISTICA | P | A | SECS-S/01 | 6 | |
| 07157 | BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI UMANE - non attivo per l'anno 2025/2026 | S | C | BIO/08 | 8 |
| 07276 | INFORMATICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | S | A | ING-INF/05 | 10 |
| 03383 | STATISTICA SOCIALE - non attivo per l'anno 2025/2026 | S | B | SECS-S/05 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00256 | ECONOMIA POLITICA | 3 | B | SECS-P/01 | 6 |
| 30076 | ALGEBRA E MODELLI LINEARI (C.I.) | P | |||
| 00005 ALGEBRA | P | A | MAT/03 | 6 | |
| 42062 MODELLI LINEARI | P | A | SECS-S/01 | 6 | |
| 10016 | DEMOGRAFIA SOCIALE | P | B | SECS-S/04 | 8 |
| 41301 | INFERENZA STATISTICA | P | A | SECS-S/01 | 10 |
| 79205 | ANALISI DEI DATI LONGITUDINALI | S | C | SECS-S/01 | 8 |
| 79204 | BIOMETRIA E DISEGNO DEGLI ESPERIMENTI | S | B | SECS-S/01 | 8 |
| 79201 | UTILIZZO STATISTICO DI BANCHE DATI ECONOMICHE ONLINE | S | C | SECS-S/03 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | B | 6 | |
| 30233 | TIROCINIO BREVE | 1 | D | 8 | |
| 30234 | TIROCINIO LUNGO | 1 | D | 12 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35074 | PROVA FINALE L | 1 | E | 4 | |
| 30060 | LABORATORIO BIO-DEMOGRAFICO | 3 | F | SECS-S/01 | 6 |
| 32824 | BIOSTATISTICA (C.I.) | P | |||
| 06040 EPIDEMIOLOGIA | P | B | SECS-S/02 | 6 | |
| 02051 STATISTICA SANITARIA | P | B | SECS-S/05 | 6 | |
| 33400 | CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI | P | A | SECS-S/01 | 8 |
| 78853 | EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE | S | C | SECS-S/01 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 25/10/2025 2: 10/11/2025 - 17/12/2025 3: 09/02/2026 - 21/03/2026 4: 13/04/2026 - 23/05/2026 A: 15/09/2025 - 23/05/2026 P: 15/09/2025 - 17/12/2025 S: 09/02/2026 - 23/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B6632 | LABORATORIO DI AMBIENTI DI SVILUPPO PER L'ANALISI STATISTICA | 1 | D | 3 | |
| 37261 | NUMERICAL ANALYSIS | 1 | D | MAT/08 | 6 |
| 30233 |
TIROCINIO BREVE
200 ore |
1 | D | 8 | |
| 30234 |
TIROCINIO LUNGO
300 ore |
1 | D | 12 | |
| B7121 | computational statistics | 2 | D | SECS-S/01 | 6 |
| B7190 | Laboratorio di Data Storytelling | 3 | D | SECS-S/01 | 3 |
| 17243 | LABORATORIO DI COMUNICAZIONE | 4 | D | 4 | |
| B1578 | PYTHON LAB | 4 | D | 3 | |
| 93175 | ECONOMIA SANITARIA | S | D | SECS-P/01 | 8 |
| 26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | D | 3 | |
| 26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | D | 6 | |
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | D | 6 | |
| 26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | D | 5 | |
| 26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | D | 9 | |
| 26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | D | 5 | |
| 26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | D | 6 |