periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
96275 | ATTIVITÃ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA E NEUROLOGIA C.I. | 1 | ||
30908 NEUROLOGIA | 1 | MED/26 | 3 | |
96277 T.T.D. DELL'ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA | 2 | M-EDF/01 | 6 | |
96278 | BIOINGEGNERIA | 1 | ING-INF/06 | 3 |
96280 | EPIDEMIOLOGIA E FARMACOLOGIA C.I. | 1 | ||
96281 EPIDEMIOLOGIA E IGIENE | 1 | MED/42 | 3 | |
67022 FARMACOLOGIA | 1 | BIO/14 | 6 | |
96285 | PEDAGOGIA SPECIALE E PRASSEOLOGIA MOTORIA | 1 | M-PED/03 | 7 |
96286 | RISPOSTE ACUTE E CRONICHE ALL'ESERCIZIO FISICO | 1 | M-EDF/01 | 6 |
82334 | Tirocinio 1 LM (10 CFU) | 1 | 10 | |
B2621 | CINESIOLOGIA SPECIALE C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | ||
B2623 CINESIOLOGIA SPECIALE | 2 | M-EDF/01 | 7 | |
B2622 VALUTAZIONE CINESIOLOGICA | 1 | M-EDF/01 | 3 | |
66133 | FISIOPATOLOGIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | MED/09 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B5459 | VALUTAZIONE DI PROGETTI PER UNA NUTRIZIONE SOSTENIBILE | 1 | SECS-P/01 | 3 |
96292 | ATTIVITA' ACQUATICA ADATTATA | 2 | M-EDF/02 | 3 |
39305 | BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA | 2 | BIO/12 | 3 |
96294 | GENETICA E SPORT | 2 | BIO/13 | 3 |
99695 | METODO SCIENTIFICO E METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA | 2 | M-EDF/01 | 6 |
B5635 | ASSESSMENT OF PROJECTS FOR A SUSTAINABLE SPORT | 1 | SECS-P/01 | 4 |
B5648 | DIABETES: PHYSIOLOGY, EDUCATION AND PREVENTION. | 1 | BIO/09 | 4 |
B2981 | PHYSIOLOGICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS | 1 | M-EDF/02 | 4 |
B4328 | BONE WELLNESS | 2 | MED/50 | 4 |
99752 | MENTAL HEALTH, PSYCHOPHYSICAL WELLBEING AND OUTDOOR ENVIRONMENTS | 2 | M-PSI/07 | 4 |
B7275 | SOCIOLOGY OF HEALTH AND WELLNESS | 2 | SPS/07 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
99693 | MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA | 1 | MED/33 | 5 |
82337 | Tirocinio 2 LM (10 CFU) | 1 | 10 | |
76041 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI - | 2 | SPS/08 | 5 |
99694 | T.T. DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO | E | M-EDF/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
82327 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | 12 | |
86158 |
PROVA FINALE LM (15 CFU)
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | 15 | |
86160 | PROVA FINALE LM (3 CFU) | 2 | 3 |