Nell' AA 2023/24 studenti iscritti al 2° anno
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2023 - 11/01/2024 2: 06/03/2024 - 07/06/2024 P: 05/10/2023 - 26/01/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84893 | GENETICA E GENOMICA FUNZIONALI | 2 | B | BIO/18 | 8 |
11248 | IMPIANTI BIOTECNOLOGICI | 2 | C | ING-IND/25 | 6 |
46675 | INGEGNERIA PROTEICA | 2 | B | CHIM/11 | 6 |
99484 | STRUTTURISTICA BIOMOLECOLARE | 2 | B | CHIM/03 | 8 |
93357 | BIOCHIMICA CELLULARE E STRUTTURALE - non attivo per l'anno 2023/2024 | P | B | BIO/10 | 6 |
12946 | BIOLOGIA MOLECOLARE | P | B | BIO/11 | 8 |
67132 | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE | P | B | BIO/19 | 6 |
28994 | PRINCIPI DI INGEGNERIA BIOCHIMICA | P | B | ING-IND/24 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2023 - 11/01/2024 2: 06/03/2024 - 07/06/2024 P: 05/10/2023 - 26/01/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
08127 | BIOCHIMICA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
93358 | BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI | 1 | D | AGR/07 | 6 |
84937 | METODI CHIMICO-MOLECOLARI PER LO STUDIO DELLE PROTEINE | 1 | D | CHIM/03 | 6 |
04221 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
46332 | NANOBIOTECNOLOGIE | 1 | D | CHIM/06 | 6 |
91162 | PEPTIDI BIOATTIVI DI INTERESSE INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/06 | 6 |
66642 | BIOTECNOLOGIE CELLULARI | 2 | D | VET/01 | 6 |
94608 | BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI E ALIMENTARI | 2 | D | AGR/16 | 6 |
78787 | BIOTECNOLOGIE DELLA PRODUZIONE ANIMALE | 2 | D | AGR/17 | 6 |
66656 | BIOTECNOLOGIE IN VITRO DEI TESSUTI UMANI | 2 | D | BIO/17 | 6 |
90814 | BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA PRODUZIONE DI BIOENERGIA | 2 | D | BIO/04 | 6 |
66644 | BIOTECNOLOGIE VIRALI E MICROBICHE | 2 | D | BIO/19 | 6 |
66647 | CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE PER LA PROTEOMICA | 2 | D | CHIM/08 | 6 |
93307 | PATOLOGIA MOLECOLARE E DIAGNOSTICA | 2 | D | MED/08 | 6 |
96240 | TECNICHE E METODI DI BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | D | BIO/11 | 6 |
12946 | BIOLOGIA MOLECOLARE | E | D | BIO/11 | 12 |
91160 | LIVESTOCK GENOMICS | 2 | D | AGR/17 | 6 |
66159 | MEDICAL GENOMICS | 2 | D | MED/03 | 6 |
93267 | METALLOMICS | 2 | D | CHIM/03 | 6 |
93266 | MOLECULAR AND GENOME EVOLUTION | 2 | D | BIO/05 | 6 |
91161 | NETWORKS, SECURITY AND DATA BASES | 2 | D | INF/01 | 6 |
29595 | PHARMACOGENOMICS | 2 | D | BIO/14 | 6 |
91158 | PLANT FUNCTIONAL GENOMICS | 2 | D | BIO/04 | 6 |
B2195 | STEM CELLS | 2 | D | VET/01 | 6 |
91159 | SYSTEMS AND SYNTHETIC MICROBIOLOGY | 2 | D | BIO/19 | 6 |
98159 | VIRAL GENETICS | 2 | D | BIO/19 | 6 |
73819 | APPROCCIO ANALITICO-TOSSICOLOGICO ALLE SOSTANZE D'ABUSO | 1 | D | CHIM/08 | 3 |
49236 | ECONOMIA E MARKETING | 1 | D | SECS-P/07 | 3 |
73101 | ERBORISTERIA APPLICATA I | 1 | D | BIO/15 | 3 |
73102 | ERBORISTERIA APPLICATA II | 1 | D | BIO/15 | 3 |
82777 | SICUREZZA ALIMENTARE | 1 | D | BIO/14 | 3 |
55003 | CHIMICA FISICA PER L'AMBIENTE | 2 | D | CHIM/02 | 3 |
B3281 | COLTIVAZIONE, RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI | 2 | D | AGR/02 | 6 |
17952 | CONTROLLO E VALIDAZIONE DEI FITODERIVATI | 2 | D | CHIM/11 | 6 |
B3842 | ECOTOSSICOLOGIA PER L'AMBIENTE | 2 | D | VET/07 | 3 |
B0125 | FONTI E PROCESSI ASSOCIATI ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 2 | D | BIO/14 | 3 |
17944 | MARKETING DEI PRODOTTI ERBORISTICI | 2 | D | AGR/01 | 3 |
94191 | ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 1 | D | CHIM/08 | 3 |
93774 | CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE | 1 | D | CHIM/01 | 4 |
93773 | CHIMICA ANALITICA CLINICA | 1 | D | CHIM/01 | 4 |
93769 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA APPLICATE | 1 | D | BIO/14 | 4 |
93777 | METODI DI CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE | 1 | D | CHIM/06 | 4 |
93776 | METODI PER LO STUDIO DELLA CHIRALITA' - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | D | CHIM/06 | 4 |
B3276 | STRUTTURE E FUNZIONI DI RNA E REGOLAZIONE DA PARTE DI PICCOLE MOLECOLE DI INTERESSE FARMACEUTICO | 1 | D | BIO/11 | 4 |
99486 | METODI SIMULATIVI E DI MACHINE LEARNING IN CHIMICA FARMACEUTICA | 2 | D | CHIM/08 | 4 |
93820 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E PICCOLE MOLECOLE | 2 | D | CHIM/08 | 4 |
93821 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI RICOMBINANTI E BIOLOGICI | 2 | D | CHIM/11 | 4 |
B2950 | ACQUISIZIONE DI CAPACITÀ GESTIONALI E RELAZIONALI | 1 | D | 4 | |
14513 | FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE | 1 | D | BIO/14 | 4 |
47942 | FISIOLOGIA DELLA SENESCENZA E DELLA LONGEVITA' | 1 | D | BIO/09 | 4 |
47946 | NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA | 1 | D | BIO/09 | 4 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 | CT1 | D | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 | CT1 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 | CT2 | D | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 | CT2 | D | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 | CT2 | D | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 | CT2 | D | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 | CT2 | D | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2023 - 11/01/2024 2: 06/03/2024 - 07/06/2024 P: 05/10/2023 - 26/01/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
29907 | BIOCATALISI | 1 | C | CHIM/06 | 6 |
97404 | ECONOMIA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE | 1 | B | ING-IND/35 | 6 |
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d' Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica Non può esser riconosciuta una idoneità/esame utilizzata per il conseguimento della laurea triennale. |
1 | F | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2023 - 11/01/2024 2: 06/03/2024 - 07/06/2024 P: 05/10/2023 - 26/01/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
87100 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (24 CFU) | 2 | E | 24 | |
87101 | PREPARAZIONE PROVA FINALE LM (24 CFU) | 2 | E | 24 | |
87104 | PROVA FINALE LM (2 CFU) | 2 | E | 2 | |
87102 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE LM (24 CFU) | 2 | E | 24 | |
87103 | TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (24 CFU) | 2 | E | 24 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 05/10/2023 - 11/01/2024 2: 06/03/2024 - 07/06/2024 P: 05/10/2023 - 26/01/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
84947 | TIROCINIO ALL'ESTERO (10 CFU) | 2 | F | 10 | |
82329 | TIROCINIO LM (10 CFU) | 2 | F | 10 |