periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
02167 | DIRITTO COMMERCIALE II | 1 | IUS/04 | 6 |
58869 | DIRITTO TRIBUTARIO II | 2 | IUS/12 | 6 |
23491 | METODI QUANTITATIVI | 3 | SECS-S/06 | 6 |
98684 |
CORPORATE STRATEGY AND VALUATION (C.I.)
"Corporate Valuation" (6 cfu) - in lingua inglese |
4 | ||
32244 CORPORATE VALUATION | 4 | SECS-P/09 | 6 | |
24340 STRATEGIA DI CORPORATE | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
06436 | TECNICA PROFESSIONALE | A | SECS-P/07 | 12 |
09152 | SCIENZA DELLE FINANZE II | B | SECS-P/03 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 |
FINTECH
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/09 | 6 |
95030 | FISCALITA' INTERNAZIONALE D'IMPRESA | 1 | IUS/12 | 6 |
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/07 | 6 |
B4747 |
SUSTAINABILITY FOR PROFESSIONALS
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/07 | 3 |
95028 |
STRATEGIC PLANNING AND CONTROL
insegnamento in lingua inglese |
2 | SECS-P/07 | 6 |
30376 |
BUSINESS INTELLIGENCE
insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/07 | 6 |
73415 | STORIA DELLA FINANZA | 4 | SECS-P/12 | 6 |
67943 |
LEADERSHIP
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/10 | 6 |
32997 |
BRAND MANAGEMENT
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B0961 |
ESG COMPLIANCE - non attivo per l'anno 2024/2025
insegnamento in lingua inglese |
A | IUS/07 | 6 |
B2522 | TECNICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO - non attivo per l'anno 2024/2025 | A | IUS/04 | 6 |
B0905 |
ENGLISH FOR BUSINESS-B2
Esame con voto |
B | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
B3453 | LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI' | CT1 | L-OR/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
27083 |
PROVA FINALE LM
Nell'ambito della prova finale, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: prova finale 4 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; prova finale 4 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; prova finale 10 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 16 | |
27090 | TIROCINIO LM | A | 14 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
46639 | BILANCIO CONSOLIDATO | 1 | SECS-P/07 | 6 |
75329 | PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS | 1 | SECS-P/07 | 6 |
75294 | STATISTICA PER L'ANALISI DI BILANCIO | 1 | SECS-S/03 | 6 |
71801 | DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI II (6 CFU) | 2 | IUS/15 | 6 |
71858 | DIRITTO PENALE D'IMPRESA (6 CFU) | 2 | IUS/04 | 6 |
30172 | INTERNAL AUDITING | 3 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85209 | RISK MANAGEMENT (SECS-P/11) | 2 | SECS-P/11 | 6 |
66805 | CRISI D'IMPRESA E RITORNO AL VALORE | 4 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B4934 | BUSINESS PLAN - 6 CFU | 1 | SECS-P/08 | 6 |
87616 |
FINTECH
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/09 | 6 |
95030 | FISCALITA' INTERNAZIONALE D'IMPRESA | 1 | IUS/12 | 6 |
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/07 | 6 |
B4747 |
SUSTAINABILITY FOR PROFESSIONALS
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/07 | 3 |
95028 |
STRATEGIC PLANNING AND CONTROL
insegnamento in lingua inglese |
2 | SECS-P/07 | 6 |
30376 |
BUSINESS INTELLIGENCE
insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/07 | 6 |
B0136 | RESEARCH METHODS | 3 | SECS-P/08 | 3 |
73415 | STORIA DELLA FINANZA | 4 | SECS-P/12 | 6 |
67943 |
LEADERSHIP
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/10 | 6 |
32997 |
BRAND MANAGEMENT
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
B0905 |
ENGLISH FOR BUSINESS-B2
Esame con voto |
B | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
B3453 | LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI' | CT1 | L-OR/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |