| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 88170 | ADMINISTRATION AND NETWORKS (I.C.) | 1 | ||
| 75324 ADMINISTRATIVE PROCESSES | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
| 88171 NETWORKS LABORATORY | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
| 66809 | COST MANAGEMENT | 2 | SECS-P/07 | 6 |
| 82211 | MANAGEMENT ACCOUNTING AND STRATEGIC CONTROL (I.C.) | 3 | ||
| 37299 FINANCIAL ANALYSIS | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
| 75329 PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
| 82228 | QUANTITATIVE METHODS (I.C.) | 3 | ||
| 40720 DATA MINING | 3 | SECS-S/03 | 6 | |
| 32626 ECONOMETRICS | 4 | SECS-P/05 | 6 | |
| 75331 | COMPARATIVE LABOUR LAW | 4 | IUS/07 | 6 |
| 32694 | INTERNATIONAL ECONOMICS (I.C.) | A | ||
| 25752 INTERNATIONAL FINANCE | A | SECS-P/01 | 6 | |
| 47731 INTERNATIONAL TRADE | A | SECS-P/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 23716 | BUSINESS PLAN | 1 | SECS-P/08 | 6 |
| 82236 | FOOD ECONOMICS | 3 | AGR/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 82214 | INTERNATIONAL MANAGEMENT (I.C.) | 1 | ||
| 75333 INTERNATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
| 75334 MARKETING METRICS LABORATORY | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
| 75342 | JOB PLACEMENT SEMINAR | 1 | 3 | |
| 82215 | CORPORATE VALUATION, MERGERS AND ACQUISITIONS (I.C.) | 2 | ||
| 32244 CORPORATE VALUATION | 2 | SECS-P/09 | 6 | |
| 82273 MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A) LABORATORY | B | SECS-P/09 | 3 | |
| 82227 | MERCHANT BANKING AND PRIVATE EQUITY (I.C.) | 4 | ||
| 75336 DUE DILIGENCE LABORATORY | 4 | SECS-P/11 | 3 | |
| 32763 PRIVATE EQUITY AND STRUCTURED FINANCE | 3 | SECS-P/11 | 6 | |
| 34515 |
FINAL DISSERTATION
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
A | 15 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 23716 | BUSINESS PLAN | 1 | SECS-P/08 | 6 |
| 87616 | FINTECH | 1 | SECS-P/09 | 6 |
| 63563 | INTERNATIONAL TRADE LAW | 2 | IUS/04 | 6 |
| 30376 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
| 69737 | BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS | 3 | SECS-P/07 | 6 |
| 82236 | FOOD ECONOMICS | 3 | AGR/01 | 6 |
| 95028 | STRATEGIC PLANNING AND CONTROL | 4 | SECS-P/07 | 6 |
| 95611 | DATABASE SYSTEMS | A | ING-INF/05 | 6 |
| 67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/10 | 6 |
| 95602 | PROGRAMMING AND COMPUTER ARCHITECTURES | A | INF/01 | 12 |
| 32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 89457 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - RAVENNA | CT1 | 3 | |
| 89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | 3 | |
| 97254 | CREATIVITY AND INNOVATION LM - CESENA | CT2 | 3 | |
| 73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | 3 | |
| 92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
| 89459 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -FORLI' | CT2 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2021 - 02/11/2021 2: 15/11/2021 - 22/12/2021 3: 21/02/2022 - 30/03/2022 4: 20/04/2022 - 31/05/2022 A: 22/09/2021 - 22/12/2021 B: 21/02/2022 - 31/05/2022 C: 22/09/2021 - 31/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 76971 | INTERNSHIP (12 ECTS) | A | 12 | |
| 76970 | INTERNSHIP (6 ECTS) | A | 6 | |
| 82818 | INTERNSHIP 2 (6 ECTS) | A | 6 |