periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98758 | INTERNATIONAL FINANCE AND LABOUR REGULATIONS (I.C.) | 1 | ||
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
98759 LABOUR REGULATION IN THE GLOBAL ECONOMY | 4 | IUS/07 | 6 | |
98709 | STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING (I.C.) | 1 | ||
98710 BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
98711 STRATEGIC COST MANAGEMENT LAB | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
82215 | CORPORATE VALUATION, MERGERS AND ACQUISITIONS (I.C.) | 2 | ||
32244 CORPORATE VALUATION | 2 | SECS-P/09 | 6 | |
82273 MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A) LABORATORY | B | SECS-P/09 | 3 | |
98712 | STRATEGY AND BUSINESS METRICS (I.C.) | 2 | ||
98713 MARKETING METRICS LAB | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
90238 STRATEGIC ORGANIZATION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
98756 | BEHAVIORAL DECISION MAKING | 3 | SECS-P/01 | 6 |
98757 | DATA ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION MAKING (I.C.) | 3 | ||
40720 DATA MINING | 3 | SECS-S/03 | 6 | |
86530 ECONOMETRICS | 4 | SECS-P/05 | 6 | |
36258 | PEOPLE MANAGEMENT | B | SECS-P/10 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98760 | STRATEGIC MARKETING AND NETWORKS (I.C.) | 2 | ||
98762 NETWORKS LAB | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
98761 STRATEGIC MARKETING IN ACTION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
98763 | MANAGEMENT CONSULTING AND PRIVATE EQUITY (I.C.) | 3 | ||
39050 MANAGEMENT CONSULTING | 3 | SECS-P/11 | 6 | |
98764 PRIVATE EQUITY LAB | 4 | SECS-P/11 | 3 | |
98765 | BUSINESS PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT (I.C.) | 4 | ||
98766 BUSINESS PLANNING | 4 | SECS-P/08 | 3 | |
75329 PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
34515 |
FINAL DISSERTATION
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
A | 15 | |
75342 |
JOB PLACEMENT SEMINAR
(period B for the a.y. 2023/24) |
A | 3 |