periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/07 | 6 |
32476 | SVILUPPO RISORSE UMANE E LEADERSHIP | 1 | SECS-P/10 | 6 |
17232 | COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE | 2 | SECS-P/08 | 6 |
82209 | IDONEITA' DI STATISTICA | 2 | 3 | |
75306 | SISTEMI DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (C.I.) | 2 | ||
75307 LABORATORIO DI GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
36365 SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
66960 | DIRITTO D'IMPRESA AVANZATO | 3 | IUS/04 | 6 |
54991 | ECONOMIA (C.I.) | 3 | ||
31786 ECONOMIA E POLITICA DELLA CONCORRENZA | 3 | SECS-P/01 | 6 | |
15754 TEORIA DEI GIOCHI | 4 | SECS-P/01 | 6 | |
06445 | STATISTICA AZIENDALE | B | SECS-S/03 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75309 | BUSINESS PLANNING (C.I.) | 1 | ||
23716 BUSINESS PLAN | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
75310 LABORATORIO DI NEW VENTURE FINANCING | 2 | SECS-P/09 | 3 | |
17268 |
PROVA FINALE
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 15 | |
88183 | STRATEGIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE - (C.I.) | 4 | ||
88184 LABORATORIO DI MARKETING ANALYTICS | 4 | SECS-P/08 | 3 | |
75314 MANAGEMENT E MARKETING INTERNAZIONALE | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
75311 | FINANZA IMPRENDITORIALE E CORPORATE BANKING (C.I.) | A | ||
55175 CORPORATE BANKING | A | SECS-P/11 | 6 | |
75312 FINANZA IMPRENDITORIALE | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA | B | SECS-P/09 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 |
FINTECH
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/09 | 6 |
95030 | FISCALITA' INTERNAZIONALE D'IMPRESA | 1 | IUS/12 | 6 |
30376 |
BUSINESS INTELLIGENCE
insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/07 | 6 |
69737 |
BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS
insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/07 | 6 |
95028 |
STRATEGIC PLANNING AND CONTROL
insegnamento in lingua inglese |
4 | SECS-P/07 | 6 |
67943 |
LEADERSHIP
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/10 | 6 |
32997 |
BRAND MANAGEMENT
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
76969 |
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/01 | 6 |
75308 | TEORIA ECONOMICA DELLE ORGANIZZAZIONI | B | SECS-P/01 | 6 |
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B0961 |
ESG COMPLIANCE
insegnamento in lingua inglese |
A | IUS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |