Le lezioni del primo anno si svolgono a Forlì, mentre le lezioni del secondo anno si svolgono a Bologna, esclusa la prova finale che si svolge a Forlì e gli esami a scelta che si possono svolgere in tutti i Campus.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98758 | INTERNATIONAL FINANCE AND LABOUR REGULATIONS (I.C.) | 1 | ||
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
98759 LABOUR REGULATION IN THE GLOBAL ECONOMY | 4 | IUS/07 | 6 | |
98709 | STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING (I.C.) | 1 | ||
98710 BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
98711 STRATEGIC COST MANAGEMENT LAB | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
32244 | CORPORATE VALUATION | 2 | SECS-P/09 | 6 |
98712 | STRATEGY AND BUSINESS METRICS (I.C.) | 2 | ||
98713 MARKETING METRICS LAB | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
90238 STRATEGIC ORGANIZATION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
98756 | BEHAVIORAL DECISION MAKING | 3 | SECS-P/01 | 6 |
98757 | DATA ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION MAKING (I.C.) | 3 | ||
40720 DATA MINING | 3 | SECS-S/03 | 6 | |
86530 ECONOMETRICS | 4 | SECS-P/05 | 6 | |
98768 | FOOD ECONOMICS LAB | B | AGR/01 | 3 |
36258 | PEOPLE MANAGEMENT | B | SECS-P/10 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 01/06/2023 Y: 10/07/2023 - 21/07/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75760 |
FINAL EXAM
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 15 | |
75342 | JOB PLACEMENT SEMINAR | 1 | 3 | |
82247 | AGRICULTURAL, FOOD AND RURAL POLICY (I.C.) | A | ||
82248 AGRICULTURAL AND FOOD POLICY | A | AGR/01 | 6 | |
82275 RURAL DEVELOPMENT AND BIOENERGY ECONOMICS AND POLICY LABORATORY | A | AGR/01 | 3 | |
88180 | FOOD CHAIN MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (I.C.) | A | ||
82231 FOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | A | AGR/01 | 6 | |
82237 FOOD SYSTEM SUSTAINABILITY LABORATORY | A | AGR/01 | 3 | |
82242 | GLOBAL AGRI-FOOD MARKETING AND QUALITY MANAGEMENT (I.C.) | A | ||
82274 FOOD QUALITY MANAGEMENT LABORATORY | A | AGR/01 | 3 | |
82243 GLOBAL AGRI-FOOD MARKETING | A | AGR/01 | 6 |