periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98758 | INTERNATIONAL FINANCE AND LABOUR REGULATIONS (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | ||
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
98759 LABOUR REGULATION IN THE GLOBAL ECONOMY | 2 | IUS/07 | 6 | |
98709 | STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | ||
98710 BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
98711 STRATEGIC COST MANAGEMENT LAB | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
98712 | STRATEGY AND BUSINESS METRICS (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | ||
98713 MARKETING METRICS LAB | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
90238 STRATEGIC ORGANIZATION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
98757 | DATA ANALYSIS FOR MANAGERIAL DECISION MAKING (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | 3 | ||
40720 DATA MINING | 3 | SECS-S/03 | 6 | |
86530 ECONOMETRICS | 4 | SECS-P/05 | 6 | |
36258 | PEOPLE MANAGEMENT - non attivo per l'anno 2023/2024 | 4 | SECS-P/10 | 6 |
98756 | BEHAVIORAL DECISION MAKING - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | SECS-P/01 | 6 |
82215 | CORPORATE VALUATION, MERGERS AND ACQUISITIONS (I.C.) - non attivo per l'anno 2023/2024 | B | ||
32244 CORPORATE VALUATION | B | SECS-P/09 | 6 | |
82273 MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A) LABORATORY | B | SECS-P/09 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98765 | BUSINESS PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT (I.C.) | 1 | ||
98766 BUSINESS PLANNING | 1 | SECS-P/08 | 3 | |
75329 PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
98760 | STRATEGIC MARKETING AND NETWORKS (I.C.) | 2 | ||
98762 NETWORKS LAB | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
98761 STRATEGIC MARKETING IN ACTION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
98763 | MANAGEMENT CONSULTING AND PRIVATE EQUITY (I.C.) | 3 | ||
39050 MANAGEMENT CONSULTING | 3 | SECS-P/11 | 6 | |
98764 PRIVATE EQUITY LAB | 4 | SECS-P/11 | 3 | |
34515 |
FINAL DISSERTATION
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
A | 15 | |
75342 | JOB PLACEMENT SEMINAR | B | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 | FINTECH | 1 | SECS-P/09 | 6 |
30376 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
69737 | BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B1898 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SUSTAINABILITY | 3 | SECS-P/01 | 6 |
B4747 | SUSTAINABILITY FOR PROFESSIONALS | 4 | SECS-P/07 | 3 |
95611 | DATABASE SYSTEMS | A | ING-INF/05 | 6 |
95602 | PROGRAMMING AND COMPUTER ARCHITECTURES | A | INF/01 | 12 |
B0353 | SOCIAL INNOVATION | B | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B4596 | EUROPEAN SOCIAL POLICY | 3 | IUS/07 | 6 |
B0961 | ESG COMPLIANCE | A | IUS/07 | 6 |
67943 | LEADERSHIP | A | SECS-P/10 | 6 |
32997 | BRAND MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
B2103 |
INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1
online - pass/fail exam |
CT1 | 3 | |
B2104 |
INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2
online - pass/fail exam |
CT2 | 3 | |
81799 |
PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M
In person at Bologna campus - pass/fail exam |
CT2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 25/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 A: 18/09/2023 - 14/12/2023 B: 12/02/2024 - 25/05/2024 C: 18/09/2023 - 25/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
76971 | INTERNSHIP (12 ECTS) | A | 12 | |
76970 | INTERNSHIP (6 ECTS) | A | 6 | |
82818 | INTERNSHIP 2 (6 ECTS) | A | 6 |