periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/07 | 6 |
32476 | SVILUPPO RISORSE UMANE E LEADERSHIP | 1 | SECS-P/10 | 6 |
17232 | COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE | 2 | SECS-P/08 | 6 |
82209 | IDONEITA' DI STATISTICA | 2 | 3 | |
75306 | SISTEMI DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (C.I.) | 2 | ||
75307 LABORATORIO DI GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI | 2 | SECS-P/07 | 3 | |
36365 SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
66960 | DIRITTO D'IMPRESA AVANZATO | 3 | IUS/04 | 6 |
54991 | ECONOMIA (C.I.) | B | ||
31786 ECONOMIA E POLITICA DELLA CONCORRENZA | B | SECS-P/01 | 6 | |
15754 TEORIA DEI GIOCHI | 4 | SECS-P/01 | 6 | |
06445 | STATISTICA AZIENDALE | B | SECS-S/03 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 23/10/2024 2: 04/11/2024 - 11/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 02/04/2025 - 23/05/2025 A: 16/09/2024 - 11/12/2024 B: 10/02/2025 - 23/05/2025 C: 16/09/2024 - 23/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75309 | BUSINESS PLANNING (C.I.) | 1 | ||
23716 BUSINESS PLAN | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
75310 LABORATORIO DI NEW VENTURE FINANCING | 2 | SECS-P/09 | 3 | |
17268 |
PROVA FINALE
Nell'ambito della prova finale, in alternativa alla prova finale da 15 cfu, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: - prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu; - prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 15 | |
75311 | FINANZA IMPRENDITORIALE E CORPORATE BANKING (C.I.) | 2 | ||
55175 CORPORATE BANKING | 2 | SECS-P/11 | 6 | |
75312 FINANZA IMPRENDITORIALE | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
88183 | STRATEGIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE - (C.I.) | 4 | ||
88184 LABORATORIO DI MARKETING ANALYTICS | 4 | SECS-P/08 | 3 | |
75314 MANAGEMENT E MARKETING INTERNAZIONALE | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA | B | SECS-P/09 | 6 |