Gli insegnamenti del I anno sono visibili nell'elenco 6717, quelli del II anno sono visibili nell'elenco 5978. Maggiori informazioni puoi trovarle nei file in allegato.
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34603 | METODI MATEMATICI E NUMERICI PER L'ENERGETICA M C.I. | 1 | |||
| 34605 METODI MATEMATICI PER L'ENERGETICA M | 1 | B | ING-IND/18 | 6 | |
| 34606 METODI NUMERICI PER L'ENERGETICA M | 1 | B | ING-IND/18 | 6 | |
| 99532 | TERMOECONOMIA M | 1 | B | ING-IND/10 | 6 |
| 99525 | TERMOFLUIDODINAMICA AVANZATA M C.I. | 1 | |||
| 99527 FLUIDODINAMICA DEI MOTI CONVETTIVI M | 1 | B | ING-IND/10 | 6 | |
| 34608 TRASMISSIONE DEL CALORE M | 1 | B | ING-IND/10 | 6 | |
| 99548 | MATERIALS FOR ENERGY APPLICATIONS M I.C. | 2 | |||
| 99549 APPLIED SUPERCONDUCTIVITY FOR ENERGY TRANSITION M | 2 | C | ING-IND/31 | 6 | |
| 99551 SEMICONDUCTORS, NANOSTRUCTURES AND ADVANCED FUNCTIONAL DEVICES M | 2 | C | FIS/03 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99560 | FINITE DIFFERENCE METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS M - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | ING-IND/11 | 6 |
| 99558 | MODELLING AND SIMULATION TECHNIQUES FOR ENERGY ENGINEERING M | 2 | B | ING-IND/19 | 6 |
| 99555 | PLASMA INDUSTRIAL APPLICATIONS M | 2 | B | ING-IND/18 | 6 |
| 99553 | PLASMA PHYSICS FOR ENGINEERS M | 2 | B | ING-IND/18 | 6 |
| 99552 | RADIATION TRANSFER AND PARTICLE TRANSPORT M | 2 | B | ING-IND/18 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99566 | DIGITALIZATION OF ENGINEERING METHODOLOGIES AND DATA M | 1 | B | ING-IND/18 | 6 |
| 99561 | MICROFLUIDICS, POROUS MEDIA AND TURBULENCE MODELING M I.C. | 1 | |||
| 99562 CONVECTION IN POROUS MEDIA AND MICROCHANNELS M | 1 | B | ING-IND/10 | 6 | |
| 99563 TURBULENCE MODELING M | 1 | B | ING-IND/19 | 6 | |
| 99565 | RADIOISOTOPES, IONIZING RADIATION AND RADIOLOGICAL PROTECTION M | 1 | B | ING-IND/18 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17268 |
PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
O | E | 18 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 12 | |
| 70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite Studenti On Line (SOL) – Sezione Tirocini - (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 12 | |
| 82270 | PROVA FINALE | O | E | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31417 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEI PLASMI T | 1 | F | 3 | |
| B2122 | TIROCINIO - LEARNING BY DOING M | 1 | F | 6 | |
| 34496 | TIROCINIO M | 1 | F | 6 | |
| 34598 | LABORATORIO COMPUTAZIONALE DI TERMOFLUIDODINAMICA M | 2 | F | 3 | |
| 31414 | LABORATORIO COMPUTAZIONALE DI TERMOFLUIDODINAMICA T | 2 | F | 3 | |
| 99569 | LABORATORIO DI CALCOLO PARALLELO PER APPLICAZIONI ENERGETICHE E MECCANICHE AVANZATE M - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | 3 | |
| 34636 | LABORATORIO DI RADIOPROTEZIONE M - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | 3 | |
| 31415 | LABORATORIO DI RADIOPROTEZIONE T | 2 | F | 3 | |
| 34637 | LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE SULLE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI M - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | 3 | |
| 31416 | LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE SULLE MACCHINE E I SISTEMI ENERGETICI T | 2 | F | 3 | |
| 34638 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI MATERIALI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEI PLASMI M | 2 | F | 3 | |
| 99542 | LABORATORIO DI TERMOTECNICA M | 2 | F | 3 |