Nell' AA 2024/25 iscritti al 2° anno di corso
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09808 | CARDIOLOGIA DELLO SPORT | 1 | D | MED/50 | 4 |
| B5874 | FISIOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO | 1 | D | BIO/09 | 4 |
| 68405 | ANALISI DELLA PRESTAZIONE DI GARA | 2 | D | M-EDF/02 | 4 |
| 99713 | ANALISI DELLA PRESTAZIONE E PSICOLOGIA DELLO SPORT C.I. | 2 | D | ||
| 36312 ANALISI DELLA PRESTAZIONE DI GARA | 2 | D | M-EDF/02 | 4 | |
| 99714 SPORT, BENESSERE COGNITIVO E PSICOLOGICO | 2 | D | M-PSI/01 | 4 | |
| 39305 | BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA | 2 | D | BIO/12 | 4 |
| 98042 | FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE - NUTRIZIONE APPLICATA | 2 | D | BIO/09 | 4 |
| 70512 | PEDAGOGIA INTERCULTURALE | 2 | D | M-PED/01 | 4 |
| 36315 | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE | 2 | D | M-EDF/02 | 4 |
| 92395 | SPORT, BENESSERE COGNITIVO E PSICOLOGICO | 2 | D | M-PSI/01 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19591 | DIRITTO DELLO SPORT | 1 | B | IUS/09 | 6 |
| B2357 | LEGISLAZIONE SANITARIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | IUS/09 | 5 |
| 34514 | SISTEMATICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PER L'EFFICIENZA FISICA E LA SALUTE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | M-EDF/01 | 6 |
| 72713 | SOCIOLOGIA DELLO SPORT E DELLA COMUNICAZIONE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | SPS/08 | 6 |
| B2355 | CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI NELLO SPORT C.I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
| 19938 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI NEL SETTORE SPORTIVO | 2 | B | IUS/01 | 6 | |
| 96272 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPORT: PROFILI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI | 2 | B | IUS/10 | 6 | |
| 65778 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE C. I. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
| 73925 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 2 | B | SECS-P/08 | 5 | |
| 67915 STRATEGIA AZIENDALE | 2 | C | SECS-P/08 | 4 | |
| 77947 | PSICOLOGIA COGNITIVA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | M-PSI/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34516 | ECONOMIA AZIENDALE C. I. | 1 | |||
| 65781 BILANCI AZIENDALI E CONTROLLO DI GESTIONE | 1 | B | SECS-P/07 | 6 | |
| 42492 MARKETING AVANZATO | 1 | B | SECS-P/08 | 6 | |
| 26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | F | 5 | |
| 37227 | IGIENE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E TUTELA DELLA SALUTE NELLO SPORT C.I. | 1 | |||
| 20615 IGIENE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 1 | C | MED/42 | 3 | |
| 37231 TOSSICOLOGIA E PREVENZIONE DEL DOPING | 1 | C | BIO/14 | 3 | |
| 27090 | TIROCINIO LM | 1 | F | 8 | |
| 72715 | ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E DEGLI EVENTI SPORTIVI | 2 | B | M-EDF/02 | 10 |
| B2527 | QUESTIONI GLOBALI PER IL MANAGER DELLO SPORT | 2 | B | M-EDF/02 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 25/09/2024 - 20/12/2024 2: 24/02/2025 - 06/06/2025 E: 25/09/2024 - 06/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 82327 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 12 | |
| 86194 |
TIROCINIO PROVA FINALE (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 12 | |
| 86193 |
TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 12 | |
| 27083 |
PROVA FINALE LM
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti) |
2 | E | 15 | |
| 86160 | PROVA FINALE LM (3 CFU) | 2 | E | 3 |