periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
88242 | ADVANCED THERMODYNAMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | ING-IND/24 | 6 |
88244 | DESIGN OF OFFSHORE PROCESSES - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | ING-IND/27 | 6 |
35433 | NUMERICAL METHODS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | MAT/08 | 6 |
88248 | MANAGEMENT OF OFFSHORE PROJECTS I.C. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
88249 MATERIALS AND CORROSION OF OFFSHORE STRUCTURES AND EQUIPMENT | 2 | B | ING-IND/22 | 6 | |
81511 PROJECT MANAGEMENT IN OFFSHORE ACTIVITIES | 2 | C | ING-IND/35 | 6 | |
88245 | OFFSHORE ENGINEERING EQUIPMENT DESIGN I.C. - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | |||
88495 EQUIPMENT DESIGN PROJECTS | 2 | F | 3 | ||
88246 OFFSHORE ENGINEERING EQUIPMENT DESIGN | 2 | B | ING-IND/25 | 6 | |
88247 TURBOMACHINES AND OFFSHORE GENERATION | 2 | C | ING-IND/08 | 3 | |
88243 | ADVANCED FLUID DYNAMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | E | B | ING-IND/24 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
88356 | APPLIED GEOMATICS FOR OFFSHORE ENGINEERING | 1 | D | ICAR/06 | 6 |
35409 | COASTAL ENGINEERING | 1 | D | ICAR/02 | 3 |
88251 | FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/24 | 3 |
88252 | FUNDAMENTALS OF UNIT OPERATIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/25 | 3 |
78661 | ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | 3 | |
99680 | MARINE POLLUTION | 1 | D | CHIM/03 | 3 |
99502 | SUBSURFACE ENERGY SYSTEMS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/30 | 6 |
90230 | ALGAL BIOTECHNOLOGY - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/01 | 3 |
88359 | EARLY WARNING TOOLS FOR THE BIOMONITORING OF OFFSHORE INSTALLATIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/09 | 3 |
88358 | ECO-ENGINEERING AND NATURE-BASED SOLUTIONS FOR MARINE INFRASTRUCTURES - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/07 | 3 |
60749 | INTERNSHIP | 2 | D | 6 | |
88355 | NAVAL ENGINEERING AND DESIGN | 2 | D | ING-IND/15 | 6 |
95744 | OFFSHORE ENGINEERING LECTURES AND LABORATORIES - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | 3 |
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT1 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
78487 | BIOREMEDIATION AND EXPLOITATION OF MARINE BIORESOURCES | 1 | C | ICAR/03 | 6 |
88258 | OCEAN ENGINEERING AND MARINE RENEWABLE ENERGIES | 1 | C | ICAR/01 | 9 |
88259 | OFFSHORE OIL&GAS PRODUCTION I.C. | 1 | |||
88261 OFFSHORE OIL&GAS TECHNOLOGIES | 1 | B | ING-IND/25 | 6 | |
88260 OIL&GAS PRODUCTION | 1 | C | ING-IND/30 | 6 | |
88257 | OFFSHORE HSE MANAGEMENT AND OPERATIONS I.C. | 2 | |||
81510 LABORATORY OF OFFSHORE OPERATIONS | 2 | C | ICAR/08 | 6 | |
78486 OFFSHORE HSE MANAGEMENT | 1 | B | ING-IND/25 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
60750 |
FINAL EXAMINATION
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
O | E | 18 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
84551 |
INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 15 | |
86296 |
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite Studenti On Line (SOL) – Sezione Tirocini - (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 15 | |
84548 |
PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 15 | |
86298 | FINAL EXAMINATION | E | E | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 13/06/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
88356 | APPLIED GEOMATICS FOR OFFSHORE ENGINEERING | 1 | D | ICAR/06 | 6 |
35409 | COASTAL ENGINEERING | 1 | D | ICAR/02 | 3 |
88251 | FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/24 | 3 |
88252 | FUNDAMENTALS OF UNIT OPERATIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/25 | 3 |
78661 | ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | 3 | |
99680 | MARINE POLLUTION | 1 | D | CHIM/03 | 3 |
99502 | SUBSURFACE ENERGY SYSTEMS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | D | ING-IND/30 | 6 |
90230 | ALGAL BIOTECHNOLOGY - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/01 | 3 |
88359 | EARLY WARNING TOOLS FOR THE BIOMONITORING OF OFFSHORE INSTALLATIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/09 | 3 |
88358 | ECO-ENGINEERING AND NATURE-BASED SOLUTIONS FOR MARINE INFRASTRUCTURES - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | BIO/07 | 3 |
60749 | INTERNSHIP | 2 | D | 6 | |
88355 | NAVAL ENGINEERING AND DESIGN | 2 | D | ING-IND/15 | 6 |
95744 | OFFSHORE ENGINEERING LECTURES AND LABORATORIES - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | D | 3 |