periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 A: 11/11/2019 - 27/03/2020 P: 16/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d'Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica |
1 | 6 | |
28202 | STATISTICA C.A. | A | SECS-S/01 | 10 |
11398 | MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO | P | SECS-S/03 | 10 |
28203 | ECONOMETRIA C.A. | S | SECS-P/05 | 10 |
23741 | METODI STATISTICI PER IL DATA MINING | S | SECS-S/01 | 10 |
28208 | MODELLI DI MARKETING | S | SECS-P/08 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 A: 11/11/2019 - 27/03/2020 P: 16/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84608 | PROBABILITA' | 1 | MAT/06 | 6 |
55544 | CALCOLO DIFFERENZIALE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 A: 11/11/2019 - 27/03/2020 P: 16/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84613 | METODI DI CAMPIONAMENTO E INDAGINI CAMPIONARIE | P | SECS-S/01 | 10 |
84611 | MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI DI MERCATO | P | SECS-S/03 | 10 |
28231 | VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI | P | SECS-P/08 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 A: 11/11/2019 - 27/03/2020 P: 16/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
92517 |
SEM. STATISTICS FOR (FUZZY) SET-VALUED DATA
le lezioni si svolgeranno dal 28 al 31 ottobre. L'orario è consultabile nel corso 9222 CLAMSS, 2° anno |
1 | SECS-S/01 | 3 |
15349 |
TIROCINIO
300 ore |
1 | 12 | |
79210 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI ECONOMICI E DI MERCATO | 2 | 6 | |
92663 |
SEM. ECONOMETRICS OF LIMITED DEPENDENT AND QUALITATIVE VARIABLES
le lezioni si svolgeranno dal 16 al 20 dicembre. L'orario sarà consultabile nel corso 9222 CLAMSS, 2° anno |
2 | SECS-S/01 | 3 |
79211 | VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA PUBBLICITÀ | 3 | SECS-S/03 | 6 |
84616 | METODI STATISTICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' | 4 | SECS-S/01 | 6 |
69844 | LABORATORIO DI SAS | P | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2019 - 25/10/2019 2: 11/11/2019 - 20/12/2019 3: 17/02/2020 - 27/03/2020 4: 20/04/2020 - 29/05/2020 A: 11/11/2019 - 27/03/2020 P: 16/09/2019 - 20/12/2019 S: 17/02/2020 - 29/05/2020 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
27083 | PROVA FINALE LM | 1 | 16 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 |