| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per le informazioni sui contenuti, didattica e appelli consultare il sito http://www.cla.unibo.it/ |
1 | 6 | |
| 28202 | STATISTICA C.A. | A | SECS-S/01 | 10 |
| 11398 | MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO | P | SECS-S/03 | 10 |
| 28203 | ECONOMETRIA C.A. | S | SECS-P/05 | 10 |
| 23741 | METODI STATISTICI PER IL DATA MINING | S | SECS-S/01 | 10 |
| 28208 | MODELLI DI MARKETING | S | SECS-P/08 | 10 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 84608 | PROBABILITA' | 1 | MAT/06 | 6 |
| 55544 | CALCOLO DIFFERENZIALE | 1 | SECS-S/06 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 92426 | ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO-LABORATORIO INFORMATICO-STATISTICO | 1 | 0 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 84613 | METODI DI CAMPIONAMENTO E INDAGINI CAMPIONARIE | P | SECS-S/01 | 10 |
| 84611 | MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI DI MERCATO | P | SECS-S/03 | 10 |
| 28231 | VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI | P | SECS-P/08 | 10 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 15349 |
TIROCINIO
300 ore |
1 | 12 | |
| 84616 | METODI STATISTICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA' | 2 | SECS-S/01 | 6 |
| 79210 | LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI ECONOMICI E DI MERCATO | 2 | 6 | |
| 79211 | VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA PUBBLICITÀ | 3 | SECS-S/03 | 6 |
| 69844 | LABORATORIO DI SAS | P | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2020 - 31/10/2020 2: 09/11/2020 - 17/12/2020 3: 15/02/2021 - 26/03/2021 4: 19/04/2021 - 29/05/2021 A: 21/09/2020 - 26/03/2021 P: 21/09/2020 - 17/12/2020 S: 15/02/2021 - 29/05/2021 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
| 86293 | PROVA FINALE | 1 | 4 | |
| 27083 | PROVA FINALE LM | 1 | 16 | |
| 70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
300 ore |
1 | 12 | |
| 81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
300 ore |
1 | 12 |