periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
77282 | CRASH COURSE IN JOB PLACEMENT IN THE TOURISM SECTOR | 3 | 0 | |
B0958 | CRASH COURSE AND LABORATORY IN STATISTICS | B | 0 | |
77283 | CRASH COURSE AND LABORATORY IN MATHEMATICS | H | 0 | |
76616 | CRASH COURSE IN ECONOMICS | H | 0 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B1748 | MANAGERIAL ACCOUNTING AND REPORTING IN TOURISM | 1 | SECS-P/07 | 6 |
B1749 | QUANTITATIVE METHODS (I.C.) | 2 | ||
B1750 MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES | 2 | SECS-S/06 | 6 | |
B1751 STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES | 4 | SECS-S/01 | 6 | |
B1747 | TOURIST BEHAVIOUR | 2 | SECS-P/02 | 6 |
B1746 | TOURISM ECONOMICS | A | SECS-P/02 | 12 |
B1745 | ECONOMICS OF TOURISM MARKETS | B | SECS-P/01 | 12 |
69231 | TOURISM MANAGEMENT | B | SECS-P/08 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B1752 | DATA ANALYSIS IN TOURISM | 1 | SECS-P/06 | 6 |
B1786 | ORGANIZATION AND FINANCE (I.C.) | 1 | ||
69824 CORPORATE FINANCE FOR TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
B1787 HUMAN RESOURCES, AND LEADERSHIP IN TOURISM | 2 | SECS-P/10 | 6 | |
99575 | PUBLIC ADMINISTRATION OF TOURISM | 3 | IUS/10 | 6 |
69821 | DESTINATION MARKETING AND MANAGEMENT | A | SECS-P/08 | 6 |
B1759 | TOPICS IN TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT | A | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
82522 | INTERNSHIP | T | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75576 | REGIONAL AND TRANSPORT ECONOMICS | 2 | SECS-P/02 | 6 |
99907 | GREEN TRANSITION FOR SUSTAINABLE DESTINATIONS | 3 | SECS-P/02 | 6 |
B1755 | TOURISM AND THE WEB: INFORMATION, UNCERTAINTY AND THE DIGITAL TRANSFORMATION | 4 | SECS-P/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
99503 | SERVICE DESIGN FOR SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM C.I. | 4 | ||
99604 EUROPEAN CULTURAL ROUTES | 4 | M-GGR/02 | 6 | |
99504 SERVICE DESIGN | 3 | SECS-P/12 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B1754 | MANAGEMENT OF CULTURAL DIVERSITIES | 3 | SECS-P/08 | 6 |
79485 | WEB AND REVENUE MANAGEMENT IN TOURISM | 3 | SECS-P/08 | 6 |
B1753 | CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY | 4 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
99907 | GREEN TRANSITION FOR SUSTAINABLE DESTINATIONS | 3 | SECS-P/02 | 6 |
B1753 | CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY | 4 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 25/10/2024 2: 04/11/2024 - 13/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 13/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 C: 16/09/2024 - 30/05/2025 H: 16/09/2024 - 20/09/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86261 | INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION (LM) | T | 12 | |
85580 | INTERNSHIP FOR FINAL EXAMINATION | T | 12 | |
86301 |
FINAL EXAMINATION
The final examination consists in writing a dissertation on a subject pertinent to your studies, originally elaborated, under the guidance of a supervisor. The dissertation will be discussed publicly during a specific final examination session in front of a Committee. |
Z | 3 | |
60750 | FINAL EXAMINATION | Z | 15 | |
86266 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD (12 CFU) | Z | 12 |