periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0135 | MODERNITY AND STATE-BUILDING IN EASTERN EUROPE AND THE EURASIAN SPACE | 1 | B | SPS/06 | 8 |
B0134 | RESEARCH METHODS FOR THE SOCIAL SCIENCES | 1 | B | SPS/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | D | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | D | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | D | L-LIN/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | D | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | D | L-OR/21 | 6 |
86682 | LINGUA E CULTURA TEDESCA I - CESENA | CT2 | D | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B1253 | REBOUND- RETHINKING BORDERS IN AND BY THE EUROPEAN UNION | 1 | D | SPS/04 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
86717 | IMPRENDITORIALITA' - FORLI' | CT1 | D | 3 | |
86708 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 1 | CT1 | D | 3 | |
91846 | DIVERSITY MANAGEMENT - FORLI' | CT2 | D | 6 | |
86710 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 2 | CT2 | D | 3 | |
89459 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -FORLI' | CT2 | D | 3 | |
86660 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - FORLI' | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0137 | CHINESE | 1 | B | L-OR/21 | 8 |
94540 | RUSSIAN INTERMEDIATE | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
94514 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN | A | B | L-LIN/21 | 8 |
94541 | RUSSIAN ADVANCED | A | B | L-LIN/21 | 8 |
97571 | RUSSIAN ELEMENTARY | A | B | L-LIN/21 | 8 |
94542 | BULGARIAN | E | B | L-LIN/21 | 8 |
94543 | SLOVAK | E | B | L-LIN/21 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93802 | EAST ASIA AND THE INTERNATIONAL SYSTEM | 1 | B | SPS/14 | 8 |
B0264 | GLOBALIZATION, STATES AND MARKETS | 1 | B | SPS/14 | 8 |
85236 | HISTORY OF SOVIET UNION'S AND RUSSIAN FOREIGN POLICY | 1 | B | SPS/06 | 8 |
85235 | POST-SOCIALIST TRANSITION AND EU ENLARGEMENT EASTWARDS | 1 | B | SPS/06 | 8 |
B0245 | BALKAN CONTEMPORARY STUDIES (I.C.) | 2 | B | ||
B0246 CONTEMPORARY HISTORY OF THE BALKANS | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0247 THE CRISIS AND FALL OF YUGOSLAVIA | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0433 | MEMORIES, MOVEMENTS AND IDENTITY IN THE EAST (I.C.) | 2 | B | ||
B0434 POLITICAL MEMORIES IN THE BALTIC AND BLACK SEA REGIONS COMPARED | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0435 POLITICAL MOVEMENTS AND NATIONAL IDENTITIES IN EAST-CENTRAL EUROPE | 1 | SPS/06 | 4 | ||
96997 | ODI ET AMO: INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN SOUTH-EASTERN EUROPE | 2 | B | SPS/06 | 8 |
B0167 | POLITICAL HISTORY OF THE CAUCASUS | 2 | B | SPS/06 | 8 |
93501 | REMAPPING THE POST-SOVIET SPACE | 2 | B | SPS/06 | 8 |
B0147 | SOCIAL AND POLITICAL HISTORY OF THE SOVIET UNION | 2 | B | SPS/06 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0164 | CHINA IN THE EURASIAN SPACE - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | SPS/04 | 8 |
99980 | PEACE-KEEPING AND STRATEGIC CULTURES - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | SPS/04 | 8 |
B0242 | CENTRAL ASIA BETWEEN RUSSIA AND CHINA: POLITICS AND CONFLICT | 2 | B | SPS/04 | 8 |
69901 | PAN-EUROPEAN SECURITY | 2 | B | SPS/04 | 8 |
87563 | POLITICS OF INTERNATIONAL MIGRATION | 2 | B | SPS/04 | 8 |
B0252 | RUSSIAN POLICIES AND ENERGY SECURITY (I.C.) | 2 | B | ||
B0253 ENERGY MARKET AND SECURITY: THE BALTICS AND RUSSIAN APPROACHES COMPARED | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0254 RUSSIAN POLICIES TOWARDS EAST CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0250 | STRATEGIC INTELLIGENCE AND POLITICAL DECISION MAKING | 2 | B | SPS/04 | 8 |
B0273 | THE VISEGRAD GROUP IN POST-SOCIALIST REGIONAL GEOPOLITICS (I.C.) | 2 | B | ||
94463 THE REGIONAL COOPERATION IN EAST CENTRAL EUROPE AND THE DANUBE-BALKAN BASIN | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0520 THE V4 DOMESTIC POLITICAL TRANSITION PROCESSES | 1 | SPS/04 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
91984 | ECONOMICS OF TRANSITION IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0271 | EURASIAN STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | C | SECS-P/01 | 8 |
96409 | GLOBAL CHALLENGES IN PUBLIC FINANCE AND HEALTH POLICIES | 1 | C | SECS-P/03 | 8 |
25751 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
70049 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | 2 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0521 | STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL DEVELOPMENT IN EASTERN EUROPE AND RUSSIA (I.C.) | 2 | C | ||
94457 THE NEW MEMBER STATES AND COHESION POLICIES IN THE EU | 2 | SECS-P/02 | 4 | ||
97411 THE RUSSIAN ECONOMIC POLICY AND THE REGIONAL PERSPECTIVE | 2 | SECS-P/02 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0272 | MEDIA AND POLITICS IN THE EAST (I.C.) | 1 | C | ||
25696 A FILM JOURNEY THROUGH FORMER YUGOSLAVIA AND ITS DEMISE | 1 | SPS/04 | 4 | ||
25697 POLITICS AND LITERATURE: AN EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE | 2 | SPS/04 | 4 | ||
77770 | GENDER, POLITICS AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE (I.C.) | 2 | C | ||
77772 GENDER AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | M-STO/03 | 4 | ||
77771 GENDER AND SOCIAL MOVEMENTS IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | M-STO/03 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0164 | CHINA IN THE EURASIAN SPACE - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | C | SPS/04 | 8 |
93802 | EAST ASIA AND THE INTERNATIONAL SYSTEM | 1 | C | SPS/14 | 8 |
91984 | ECONOMICS OF TRANSITION IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0271 | EURASIAN STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | C | SECS-P/01 | 8 |
96409 | GLOBAL CHALLENGES IN PUBLIC FINANCE AND HEALTH POLICIES | 1 | C | SECS-P/03 | 8 |
B0264 | GLOBALIZATION, STATES AND MARKETS | 1 | C | SPS/14 | 8 |
85236 | HISTORY OF SOVIET UNION'S AND RUSSIAN FOREIGN POLICY | 1 | C | SPS/06 | 8 |
25751 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0272 | MEDIA AND POLITICS IN THE EAST (I.C.) | 1 | C | ||
25696 A FILM JOURNEY THROUGH FORMER YUGOSLAVIA AND ITS DEMISE | 1 | SPS/04 | 4 | ||
25697 POLITICS AND LITERATURE: AN EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE | 2 | SPS/04 | 4 | ||
99980 | PEACE-KEEPING AND STRATEGIC CULTURES - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | C | SPS/04 | 8 |
85235 | POST-SOCIALIST TRANSITION AND EU ENLARGEMENT EASTWARDS | 1 | C | SPS/06 | 8 |
B0245 | BALKAN CONTEMPORARY STUDIES (I.C.) | 2 | C | ||
B0246 CONTEMPORARY HISTORY OF THE BALKANS | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0247 THE CRISIS AND FALL OF YUGOSLAVIA | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0242 | CENTRAL ASIA BETWEEN RUSSIA AND CHINA: POLITICS AND CONFLICT | 2 | C | SPS/04 | 8 |
77770 | GENDER, POLITICS AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE (I.C.) | 2 | C | ||
77772 GENDER AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | M-STO/03 | 4 | ||
77771 GENDER AND SOCIAL MOVEMENTS IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | M-STO/03 | 4 | ||
70049 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | 2 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0433 | MEMORIES, MOVEMENTS AND IDENTITY IN THE EAST (I.C.) | 2 | C | ||
B0434 POLITICAL MEMORIES IN THE BALTIC AND BLACK SEA REGIONS COMPARED | 2 | SPS/06 | 4 | ||
B0435 POLITICAL MOVEMENTS AND NATIONAL IDENTITIES IN EAST-CENTRAL EUROPE | 1 | SPS/06 | 4 | ||
96997 | ODI ET AMO: INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN SOUTH-EASTERN EUROPE | 2 | C | SPS/06 | 8 |
69901 | PAN-EUROPEAN SECURITY | 2 | C | SPS/04 | 8 |
B0167 | POLITICAL HISTORY OF THE CAUCASUS | 2 | C | SPS/06 | 8 |
87563 | POLITICS OF INTERNATIONAL MIGRATION | 2 | C | SPS/04 | 8 |
93501 | REMAPPING THE POST-SOVIET SPACE | 2 | C | SPS/06 | 8 |
B0252 | RUSSIAN POLICIES AND ENERGY SECURITY (I.C.) | 2 | C | ||
B0253 ENERGY MARKET AND SECURITY: THE BALTICS AND RUSSIAN APPROACHES COMPARED | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0254 RUSSIAN POLICIES TOWARDS EAST CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0147 | SOCIAL AND POLITICAL HISTORY OF THE SOVIET UNION | 2 | C | SPS/06 | 8 |
B0250 | STRATEGIC INTELLIGENCE AND POLITICAL DECISION MAKING | 2 | C | SPS/04 | 8 |
B0521 | STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL DEVELOPMENT IN EASTERN EUROPE AND RUSSIA (I.C.) | 2 | C | ||
94457 THE NEW MEMBER STATES AND COHESION POLICIES IN THE EU | 2 | SECS-P/02 | 4 | ||
97411 THE RUSSIAN ECONOMIC POLICY AND THE REGIONAL PERSPECTIVE | 2 | SECS-P/02 | 4 | ||
B0273 | THE VISEGRAD GROUP IN POST-SOCIALIST REGIONAL GEOPOLITICS (I.C.) | 2 | C | ||
94463 THE REGIONAL COOPERATION IN EAST CENTRAL EUROPE AND THE DANUBE-BALKAN BASIN | 2 | SPS/04 | 4 | ||
B0520 THE V4 DOMESTIC POLITICAL TRANSITION PROCESSES | 1 | SPS/04 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B0277 | EMERGING MARKET RISK: HOW TO WRITE COUNTRY RISK REPORTS | 1 | F | 4 | |
B0276 | FUNDRAISING | 2 | F | 4 | |
B2300 | GLOCALEAST - WORKSHOP ON MIGRATION, BORDER AND DIASPORA STUDIES IN EAST-CENTRAL EUROPE | 2 | F | 4 | |
B0275 | INTERCULTURAL DIALOGUE AND MEDIATION | 2 | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B0341 |
WORKSHOPS ON EASTERN EUROPE AND EURASIA
The student should follow at least 10 sessions of workshops of 2 hrs (for a total of 20 hrs), over the course of the two years of the Mirees programme (workshops will be offered also at distance, to students in mobility). At the end of the cycle of workshops, in order to acquire the credits, students are requested to send a report on three of the workshops followed. The Calendar of the Seminars will be ready at the beginning of each semester. |
A | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
98780 | FINAL EXAMINATION | 2 | E | 18 |
93935 | FINAL EXAMINATION (6 CFU) | 2 | E | 6 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 2 | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 16/12/2022 2: 23/01/2023 - 09/06/2023 A: 19/09/2022 - 09/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
87823 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32777 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
87824 | BULGARIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32778 | BULGARIAN II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
B0137 | CHINESE | 1 | B | L-OR/21 | 8 |
32780 | CZECH - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
73833 | HUNGARIAN LANGUAGE AND SLAVIC CULTURES - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32370 | LATVIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
87825 | LITHUANIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
69908 | LITHUANIAN II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32823 | MACEDONIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32178 | POLISH - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32781 | POLISH II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32372 | ROMANIAN LANGUAGE LECTURES - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
87826 | RUSSIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32783 | RUSSIAN ADVANCED II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32782 | RUSSIAN II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
69909 | RUSSIAN INTERMEDIATE II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
87827 | SLOVAK - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32784 | SLOVAK II - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |
32374 | SLOVENIAN - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | B | L-LIN/21 | 12 |