periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B2887 | MODERNITY AND STATE-BUILDING IN EASTERN EUROPE AND THE EURASIAN SPACE (I.C.) | 1 | |||
B2888 (I)EAST EUROPEAN AND EURASIAN STUDIES: EMPIRES, NATIONS AND MODERNITY | 1 | B | SPS/06 | 4 | |
B2889 (II)REGION-MAKING AND NATION-BUILDING IN EAST-CENTRAL EUROPE: POLITICS, SOCIETY AND IDEAS | 1 | B | SPS/06 | 4 | |
B3875 | RESEARCH METHODS FOR THE SOCIAL SCIENCES | 2 | B | SPS/08 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B3452 | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE – FORLI' | CT1 | D | L-OR/21 | 6 |
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | D | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | D | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | D | L-LIN/09 | 6 |
B3453 | LINGUA E CULTURA SWAHILI - FORLI' | CT1 | D | L-OR/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | D | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | D | L-OR/21 | 6 |
B6556 | LINGUA E CULTURA SWAHILI II - FORLI' | CT2 | D | L-OR/09 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B0137 | CHINESE | 1 | B | L-OR/21 | 8 |
94540 | RUSSIAN INTERMEDIATE | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B2872 | POLISH | 2 | B | L-LIN/21 | 8 |
94514 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN | A | B | L-LIN/21 | 8 |
94541 | RUSSIAN ADVANCED | A | B | L-LIN/21 | 8 |
97571 | RUSSIAN ELEMENTARY | A | B | L-LIN/21 | 8 |
94542 | BULGARIAN | E | B | L-LIN/21 | 8 |
94543 | SLOVAK | E | B | L-LIN/21 | 8 |
B2907 | UKRAINIAN | E | B | L-LIN/21 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93802 | EAST ASIA AND THE INTERNATIONAL SYSTEM - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | SPS/14 | 8 |
B0264 | GLOBALIZATION, STATES AND MARKETS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | SPS/14 | 8 |
93501 | REMAPPING THE POST-SOVIET SPACE | 1 | B | SPS/06 | 8 |
B2933 | BALKAN CONTEMPORARY STUDIES (I.C.) | 2 | B | ||
B2934 AFTER YUGOSLAVIA: MINORITIES AND HUMAN RIGHTS IN THE WESTERN BALKANS | 2 | B | SPS/06 | 4 | |
B0246 CONTEMPORARY HISTORY OF THE BALKANS | 2 | B | SPS/06 | 4 | |
B2873 | HISTORY OF THE SOVIET UNION AND RUSSIA | 2 | B | SPS/06 | 8 |
B0167 | POLITICAL HISTORY OF THE CAUCASUS | 2 | B | SPS/06 | 8 |
85235 | POST-SOCIALIST TRANSITION AND EU ENLARGEMENT EASTWARDS | 2 | B | SPS/06 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B2961 | INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN EURASIA (I.C.) | 1 | B | ||
B2963 CONFLICT AND DISINTEGRATION IN EURASIA | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B2962 INTEGRATION AND COOPERATION IN EURASIA | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B2959 | TRASFORMATION AND CONTINUITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: IDENTITY AND INSTITUTIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | ||
B2960 COOPERATION AND FRAGMENTATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE | 1 | SPS/04 | 4 | ||
B3158 EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVES ON POLITICS AND LITERATURE | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B0242 | CENTRAL ASIA BETWEEN RUSSIA AND CHINA: POLITICS AND CONFLICT | 2 | B | SPS/04 | 8 |
B2937 | CHINA IN THE EURASIAN SPACE | 2 | B | ||
B2938 CHINA'S FOREIGN POLICY IN EURASIA | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2939 CHINA-RUSSIA RELATIONS | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2941 | ENERGY SECURITY (I.C.) | 2 | B | ||
B2942 ENERGY MARKET AND SECURITY IN THE CAUCASUS AND THE EURASIAN SPACE | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0253 ENERGY MARKET AND SECURITY: THE BALTICS AND RUSSIAN APPROACHES COMPARED | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
69901 | PAN-EUROPEAN SECURITY | 2 | B | SPS/04 | 8 |
87563 | POLITICS OF INTERNATIONAL MIGRATION | 2 | B | SPS/04 | 8 |
B2997 | POPULISM AND POLITICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | ||
B2996 POPULIST POLITICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0520 THE V4 DOMESTIC POLITICAL TRANSITION PROCESSES | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B2951 | RUSSIAN FOREIGN POLICY (I.C.) | 2 | B | ||
B2952 INTRODUCTION TO RUSSIA'S FOREIGN AND SECURITY POLICY | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2953 RUSSIA, THE EU AND THE COMMON NEIGHBOURHOOD | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0250 | STRATEGIC INTELLIGENCE AND POLITICAL DECISION MAKING | 2 | B | SPS/04 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
91984 | ECONOMICS OF TRANSITION IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
25751 | INTERNATIONAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B2964 | BUSINESS AND ECONOMICS IN RUSSIA AND EURASIA (I.C.) | 2 | C | ||
B2966 BUSINESS AND ECONOMICS IN EURASIA | 2 | C | SECS-P/01 | 4 | |
B2965 BUSINESS AND ECONOMICS IN RUSSIA | 2 | C | SECS-P/01 | 4 | |
70049 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | 2 | C | SECS-P/02 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B1253 | REBOUND- RETHINKING BORDERS IN AND BY THE EUROPEAN UNION | 1 | C | SPS/04 | 8 |
B2991 | RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EASTERN EUROPE AND THE EURASIAN SPACE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | ||
B2992 RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SPS/08 | 4 | |
B2993 RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EURASIA | 1 | C | SPS/08 | 4 | |
B2968 | GENDER, POLITICS AND POPULAR CULTURE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | C | ||
77772 GENDER AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
B2969 GENDER AND SOCIAL MOVEMENTS IN EURASIA | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
B3066 | MEMORIES, MOVEMENTS AND IDENTITY (I.C.) | 2 | C | ||
B3068 MEMORIES AND IDENTITY IN THE BALKANS | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
B3069 POLITICAL MOVEMENTS AND NATIONAL IDENTITIES IN EAST-CENTRAL EUROPE | 1 | C | SPS/08 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93802 | EAST ASIA AND THE INTERNATIONAL SYSTEM - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | SPS/14 | 8 |
91984 | ECONOMICS OF TRANSITION IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B0264 | GLOBALIZATION, STATES AND MARKETS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | SPS/14 | 8 |
B2961 | INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN EURASIA (I.C.) | 1 | C | ||
B2963 CONFLICT AND DISINTEGRATION IN EURASIA | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B2962 INTEGRATION AND COOPERATION IN EURASIA | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
25751 | INTERNATIONAL ECONOMICS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | SECS-P/02 | 8 |
B1253 | REBOUND- RETHINKING BORDERS IN AND BY THE EUROPEAN UNION | 1 | C | SPS/04 | 8 |
B2991 | RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EASTERN EUROPE AND THE EURASIAN SPACE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | ||
B2992 RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EASTERN EUROPE | 1 | C | SPS/08 | 4 | |
B2993 RELIGION, POLITICS, AND SOCIETY IN EURASIA | 1 | C | SPS/08 | 4 | |
93501 | REMAPPING THE POST-SOVIET SPACE | 1 | C | SPS/06 | 8 |
B2959 | TRASFORMATION AND CONTINUITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: IDENTITY AND INSTITUTIONS - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | C | ||
B2960 COOPERATION AND FRAGMENTATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE | 1 | SPS/04 | 4 | ||
B3158 EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVES ON POLITICS AND LITERATURE | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
B2933 | BALKAN CONTEMPORARY STUDIES (I.C.) | 2 | C | ||
B2934 AFTER YUGOSLAVIA: MINORITIES AND HUMAN RIGHTS IN THE WESTERN BALKANS | 2 | B | SPS/06 | 4 | |
B0246 CONTEMPORARY HISTORY OF THE BALKANS | 2 | B | SPS/06 | 4 | |
B2964 | BUSINESS AND ECONOMICS IN RUSSIA AND EURASIA (I.C.) | 2 | C | ||
B2966 BUSINESS AND ECONOMICS IN EURASIA | 2 | C | SECS-P/01 | 4 | |
B2965 BUSINESS AND ECONOMICS IN RUSSIA | 2 | C | SECS-P/01 | 4 | |
B0242 | CENTRAL ASIA BETWEEN RUSSIA AND CHINA: POLITICS AND CONFLICT | 2 | C | SPS/04 | 8 |
B2937 | CHINA IN THE EURASIAN SPACE | 2 | C | ||
B2938 CHINA'S FOREIGN POLICY IN EURASIA | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2939 CHINA-RUSSIA RELATIONS | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2941 | ENERGY SECURITY (I.C.) | 2 | C | ||
B2942 ENERGY MARKET AND SECURITY IN THE CAUCASUS AND THE EURASIAN SPACE | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0253 ENERGY MARKET AND SECURITY: THE BALTICS AND RUSSIAN APPROACHES COMPARED | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2968 | GENDER, POLITICS AND POPULAR CULTURE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | C | ||
77772 GENDER AND POPULAR CULTURE IN SOUTH EAST EUROPE | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
B2969 GENDER AND SOCIAL MOVEMENTS IN EURASIA | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
70049 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHALLENGES | 2 | C | SECS-P/02 | 8 |
B2873 | HISTORY OF THE SOVIET UNION AND RUSSIA | 2 | C | SPS/06 | 8 |
B3066 | MEMORIES, MOVEMENTS AND IDENTITY (I.C.) | 2 | C | ||
B3068 MEMORIES AND IDENTITY IN THE BALKANS | 2 | C | SPS/08 | 4 | |
B3069 POLITICAL MOVEMENTS AND NATIONAL IDENTITIES IN EAST-CENTRAL EUROPE | 1 | C | SPS/08 | 4 | |
69901 | PAN-EUROPEAN SECURITY | 2 | C | SPS/04 | 8 |
B0167 | POLITICAL HISTORY OF THE CAUCASUS | 2 | C | SPS/06 | 8 |
87563 | POLITICS OF INTERNATIONAL MIGRATION | 2 | C | SPS/04 | 8 |
B2997 | POPULISM AND POLITICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (I.C.) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | C | ||
B2996 POPULIST POLITICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0520 THE V4 DOMESTIC POLITICAL TRANSITION PROCESSES | 1 | B | SPS/04 | 4 | |
85235 | POST-SOCIALIST TRANSITION AND EU ENLARGEMENT EASTWARDS | 2 | C | SPS/06 | 8 |
B2951 | RUSSIAN FOREIGN POLICY (I.C.) | 2 | C | ||
B2952 INTRODUCTION TO RUSSIA'S FOREIGN AND SECURITY POLICY | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B2953 RUSSIA, THE EU AND THE COMMON NEIGHBOURHOOD | 2 | B | SPS/04 | 4 | |
B0250 | STRATEGIC INTELLIGENCE AND POLITICAL DECISION MAKING | 2 | C | SPS/04 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B0277 | EMERGING MARKET RISK: HOW TO WRITE COUNTRY RISK REPORTS | 1 | F | 4 | |
B0276 | FUNDRAISING | 2 | F | 4 | |
B2300 | GLOCALEAST - WORKSHOP ON MIGRATION, BORDER AND DIASPORA STUDIES IN EAST-CENTRAL EUROPE - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | F | 4 | |
B0275 | INTERCULTURAL DIALOGUE AND MEDIATION | 2 | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B0341 |
WORKSHOPS ON EASTERN EUROPE AND EURASIA
Students should follow at least 10 sessions of workshops of 2 hrs (for a total of 20 hrs). They are strongly suggested to start following the workshops sessions during their first year (1st and 2nd semester) and then continue during the second year (3rd and 4th semester) as some of the sessions will take place in a blended (online and in presence) manner. 20hrs students’ attendance will be registered and shall be completed by the end of the 4th semester. |
A | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
B2967 | FINAL EXAMINATION | 2 | E | 20 |
B2988 | FINAL EXAMINATION (8 CFU) | 2 | E | 8 | |
B0280 | INTERNSHIP FOR THE FINAL EXAMINATION | 2 | E | 12 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 2 | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 27/01/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B3041 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3042 | BOSNIAN-CROATIAN-SERBIAN II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3043 | BULGARIAN (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3044 | BULGARIAN II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B0137 | CHINESE | 1 | B | L-OR/21 | 8 |
B3046 | CZECH (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3048 | HUNGARIAN LANGUAGE AND SLAVIC CULTURES (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3049 | LATVIAN (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3050 | LITHUANIAN (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3051 | LITHUANIAN II (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3052 | MACEDONIAN (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3053 | POLISH (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3055 | POLISH II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3056 | ROMANIAN LANGUAGE LECTURES (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3057 | RUSSIAN (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3058 | RUSSIAN ADVANCED II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3059 | RUSSIAN II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3060 | RUSSIAN INTERMEDIATE II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3063 | SLOVAK (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3064 | SLOVAK II (8 CFU) - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |
B3065 | SLOVENIAN (8 CFU) | 1 | B | L-LIN/21 | 8 |