Nell' AA 2022/23 studenti iscritti al 5° anno di corso.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
Per informazioni sui contenuti, didattica e iscrizioni, riconoscimento di certificazioni, equipollenza ecc. consultare il sito del Centro Linguistico d' Ateneo http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica |
1 | E | 9 | |
00130 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA - non attivo per l'anno 2022/2023 | 2 | A | CHIM/03 | 10 |
84888 | ACQUISIZIONE DI CAPACITA' INFORMATICHE E DI BIOSTATISTICA | E | F | 5 | |
84887 | BIOLOGIA VEGETALE, BOTANICA FARMACEUTICA | E | B | BIO/15 | 9 |
10083 | ANATOMIA UMANA | P | A | BIO/16 | 10 |
13520 | BIOLOGIA ANIMALE | P | C | BIO/05 | 4 |
84894 | FISICA, ELEMENTI DI MATEMATICA (C.I.) - non attivo per l'anno 2022/2023 | P | |||
08234 ELEMENTI DI MATEMATICA | P | A | MAT/05 | 5 | |
38838 FISICA | 2 | A | FIS/01 | 7 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
27604 |
CHIMICA ANALITICA
propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica" |
1 | A | CHIM/01 | 6 |
00148 |
CHIMICA ORGANICA
propedeuticità: "Chimica generale ed inorganica" |
1 | A | CHIM/06 | 12 |
84891 |
MICROBIOLOGIA, IGIENE (C.I.)
propedeuticità: "Biochimica Generale e Molecolare" e "Anatomia Umana" |
1 | |||
00498 IGIENE | 1 | C | MED/42 | 3 | |
00714 MICROBIOLOGIA | 1 | A | MED/07 | 10 | |
57359 |
ANALISI DEI MEDICINALI I
Per accedere all'insegnamento (lezioni e laboratorio) occorre aver superato l'esame di "Chimica Generale ed Inorganica". Propedeuticità: "chimica analitica". |
2 | B | CHIM/08 | 8 |
84898 |
BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE
propedeuticità: "Chimica organica" e "Biologia animale" |
2 | B | BIO/10 | 10 |
00444 |
FISIOLOGIA UMANA
propedeuticità: "Biochimica Generale e Molecolare" e "Anatomia umana" |
2 | A | BIO/09 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
11438 |
ANALISI DEI MEDICINALI II
Per accedere all'insegnamento (lezioni ed esercitazioni) occorre aver superato l'esame di "Chimica organica" ed aver ottenuto la firma di frequenza di "Analisi dei medicinali I". Propedeuticità: "Analisi dei medicinali I" e Chimica organica". |
1 | B | CHIM/08 | 8 |
84896 |
BIOCHIMICA APPLICATA MEDICA - non attivo per l'anno 2022/2023
Propedeuticità: "Biochimica Generale e Molecolare" |
1 | B | BIO/10 | 6 |
37182 |
FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE, BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE (C.I.)
Propedeuticità: Biochimica Generale e Molecolare; Fisiologia Umana |
1 | |||
13952 BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | 1 | C | BIO/10 | 3 | |
02715 FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | 1 | C | BIO/09 | 3 | |
73078 |
CHIMICA E TECNOLOGIE NUTRACEUTICO-ALIMENTARI - non attivo per l'anno 2022/2023
Propedeuticità: "Analisi dei medicinali I" e "Chimica Organica" |
2 | B | CHIM/08 | 6 |
85109 |
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA
propedeuticità: "Fisiologia Umana" |
2 | A | MED/04 | 8 |
00126 |
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I
propedeuticità: "Biochimica Generale e Molecolare " |
E | B | CHIM/08 | 10 |
01234 |
FARMACOGNOSIA
propedeuticità: "Biologia vegetale, Botanica farmaceutica " |
E | B | BIO/14 | 6 |
84902 |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA I
Propedeuticità: "Biochimica Generale e Molecolare", "Fisiologia Umana", "Microbiologia, Igiene CI" |
E | B | BIO/14 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
97311 | ACQUISIZIONI DI CAPACITA' GESTIONALI E RELAZIONALI | 2 | D | 4 | |
14513 | FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE | 2 | D | BIO/14 | 4 |
47941 | FARMACOTERAPIA DEI DISTURBI METABOLICI | 2 | D | BIO/14 | 4 |
47942 | FISIOLOGIA DELLA SENESCENZA E DELLA LONGEVITA' | 2 | D | BIO/09 | 4 |
47946 | NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA | 2 | D | BIO/09 | 4 |
66642 | BIOTECNOLOGIE CELLULARI | 2 | D | VET/01 | 6 |
94608 | BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI E ALIMENTARI | 2 | D | AGR/16 | 6 |
78787 | BIOTECNOLOGIE DELLA PRODUZIONE ANIMALE | 2 | D | AGR/17 | 6 |
66656 | BIOTECNOLOGIE IN VITRO DEI TESSUTI UMANI | 2 | D | BIO/17 | 6 |
90814 | BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA PRODUZIONE DI BIOENERGIA | 2 | D | BIO/04 | 6 |
66644 | BIOTECNOLOGIE VIRALI E MICROBICHE | 2 | D | BIO/19 | 6 |
66647 | CHIMICA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE PER LA PROTEOMICA | 2 | D | CHIM/08 | 6 |
93307 | PATOLOGIA MOLECOLARE E DIAGNOSTICA | 2 | D | MED/08 | 6 |
96240 | TECNICHE E METODI DI BIOLOGIA MOLECOLARE | 2 | D | BIO/11 | 6 |
91160 | LIVESTOCK GENOMICS | 2 | D | AGR/17 | 6 |
66159 | MEDICAL GENOMICS | 2 | D | MED/03 | 6 |
93267 | METALLOMICS - non attivo per l'anno 2022/2023 | 2 | D | CHIM/03 | 6 |
93266 | MOLECULAR AND GENOME EVOLUTION | 2 | D | BIO/05 | 6 |
91161 | NETWORKS, SECURITY AND DATA BASES | 2 | D | INF/01 | 6 |
29595 | PHARMACOGENOMICS | 2 | D | BIO/14 | 6 |
91158 | PLANT FUNCTIONAL GENOMICS | 2 | D | BIO/04 | 6 |
91159 | SYSTEMS AND SYNTHETIC MICROBIOLOGY | 2 | D | BIO/19 | 6 |
99480 | VIRAL GENETICS AND GENOMICS | 2 | D | BIO/19 | 6 |
73819 | APPROCCIO ANALITICO-TOSSICOLOGICO ALLE SOSTANZE D'ABUSO | 1 | D | CHIM/08 | 3 |
49236 | ECONOMIA E MARKETING | 1 | D | SECS-P/07 | 3 |
73101 | ERBORISTERIA APPLICATA I | 1 | D | BIO/15 | 3 |
73102 | ERBORISTERIA APPLICATA II | 1 | D | BIO/15 | 3 |
82777 | SICUREZZA ALIMENTARE | 1 | D | BIO/14 | 3 |
55003 | CHIMICA FISICA PER L'AMBIENTE | 2 | D | CHIM/02 | 3 |
76365 | COLTIVAZIONE, RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI (C.I.) | 2 | D | ||
76337 COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI | 2 | D | AGR/02 | 3 | |
76363 RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI | 2 | D | AGR/02 | 3 | |
B0125 | FONTI E PROCESSI ASSOCIATI ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 2 | D | BIO/14 | 3 |
17944 | MARKETING DEI PRODOTTI ERBORISTICI | 2 | D | AGR/01 | 3 |
29566 | BIOINFORMATICS FOR SYSTEM AND SYNTHETIC BIOLOGY | 1 | D | BIO/10 | 4 |
68469 | ELEMENTS OF BIOPHYSICS | 1 | D | BIO/10 | 4 |
77904 | ELEMENTS OF COMPUTATIONAL BIOLOGY | 1 | D | BIO/10 | 4 |
93282 | APPLIED MACHINE LEARNING - ADVANCED | 2 | D | FIS/01 | 6 |
93280 | APPLIED MACHINE LEARNING - BASIC | 2 | D | FIS/01 | 4 |
88406 | INFRASTRUCTURES FOR BIG DATA PROCESSING | 2 | D | FIS/01 | 4 |
72849 | NEUROSCIENCES | 2 | D | BIO/09 | 4 |
85149 | FISIOLOGIA MOLECOLARE | 1 | D | BIO/09 | 6 |
85150 | ONCOLOGIA SPERIMENTALE | 1 | D | MED/04 | 6 |
85151 | PIANTE OFFICINALI E INTEGRATORI ALIMENTARI | 1 | D | BIO/15 | 6 |
87594 | METODOLOGIE MOLECOLARI NELLA DIAGNOSTICA E NELLA RICERCA | 2 | D | BIO/11 | 6 |
08127 | BIOCHIMICA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
93358 | BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI | 1 | D | AGR/07 | 6 |
84937 | METODI CHIMICO-MOLECOLARI PER LO STUDIO DELLE PROTEINE | 1 | D | CHIM/03 | 6 |
04221 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/11 | 6 |
46332 | NANOBIOTECNOLOGIE | 1 | D | CHIM/06 | 6 |
91162 | PEPTIDI BIOATTIVI DI INTERESSE INDUSTRIALE | 1 | D | CHIM/06 | 6 |
94191 | ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 2 | D | CHIM/08 | 3 |
55954 | CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE | 2 | D | CHIM/01 | 4 |
01651 | CHIMICA ANALITICA CLINICA | 2 | D | CHIM/01 | 4 |
93769 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA APPLICATE | 2 | D | BIO/14 | 4 |
73057 | METODI DI CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE | 2 | D | CHIM/06 | 4 |
73056 | METODI PER LO STUDIO DELLA CHIRALITÀ | 2 | D | CHIM/06 | 4 |
99486 | METODI SIMULATIVI E DI MACHINE LEARNING IN CHIMICA FARMACEUTICA | 2 | D | CHIM/08 | 4 |
72964 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E PICCOLE MOLECOLE | 2 | D | CHIM/08 | 5 |
72966 | RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI RICOMBINANTI E BIOLOGICI | 2 | D | CHIM/11 | 3 |
74458 | SOCIO-ECONOMIA E BREVETTISTICA FARMACEUTICHE | 2 | D | CHIM/09 | 4 |
96046 | BIOPHYSICAL METHODS FOR PROTEIN SCIENCE (I.C.) | 1 | D | ||
96047 CRYSTALLOGRAPHY AND CRYO-ELECTRON MICROSCOPY FOR PROTEIN STRUCTURE DETERMINATION | 1 | D | CHIM/03 | 3 | |
96049 SPECTROSCOPIC METHODS FOR THE FUNCTIONAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PROTEINS | 1 | D | CHIM/02 | 3 | |
96040 | CANCER BIOLOGY (I.C.) | 1 | D | ||
96043 GENETICS AND EPIGENETICS OF CANCER | 1 | D | BIO/18 | 3 | |
96042 METABOLIC REPROGRAMMING OF CANCER CELLS | 1 | D | BIO/10 | 3 | |
96044 METHODOLOGIES FOR THE STUDY AN DIAGNOSIS OF CANCER | 1 | D | CHIM/02 | 3 | |
96053 | OXYGEN AND REDOX BIOLOGY | 1 | D | BIO/04 | 3 |
96052 | EPIGENOMICS LM | 2 | D | BIO/18 | 6 |
93272 | ADVANCED IMMUNOLOGY | 1 | D | MED/04 | 3 |
90921 | ADVANCED TECHNIQUES FOR THE STUDY OF METABOLISM IN VIVO | 1 | D | BIO/12 | 3 |
70385 | CHEMICAL AND GENOMICS-BASED STRATEGIES IN THE DISCOVERY OF NOVEL DRUG TARGETS | 1 | D | BIO/14 | 3 |
90923 | NEUROBIOTECHNOLOGY | 1 | D | BIO/09 | 3 |
90920 | STEM CELLS AND 3D ORGANOID SYSTEMS | 1 | D | BIO/17 | 3 |
94440 | TIROCINIO PER ACQUISIZIONE TECNICHE SPERIMENTALI PER TESI | 1 | D | 6 |
98590 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES LM - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
94138 | L'APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI - LM | CT1 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
94119 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO LM | CT2 | D | 3 | |
98591 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES LM - BOLOGNA 2 | CT2 | D | 3 | |
99635 | PARLARE IN PUBBLICO LM - LABORATORIO AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA | CT2 | D | 3 | |
99637 | SCRITTURA ACCADEMICA E PROFESSIONALE - LM - AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA | CT2 | D | 3 | |
94123 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
86704 | INFORMATION LITERACY - CESENA 1 | CT1 | D | 3 | |
86708 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 1 | CT1 | D | 3 | |
86700 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 | CT1 | D | 3 | |
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
86705 | INFORMATION LITERACY - CESENA 2 | CT2 | D | 3 | |
86706 | INFORMATION LITERACY - CESENA 3 | CT2 | D | 3 | |
86710 | INFORMATION LITERACY - FORLI' 2 | CT2 | D | 3 | |
86701 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 2 | CT2 | D | 3 | |
86703 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 3 | CT2 | D | 3 | |
86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 | CT2 | D | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
89459 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -FORLI' | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
11777 |
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II
Le lezioni vanno seguite dopo le lezioni di "Chimica farmaceutica e tossicologica I". Propedeuticità: "Chimica farmaceutica e tossicologica I". |
1 | B | CHIM/08 | 10 |
84923 |
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA II
Propedeuticità: "Farmacognosia", "Farmacologia Generale e Farmacoterapia I", "Patologia Generale e Clinica", "Chimica Farmaceutica e Tossicologica I" |
1 | B | BIO/14 | 10 |
84919 |
BASI MOLECOLARI DELL'ATTIVITA' DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI (C.I.)
Propedeuticità: "Patologia Generale e Clinica" , "Farmacologia Generale e Farmacoterapia I" |
2 | |||
84920 CHIMICA FARMACEUTICA DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 2 | C | CHIM/08 | 3 | |
84921 FARMACOLOGIA MOLECOLARE E FARMACOTERAPIA DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 2 | B | BIO/14 | 5 | |
84924 |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI PREPARAZIONI GALENICHE
Propedeuticità: "Fisica" , "Chimica Farmaceutica e Tossicologica I" |
2 | B | CHIM/09 | 11 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
84930 |
METODI E STRUMENTI DI RICERCA PER LA TESI COMPILATIVA O PRATICO-PROFESSIONALE
Se scegli quest’attività intendi preparare una tesi che non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). E' pertanto la scelta per tesi di tipo compilativo o pratico professionali. |
1 | E | 12 | |
82327 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 12 | |
82308 | PREPARAZIONE PROVA FINALE LM (12 CFU) | 1 | E | 12 | |
82333 |
TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 12 | |
82332 |
TIROCINIO PROVA FINALE LM (12 CFU)
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
1 | E | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
62170 |
FARMACOVIGILANZA E FARMACOEPIDEMIOLOGIA
Propedeuticità: "Farmacologia e Farmacoterapia II" , "Basi Molecolari dell'attività dei farmaci Biotecnologici" |
1 | B | BIO/14 | 5 |
84927 |
NORMATIVA DEI MEDICINALI E FARMACOECONOMIA
Propedeuticità: "Tecnologia Farmaceutica e Laboratorio di Preparazioni Galeniche" |
1 | B | CHIM/09 | 6 |
84926 |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA AVANZATA E DISPOSITIVI MEDICI
Le lezioni vanno seguite dopo quelle di "Tecnologia Farmaceutica e Laboratorio di Preparazioni Galeniche" Propedeuticità: "Tecnologia Farmaceutica e Laboratorio di Preparazioni Galeniche" |
1 | B | CHIM/09 | 8 |
03033 |
TOSSICOLOGIA
Propedeuticità: "Farmacologia e Farmacoterapia II ", "Basi Molecolari dell'attività dei farmaci Biotecnologici" |
1 | B | BIO/14 | 9 |
27083 |
PROVA FINALE LM
Per l'ammissione alla prova finale bisogna aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico. |
2 | E | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 03/10/2022 - 20/01/2023 2: 01/03/2023 - 16/06/2023 E: 03/10/2022 - 01/06/2023 P: 05/10/2022 - 20/01/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
27090 | TIROCINIO LM | 2 | S | 30 | |
95340 | TIROCINIO LM C.I. | 2 | |||
95341 TIROCINIO LM A 15 CFU | 2 | S | 15 | ||
95342 TIROCINIO LM B 15 CFU | 2 | S | 15 |