Legenda periodo: 1-3: 1 semestre; 2-4: 2 semestre; 5: annuale; A: tirocini
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84276 | CELLULAR MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | |||
84277 CELLULAR BIOLOGY AND GENETICS | 1 | A | BIO/13 | 7 | |
84278 CELLULAR BIOLOGY AND GENETICS LABORATORY | C | BIO/13 | 1 | ||
76166 MOLECULAR BIOLOGY | 1 | C | BIO/11 | 2 | |
84252 | CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | |||
84262 BIOCHEMISTRY LABORATORY | C | BIO/10 | 1 | ||
84257 CHEMISTRY | 1 | A | BIO/10 | 4 | |
84259 GENERAL BIOCHEMISTRY | 1 | A | BIO/10 | 4 | |
84292 | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC LIFE SUPPORT - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | F | MED/45 | 1 |
84166 | HUMANITIES AND SCIENTIFIC METHODS (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | |||
84243 DETERMINANTS OF HEALTH AND DISEASE | 1 | B | MED/42 | 2 | |
84236 ETHICS AND BEHAVIOURAL SCIENCES | 1 | C | M-PSI/01 | 2 | |
83145 HISTORY OF MEDICINE | 1 | B | MED/02 | 1 | |
84245 MEDICAL STATISTICS AND EPIDEMIOLOGY | 1 | B | MED/01 | 2 | |
84244 SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY | 1 | F | 1 | ||
84279 | MEDICAL PHYSICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | C | FIS/07 | 4 |
84280 | MORPHOLOGY AND DEVELOPMENT (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | |||
84283 EMBRYOLOGY | 2 | A | BIO/17 | 2 | |
83151 HISTOLOGY | 2 | A | BIO/17 | 4 | |
84282 HISTOLOGY LABORATORY | B | BIO/17 | 1 | ||
84281 STEM CELL BIOLOGY | 2 | A | BIO/17 | 1 | |
84284 | SIGNALING PATHWAYS IN HEALTH AND DISEASE (I.C.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | |||
84285 CELL SIGNALING | 2 | A | BIO/10 | 4 | |
84286 METABOLIC BIOCHEMISTRY | 2 | A | BIO/10 | 6 | |
76149 PHYSIOLOGY | 2 | A | BIO/09 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89455 | PATENTS & TRADE MARKS - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89319 | REGENERATIVE MEDICINE: UNFOLDING THE NANOWORLD OF STEM CELLS TOWARDS A SELF-HEALING POTENTIAL - - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | BIO/11 | 3 |
86359 | CANCER METABOLISM - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | BIO/11 | 3 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
97326 | DATA LITERACY - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
97187 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | ||
97188 CLINICAL CORRELATIONS BETWEEN ANATOMIC VARIATIONS AND ANOMALIES | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
97190 MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) ROLE IN BONE TISSUE REGENERATION AND TUMOUR MICROENVIRONMENT | 2 | D | MED/50 | 1 | |
97189 MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF SIGNAL TRANSDUCTION TOPOGRAPHY | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
91935 | FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURSHIP - RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
86703 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 3 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
89459 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -FORLI' - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94122 | SOFT SKILLS TO BE EFFECTIVE AT WORK - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94123 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - BOLOGNA - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94126 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94008 | EXPERIMENTAL APPROACHES TO BRAIN AND BEHAVIOUR | 4 | D | BIO/09 | 3 |
B0402 | PHILOSOPHY OF MEDICINE, BIOETHICS AND COMMUNICATION ETHICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 4 | D | ||
B0404 BIOETHICS AND LAW | 4 | D | IUS/20 | 1 | |
B0405 HEALTHCARE COMMUNICATION ETHICS | 4 | D | M-FIL/05 | 1 | |
B0403 PHILOSOPHY OF MEDICINE | 4 | D | M-FIL/05 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84306 | CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS (I.C.) | 3 | |||
84308 ANATOMY LABORATORY OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS | B | BIO/16 | 1 | ||
84307 ANATOMY OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS | 3 | A | BIO/16 | 2 | |
84312 PHYSIOLOGY LABORATORY OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS | B | BIO/09 | 1 | ||
84311 PHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS | 3 | A | BIO/09 | 6 | |
84313 SEMEIOTICS OF THE CHEST | 3 | B | MED/09 | 1 | |
84293 | GASTROINTESTINAL SYSTEM, NUTRITION, AND METABOLISM (I.C.) | 3 | |||
84295 ANATOMY LABORATORY OF GASTROINTESTINAL SYSTEM | B | BIO/16 | 1 | ||
84294 ANATOMY OF GASTROINTESTINAL SYSTEM | 3 | A | BIO/16 | 3 | |
84297 BIOCHEMISTRY OF NUTRITION | 3 | C | BIO/10 | 2 | |
84296 PHYSIOLOGY OF GASTROINTESTINAL SYSTEM, NUTRITION AND METABOLISM | 3 | A | BIO/09 | 2 | |
84298 SEMEIOTICS OF THE ABDOMEN | 3 | B | MED/09 | 1 | |
84299 | MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND MOVEMENT (I.C.) | 3 | |||
84302 ANATOMY LABORATORY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM | B | BIO/16 | 1 | ||
84300 ANATOMY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 3 | A | BIO/16 | 3 | |
84301 PHYSIOLOGY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 3 | A | BIO/09 | 2 | |
84304 POSTUROLOGY AND MOVEMENT | 3 | B | MED/34 | 1 | |
84352 | FUNDAMENTALS OF PHARMACOLOGY | 4 | B | BIO/14 | 5 |
84347 | GENITO-URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEMS (I.C.) | 4 | |||
84349 ANATOMY LABORATORY OF GENITO-URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEMS | 4 | B | BIO/16 | 1 | |
84348 ANATOMY OF GENITO-URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEMS | 4 | A | BIO/16 | 2 | |
84350 PHYSIOLOGY OF GENITO-URINARY AND REPRODUCTIVE SYSTEMS | 4 | A | BIO/09 | 3 | |
84351 | MICROBIOLOGY | 4 | B | MED/07 | 6 |
84342 | NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGANS (I.C.) | 4 | |||
84344 ANATOMY LABORATORY OF NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGANS | B | BIO/16 | 1 | ||
84343 ANATOMY OF NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGANS | 4 | A | BIO/16 | 5 | |
84345 PHYSIOLOGY OF NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGANS | 4 | A | BIO/09 | 3 | |
84346 SEMEIOTICS OF THE NERVOUS SYSTEM | 4 | B | MED/26 | 1 | |
84341 | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | 8 | F | MED/45 | 1 |
84355 | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC SURGICAL SKILLS | 8 | F | MED/18 | 1 |
84354 | CLINICAL CLERKSHIP - APPROACHING THE PATIENT | A | F | MED/09 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89455 | PATENTS & TRADE MARKS - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT1 | D | 3 | |
89319 | REGENERATIVE MEDICINE: UNFOLDING THE NANOWORLD OF STEM CELLS TOWARDS A SELF-HEALING POTENTIAL - - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | BIO/11 | 3 |
86359 | CANCER METABOLISM - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | BIO/11 | 3 |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
97326 | DATA LITERACY - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
97187 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR HUMAN MORPHOLOGY C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | ||
97188 CLINICAL CORRELATIONS BETWEEN ANATOMIC VARIATIONS AND ANOMALIES | 2 | D | BIO/16 | 1 | |
97190 MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) ROLE IN BONE TISSUE REGENERATION AND TUMOUR MICROENVIRONMENT | 2 | D | MED/50 | 1 | |
97189 MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF SIGNAL TRANSDUCTION TOPOGRAPHY | 2 | D | BIO/17 | 1 | |
91935 | FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURSHIP - RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
86703 | INFORMATION LITERACY - RAVENNA 3 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
89459 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -FORLI' - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94133 | SCIENCE OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE ACTIONS - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94122 | SOFT SKILLS TO BE EFFECTIVE AT WORK - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94123 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - BOLOGNA - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94126 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - RIMINI - non attivo per l'anno 2025/2026 | CT2 | D | 3 | |
94008 | EXPERIMENTAL APPROACHES TO BRAIN AND BEHAVIOUR | 4 | D | BIO/09 | 3 |
B0402 | PHILOSOPHY OF MEDICINE, BIOETHICS AND COMMUNICATION ETHICS - non attivo per l'anno 2025/2026 | 4 | D | ||
B0404 BIOETHICS AND LAW | 4 | D | IUS/20 | 1 | |
B0405 HEALTHCARE COMMUNICATION ETHICS | 4 | D | M-FIL/05 | 1 | |
B0403 PHILOSOPHY OF MEDICINE | 4 | D | M-FIL/05 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84428 | NEOPLASIA AS DISEASE MODEL (C.I.) | 4 | |||
84429 CANCER BIOLOGY | 4 | B | MED/04 | 3 | |
84443 CANCEROUS AND PRECANCEROUS HISTOPATHOLOGY LABORATORY | 4 | B | MED/04 | 1 | |
84441 CLINICAL PSYCHOLOGY IN CANCER CARE | 4 | B | M-PSI/08 | 1 | |
84434 GENERAL SURGERY | 4 | B | MED/18 | 1 | |
84431 MEDICAL ONCOLOGY | 4 | B | MED/06 | 3 | |
84440 ONCOLOGICAL PHARMACOLOGY | 4 | B | BIO/14 | 1 | |
84436 ONCOLOGICAL RADIOLOGY | 4 | B | MED/36 | 1 | |
84444 | THORACIC AND VASCULAR DISEASES (I.C.) | 4 | |||
69884 CARDIAC SURGERY | 4 | B | MED/23 | 1 | |
65578 CARDIOLOGY | 4 | B | MED/11 | 3 | |
84453 CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY PHARMACOLOGY | 4 | B | BIO/14 | 2 | |
84445 CARDIOVASCULAR AND THORACIC PATHOLOGY | 4 | B | MED/08 | 2 | |
84451 CARDIOVASCULAR AND THORACIC RADIOLOGY | 4 | B | MED/36 | 1 | |
69882 PNEUMOLOGY | 4 | B | MED/10 | 3 | |
84449 THORACIC SURGERY | 4 | B | MED/21 | 1 | |
69885 VASCULAR SURGERY | 4 | B | MED/22 | 1 | |
84356 | BASIC MECHANISMS OF DISEASE (I.C.) | 5 | |||
84357 GENERAL PATHOLOGY | 5 | B | MED/04 | 4 | |
84359 GENERAL PATHOLOGY LABORATORY | B | MED/04 | 1 | ||
84358 GENERAL PHYSIOPATHOLOGY | 5 | B | MED/04 | 4 | |
84360 IMMUNOLOGY | 5 | B | MED/04 | 5 | |
84397 | COMMUNICATION TOOLS (I.C.) | 5 | |||
84403 COMMUNICATION WITH COLLEAGUES AND TEAMWORK | 5 | A | M-PSI/01 | 1 | |
84398 COMMUNICATION WITH PATIENTS | 5 | C | M-PSI/01 | 2 | |
84406 COMMUNICATION WITH SCIENTIFIC WORLD | 5 | B | MED/09 | 2 | |
84388 | DIAGNOSTIC TECHNOLOGY (I.C.) | 5 | |||
84395 BIOENGINEERING AND ROBOTICS | 5 | A | ING-IND/34 | 1 | |
83169 CLINICAL BIOCHEMISTRY | 5 | B | BIO/12 | 1 | |
65630 CLINICAL PATHOLOGY | 5 | B | MED/05 | 2 | |
84393 INTRODUCTION TO ANATOMIC PATHOLOGY | 5 | B | MED/08 | 1 | |
84396 MOLECULAR DIAGNOSTICS | 5 | A | MED/03 | 1 | |
84394 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE AND RADIOPROTECTION | 5 | B | MED/36 | 2 | |
84463 | CLINICAL CLERKSHIP - CARDIOLOGY | A | F | MED/11 | 2 |
84979 | CLINICAL CLERKSHIP - EMERGENCY MEDICINE 1 | A | F | MED/09 | 2 |
84475 | CLINICAL CLERKSHIP - PNEUMOLOGY | A | F | MED/10 | 2 |
84412 | CLINICAL CLERKSHIP - RADIOLOGY | A | F | MED/36 | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84466 | ABDOMINAL DISEASES (I.C.) | 4 | |||
84467 ABDOMINAL PATHOLOGY | 4 | B | MED/08 | 2 | |
84471 ABDOMINAL RADIOLOGY | 4 | B | MED/36 | 1 | |
84470 ABDOMINAL SURGERY | 4 | B | MED/18 | 2 | |
84469 GASTROENTEROLOGY | 4 | B | MED/12 | 3 | |
69883 NEPHROLOGY | 4 | B | MED/14 | 3 | |
65629 UROLOGY | 4 | B | MED/24 | 1 | |
84509 | ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES (I.C.) | 4 | |||
84510 CLINICAL NUTRITION | 4 | B | MED/49 | 1 | |
84507 ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASE PATHOLOGY | 4 | B | MED/08 | 1 | |
84508 ENDOCRINE PHARMACOLOGY | 4 | B | BIO/14 | 1 | |
69887 ENDOCRINOLOGY | 4 | B | MED/13 | 3 | |
84472 | HEAD AND NECK DISEASES (I.C.) | 4 | |||
84474 AUDIOLOGY | 4 | B | MED/32 | 1 | |
84473 HEAD AND NECK PATHOLOGY | 4 | B | MED/08 | 1 | |
84477 HEAD AND NECK RADIOLOGY | 4 | B | MED/36 | 1 | |
84476 MAXILLOFACIAL SURGERY | 4 | B | MED/29 | 1 | |
84478 ODONTOSTOMATOLOGY | 4 | B | MED/28 | 1 | |
65642 OPHTHALMOLOGY | 4 | B | MED/30 | 1 | |
65643 OTORHINOLARYNGOLOGY | 4 | B | MED/31 | 1 | |
84459 | BLOOD DISEASES (I.C.) | 5 | |||
84461 HEMATOLOGY | 5 | B | MED/15 | 3 | |
84460 HEMATOPATHOLOGY | 5 | B | MED/08 | 1 | |
84417 | BONE AND JOINT DISEASES (I.C.) | 5 | |||
84420 BONE AND JOINT PATHOLOGY | 5 | B | MED/08 | 1 | |
84425 BONE AND JOINT RADIOLOGY | 5 | B | MED/36 | 1 | |
65621 ORTHOPAEDICS | 5 | B | MED/33 | 3 | |
84422 PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE | 5 | B | MED/34 | 1 | |
84426 | NEUROLOGICAL, PSYCHIATRIC DISEASES AND PAIN (I.C.) | 5 | |||
84435 ANAESTHESIOLOGY AND PAIN MANAGEMENT | 5 | B | MED/41 | 1 | |
84430 CLINICAL PSYCHOLOGY | 5 | B | M-PSI/08 | 2 | |
84437 IN VIVO NEUROMETABOLIC DIAGNOSTICS | 5 | B | BIO/12 | 1 | |
65155 NEUROLOGY | 5 | B | MED/26 | 4 | |
84427 NEUROPATHOLOGY | 5 | B | MED/08 | 1 | |
84439 NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 5 | B | BIO/14 | 1 | |
84433 NEURORADIOLOGY | 5 | B | MED/37 | 1 | |
69880 NEUROSURGERY | 5 | B | MED/27 | 1 | |
65440 PSYCHIATRY | 5 | B | MED/25 | 3 | |
84464 | CLINICAL CLERKSHIP - NEUROLOGY | A | F | MED/26 | 3 |
84512 | CLINICAL CLERKSHIP - OPHTHALMOLOGY | A | F | MED/30 | 1 |
84511 | CLINICAL CLERKSHIP - OTORHINOLARYNGOLOGY | A | F | MED/31 | 1 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/10/2025 - 21/01/2026 2: 09/03/2026 - 06/06/2026 3: 06/10/2025 - 09/01/2026 4: 02/03/2026 - 29/05/2026 5: 06/10/2025 - 16/01/2026 6: 06/10/2025 - 19/12/2025 7: 08/09/2025 - 11/09/2026 8: 06/10/2025 - 29/05/2026 A: 08/09/2025 - 15/09/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84905 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - ANAESTHESIOLOGY | A | F | MED/41 | 3 |
84791 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - ANATOMIC PATHOLOGY | A | F | MED/08 | 3 |
84889 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - AUDIOLOGY | A | F | MED/32 | 3 |
84797 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - BLOOD DISEASES | A | F | MED/15 | 3 |
84817 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - CARDIAC SURGERY | A | F | MED/23 | 3 |
84903 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - CHILD NEUROPSYCHIATRY | A | F | MED/39 | 3 |
84751 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - CLINICAL BIOCHEMISTRY | A | F | BIO/12 | 3 |
84785 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - CLINICAL PATHOLOGY | A | F | MED/05 | 3 |
84795 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - ENDOCRINOLOGY | A | F | MED/13 | 3 |
84794 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - GASTROENTEROLOGY | A | F | MED/12 | 3 |
84780 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - GENERAL PATHOLOGY | A | F | MED/04 | 3 |
84804 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - GENERAL SURGERY | A | F | MED/18 | 3 |
84909 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - HYGIENE AND PUBLIC HEALTH | A | F | MED/42 | 3 |
84800 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - INFECTIOUS DISEASES | A | F | MED/17 | 3 |
84910 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - LEGAL AND FORENSIC MEDICINE | A | F | MED/43 | 3 |
84835 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - MAXILLO-FACIAL SURGERY | A | F | MED/29 | 3 |
84777 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - MEDICAL GENETICS | A | F | MED/03 | 3 |
84787 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - MEDICAL ONCOLOGY | A | F | MED/06 | 3 |
84789 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY | A | F | MED/07 | 3 |
84796 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - NEPHROLOGY | A | F | MED/14 | 3 |
84827 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - NEUROLOGY | A | F | MED/26 | 3 |
84899 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - NEURORADIOLOGY | A | F | MED/37 | 3 |
84834 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - NEUROSURGERY | A | F | MED/27 | 3 |
84904 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | A | F | MED/40 | 3 |
84912 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - OCCUPATIONAL MEDICINE | A | F | MED/44 | 3 |
84836 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - OPHTHALMOLOGY | A | F | MED/30 | 3 |
84890 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - ORTHOPAEDICS | A | F | MED/33 | 3 |
84842 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - OTORHINOLARYNGOLOGY | A | F | MED/31 | 3 |
84806 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PAEDIATRIC SURGERY | A | F | MED/20 | 3 |
84901 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PAEDIATRICS | A | F | MED/38 | 3 |
95950 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PHARMACOLOGY | A | F | BIO/14 | 3 |
84892 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE | A | F | MED/34 | 3 |
84805 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PLASTIC SURGERY | A | F | MED/19 | 3 |
84823 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - PSYCHIATRY | A | F | MED/25 | 3 |
84798 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - RHEUMATOLOGY | A | F | MED/16 | 3 |
84897 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - SKIN AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES | A | F | MED/35 | 3 |
84807 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - THORACIC SURGERY | A | F | MED/21 | 3 |
84821 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - UROLOGY | A | F | MED/24 | 3 |
84809 | ELECTIVE CLINICAL CLERKSHIP - YEAR 4 - VASCULAR SURGERY | A | F | MED/22 | 3 |
