periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 02/10/2017 - 22/12/2017 2: 26/02/2018 - 01/06/2018 E: 02/10/2017 - 01/06/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30748 | ANATOMIA UMANA C. I. - non attivo per l'anno 2017/2018 | 1 | ||
66052 ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' MOTORIA | 1 | BIO/16 | 6 | |
65787 ANATOMIA DEGLI ORGANI E DEL SISTEMA NERVOSO | 2 | BIO/16 | 6 | |
72533 | BIOCHIMICA E NUTRIZIONE UMANA C. I. - non attivo per l'anno 2017/2018 | 1 | ||
00061 BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 6 | |
37201 BIOCHIMICA METABOLICA | 2 | BIO/10 | 3 | |
24234 NUTRIZIONE UMANA | 2 | BIO/10 | 3 | |
57113 | BIOLOGIA APPLICATA | 1 | BIO/13 | 6 |
03857 | SOCIOLOGIA GENERALE - non attivo per l'anno 2017/2018 | 1 | SPS/07 | 6 |
07309 | DIRITTO PUBBLICO | 2 | IUS/09 | 6 |
02207 | PSICOLOGIA GENERALE - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | M-PSI/01 | 6 |
72562 | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO C.I. | 2 | ||
72563 CINESIOLOGIA UMANA | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
31670 TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | 2 | M-EDF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 02/10/2017 - 22/12/2017 2: 26/02/2018 - 01/06/2018 E: 02/10/2017 - 01/06/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 3 | |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 3 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 3 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 02/10/2017 - 22/12/2017 2: 26/02/2018 - 01/06/2018 E: 02/10/2017 - 01/06/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
14030 |
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
1 | BIO/08 | 6 |
30643 | PEDAGOGIA GENERALE E DEL GIOCO C. I. | 1 | ||
22367 PEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT | 1 | M-PED/03 | 6 | |
05760 PEDAGOGIA GENERALE | 2 | M-PED/01 | 3 | |
31446 |
TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
1 | M-EDF/02 | 8 |
31354 |
TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT NATATORI
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
1 | M-EDF/02 | 6 |
30851 | TIROCINIO 1 L | 1 | 4 | |
30761 |
FISIOLOGIA UMANA C. I.
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
2 | ||
43533 FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DEGLI APPARATI | 2 | BIO/09 | 6 | |
78450 NEUROFISIOLOGIA | 1 | BIO/09 | 6 | |
66060 |
TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI C.I.
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
2 | ||
66064 DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
66062 TEORIA DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DIDATTICA DELL'ATLETICA LEGGERA | 2 | M-EDF/02 | 6 | |
72565 | TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E PER L'ETÀ EVOLUTIVA | 2 | M-EDF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 02/10/2017 - 22/12/2017 2: 26/02/2018 - 01/06/2018 E: 02/10/2017 - 01/06/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
73899 | OUTDOOR EDUCATION | 1 | M-PED/03 | 3 |
73981 | BADMINTON E TENNIS TAVOLO - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | M-EDF/02 | 3 |
85048 | GENETICA E SPORT | 2 | BIO/13 | 3 |
33595 | GIUSTIZIA SPORTIVA | 2 | IUS/09 | 3 |
68468 | MANAGEMENT DELLO SPORT - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | SECS-P/08 | 3 |
78990 | MANAGEMENT E MARKETING DELLO SPORT C.I. - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | ||
68468 MANAGEMENT DELLO SPORT | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
70113 MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
70113 | MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 3 |
70512 | PEDAGOGIA INTERCULTURALE | 2 | M-PED/01 | 3 |
82375 | SPORT DI RACCHETTA C.I. | 2 | ||
70474 TENNIS E BEACH TENNIS | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
81864 TENNIS TAVOLO E ALTRI SPORT DI RACCHETTA | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
70472 | SPORT DI RACCHETTA C.I. - non attivo per l'anno 2017/2018 | 2 | ||
73981 BADMINTON E TENNIS TAVOLO | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
70474 TENNIS E BEACH TENNIS | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
70474 | TENNIS E BEACH TENNIS | 2 | M-EDF/02 | 3 |
81864 | TENNIS TAVOLO E ALTRI SPORT DI RACCHETTA | 2 | M-EDF/02 | 3 |
70471 | ULTIMATE FRISBEE | 2 | M-EDF/02 | 3 |
86718 | IMPRENDITORIALITA' - RIMINI | CT2 | 3 | |
86212 | LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA L1 E-LEARNING | CT2 | 3 | |
86672 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - RIMINI | CT2 | 3 |
86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 | CT1 | 3 | |
86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 | CT2 | 3 | |
86713 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 3 | CT2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 02/10/2017 - 22/12/2017 2: 26/02/2018 - 01/06/2018 E: 02/10/2017 - 01/06/2018 CT1: 06/11/2017 - 13/01/2018 CT2: 12/02/2018 - 04/05/2018 CTE: 06/11/2017 - 15/06/2018 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
72567 |
ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE C.I.
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
1 | ||
46248 FARMACOLOGIA GENERALE | 1 | BIO/14 | 3 | |
31337 FITNESS E ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | M-EDF/01 | 6 | |
09151 MEDICINA INTERNA | 1 | MED/09 | 3 | |
11316 | DIRITTO PRIVATO | 1 | IUS/01 | 6 |
30830 |
IGIENE TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO C. I.
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
1 | ||
57138 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 1 | MED/42 | 6 | |
30832 TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO | 1 | MED/33 | 6 | |
30852 | TIROCINIO 2 L | 1 | 7 | |
35074 | PROVA FINALE L | 2 | 4 | |
15548 |
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
2 | M-EDF/02 | 7 |