| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 30748 | ANATOMIA UMANA C. I. - non attivo per l'anno 2022/2023 | 1 | ||
| 66052 ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' MOTORIA | 1 | BIO/16 | 6 | |
| 65787 ANATOMIA DEGLI ORGANI E DEL SISTEMA NERVOSO | 2 | BIO/16 | 6 | |
| 30595 | BIOCHIMICA E NUTRIZIONE UMANA C. I. | 1 | ||
| 85059 BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 6 | |
| 85030 NUTRIZIONE UMANA | 2 | BIO/10 | 6 | |
| 57113 | BIOLOGIA APPLICATA | 1 | BIO/13 | 6 |
| 85033 | PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I. | 1 | ||
| 85060 PSICOLOGIA GENERALE | 1 | M-PSI/01 | 6 | |
| 85034 SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 1 | SPS/08 | 3 | |
| 85036 | ATTIVITA' MOTORIA PER L'ETA' EVOLUTIVA - non attivo per l'anno 2022/2023 | 2 | M-EDF/01 | 6 |
| 07309 | DIRITTO PUBBLICO | 2 | IUS/09 | 6 |
| 72562 | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO C.I. - non attivo per l'anno 2022/2023 | 2 | ||
| 72563 CINESIOLOGIA UMANA | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
| 31670 TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | 2 | M-EDF/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 3 | |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 3 | |
| 26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 3 | |
| 26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 85038 | PEDAGOGIA GENERALE E DEL GIOCO C.I. | 1 | ||
| 85061 PEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT | 1 | M-PED/03 | 6 | |
| 13220 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | 1 | M-PED/01 | 6 | |
| 31354 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT NATATORI | 1 | M-EDF/02 | 6 |
| 30851 | TIROCINIO 1 L | 1 | 4 | |
| 14030 |
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
2 | BIO/08 | 6 |
| 85037 | ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA | 2 | M-EDF/01 | 6 |
| 87642 |
FISIOLOGIA UMANA C.I.
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
2 | ||
| 43533 FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DEGLI APPARATI | 2 | BIO/09 | 6 | |
| 87643 NEUROFISIOLOGIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO | 1 | BIO/09 | 6 | |
| 85039 |
TEORIA E DIDATTICA DELLO SPORT
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
E | M-EDF/02 | 12 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 99804 |
CALCIO E PALLAMANO
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili |
2 | M-EDF/02 | 3 |
| B0240 |
DANZA
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili |
2 | M-EDF/01 | 3 |
| 70113 | MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 3 |
| 95061 | RIABILITAZIONE IN TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 2 | MED/34 | 3 |
| 99807 |
SPORT DI RACCHETTA
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili |
2 | M-EDF/02 | 3 |
| 99808 |
SPORT DI SQUADRA C.I.
* Questo insegnamento prevede un numero massimo di posti selezionabili |
2 | ||
| 99804 CALCIO E PALLAMANO | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
| 99807 SPORT DI RACCHETTA | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
| 85045 | STORIA DELL'EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT | 2 | M-EDF/02 | 3 |
| 86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 | CT1 | 3 | |
| 89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | 3 | |
| 86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 | CT2 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 26/09/2022 - 23/12/2022 2: 27/02/2023 - 01/06/2023 E: 26/09/2022 - 01/06/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 72567 |
ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE C.I.
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
1 | ||
| 85046 ATTIVITA' MOTORIA PER L'ETA' ANZIANA | 1 | M-EDF/01 | 3 | |
| 85026 FITNESS E ATTIVITÃ MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | M-EDF/01 | 6 | |
| 11316 | DIRITTO PRIVATO | 1 | IUS/01 | 6 |
| 85029 |
IGIENE E FARMACOLOGIA C.I.
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
1 | ||
| 23277 FARMACOLOGIA GENERALE | 1 | BIO/14 | 3 | |
| 78836 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 1 | MED/42 | 6 | |
| 30852 | TIROCINIO 2 L | 1 | 7 | |
| 35074 | PROVA FINALE L | 2 | 4 | |
| 85040 |
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
2 | M-EDF/02 | 6 |
| 85239 |
TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
2 | MED/33 | 6 |