| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 30595 | BIOCHIMICA E NUTRIZIONE UMANA C. I. | 1 | ||
| 85059 BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 6 | |
| 85030 NUTRIZIONE UMANA | 2 | BIO/10 | 6 | |
| 57113 | BIOLOGIA APPLICATA | 1 | BIO/13 | 6 |
| B5636 | ECONOMIA, SOSTENIBILITÀ E SPORT | 1 | SECS-P/01 | 6 |
| 85060 | PSICOLOGIA GENERALE | 1 | M-PSI/01 | 5 |
| B8609 | ATTIVITÀ MOTORIA PER L'ETÀ EVOLUTIVA C.I. | 2 | ||
| 99796 ATTIVITÀ MOTORIA PER L’ETÀ EVOLUTIVA | 2 | M-EDF/01 | 5 | |
| B8610 ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE DI ATTIVITÀ MOTORIA PER L'ETÀ EVOLUTIVA | M-EDF/01 | 2 | ||
| B8607 | CINESIOLOGIA UMANA C.I. | 2 | ||
| B8608 ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE DI CINESIOLOGIA UMANA | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
| 99720 CINESIOLOGIA UMANA | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
| 15559 TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | 2 | M-EDF/01 | 5 | |
| 85240 | ANATOMIA UMANA | E | BIO/16 | 10 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|
| 26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 6 | |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 6 | |
| 26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 6 | |
| 26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B7608 | TIROCINIO - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 5 | |
| B8618 | PEDAGOGIA APPLICATA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
| 97029 STORIA DELLA PEDAGOGIA | 1 | M-PED/02 | 5 | |
| B8619 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI ATTIVITÀ MOTORIA OUTDOOR | 1 | M-EDF/01 | 2 | |
| 85061 PEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT | 1 | M-PED/03 | 5 | |
| B8611 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT ACQUATICI C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
| B8613 ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE DI SPORT ACQUATICI | 1 | M-EDF/02 | 2 | |
| B8612 SPORT ACQUATICI | 1 | M-EDF/02 | 5 | |
| 99722 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
| B8621 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI BEACH SPORT | 1 | M-EDF/02 | 1 | |
| B8620 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI SPORT INDIVIDUALI | 1 | M-EDF/02 | 4 | |
| 61933 SPORT INDIVIDUALI | 1 | M-EDF/02 | 4 | |
| 14030 |
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Anatomia Umana" |
2 | BIO/08 | 6 |
| B8616 | ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | ||
| B8617 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA | 2 | M-EDF/01 | 2 | |
| 99799 ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA | 2 | M-EDF/01 | 5 | |
| 00444 |
FISIOLOGIA UMANA - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Anatomia Umana" |
E | BIO/09 | 10 |
| B8614 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | E | ||
| B8615 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI SPORT DI SQUADRA | E | M-EDF/02 | 3 | |
| 61937 SPORT DI SQUADRA | E | M-EDF/02 | 4 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B5650 | DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | IUS/01 | 6 |
| B8622 |
FITNESS E ATTIVITA' MOTORIE PER LA SALUTE C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Fisiologia Umana" |
1 | ||
| B8623 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI FITNESS E ATTIVITA' MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | M-EDF/01 | 3 | |
| 99715 FITNESS E ATTIVITA' MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | M-EDF/01 | 5 | |
| 85029 |
IGIENE E FARMACOLOGIA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Fisiologia Umana" |
1 | ||
| 23277 FARMACOLOGIA GENERALE | 1 | BIO/14 | 3 | |
| 78836 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 1 | MED/42 | 4 | |
| 35074 | PROVA FINALE L - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | 4 | |
| B8624 |
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Fisiologia Umana" |
2 | ||
| B8627 ATTIVITA' TECNICO PRATICHE DI TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | 2 | M-EDF/02 | 3 | |
| B8625 METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E APPRENDIMENTO TECNICO SPORTIVO | 2 | M-EDF/02 | 5 | |
| B8626 RISPOSTE FISIOLOGICHE ALL'ESERCIZIO | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
| 85239 |
TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: "Fisiologia Umana" |
2 | MED/33 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| B9537 | INFLUENZA DELLO STILE DI VITA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E CARDIOMETABOLICHE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | MED/50 | 3 |
| B7284 | PREVENZIONE E CORRETTI STILI DI VITA: NUTRIZIONE E ATTIVITÀ FISICA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | MED/50 | 3 |
| 90766 | RICERCA E LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | M-EDF/01 | 3 |
| 99807 | SPORT DI RACCHETTA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | M-EDF/02 | 3 |
| 85045 | STORIA DELL'EDUCAZIONE FISICA E DELLO SPORT - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | M-EDF/02 | 3 |