periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
99719 | ANATOMIA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
99794 ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' MOTORIA | 1 | BIO/16 | 6 | |
85248 ANATOMIA DEGLI ORGANI E DEL SISTEMA NERVOSO | 2 | BIO/16 | 6 | |
30595 | BIOCHIMICA E NUTRIZIONE UMANA C. I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
85059 BIOCHIMICA | 1 | BIO/10 | 6 | |
85030 NUTRIZIONE UMANA | 2 | BIO/10 | 6 | |
57113 | BIOLOGIA APPLICATA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | BIO/13 | 6 |
85033 | PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
85060 PSICOLOGIA GENERALE | 1 | M-PSI/01 | 6 | |
85034 SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 1 | SPS/08 | 3 | |
99796 | ATTIVITÀ MOTORIA PER L’ETÀ EVOLUTIVA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | M-EDF/01 | 6 |
07309 | DIRITTO PUBBLICO - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | IUS/09 | 6 |
85246 | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | ||
99720 CINESIOLOGIA UMANA | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
15559 TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | 2 | M-EDF/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | 3 | |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | 3 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | 3 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
85038 | PEDAGOGIA GENERALE E DEL GIOCO C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
85061 PEDAGOGIA DEL GIOCO E DELLO SPORT | 1 | M-PED/03 | 6 | |
13220 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | 1 | M-PED/01 | 6 | |
85252 | TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT NATATORI | 1 | M-EDF/02 | 6 |
99790 | TEORIA E DIDATTICA DELLO SPORT C.I. | 1 | ||
99718 TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA | 1 | M-EDF/02 | 6 | |
99791 TEORIA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | 2 | M-EDF/02 | 6 | |
30851 | TIROCINIO 1 L | 1 | 4 | |
14030 |
ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA
Propedeuticità: "Anatomia Umana C.I." |
2 | BIO/08 | 6 |
99799 | ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA | 2 | M-EDF/01 | 6 |
99792 |
FISIOLOGIA UMANA C.I. - non attivo per l'anno 2025/2026
Propedeuticità: Anatomia Umana C.I. |
2 | ||
99793 FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DEI SISTEMI | 2 | BIO/09 | 6 | |
99721 NEUROFISIOLOGIA E FISIOLOGIA MUSCOLARE | 1 | BIO/09 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B9537 | INFLUENZA DELLO STILE DI VITA SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E CARDIOMETABOLICHE | 1 | MED/50 | 3 |
B9487 | RICERCA E LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI (L) | 1 | M-EDF/01 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/12/2025 2: 23/02/2026 - 05/06/2026 E: 15/09/2025 - 05/06/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
11316 | DIRITTO PRIVATO | 1 | IUS/01 | 6 |
99715 | FITNESS E ATTIVITA' MOTORIE PER LA SALUTE | 1 | M-EDF/01 | 6 |
85029 |
IGIENE E FARMACOLOGIA C.I.
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
1 | ||
23277 FARMACOLOGIA GENERALE | 1 | BIO/14 | 3 | |
78836 IGIENE GENERALE E APPLICATA | 1 | MED/42 | 6 | |
30852 | TIROCINIO 2 L | 1 | 7 | |
99716 | ALLENAMENTO E RISPOSTE ALL’ESERCIZIO C.I. | 2 | ||
99789 RISPOSTE ACUTE E CRONICHE ALL’ESERCIZIO | 2 | M-EDF/01 | 3 | |
15548 TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO | 2 | M-EDF/02 | 6 | |
35074 | PROVA FINALE L | 2 | 4 | |
85239 |
TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO
Propedeuticità: "Fisiologia Umana C.I." |
2 | MED/33 | 6 |