periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00534 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 1 | B | IUS/09 | 10 |
08325 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | 1 | B | SECS-P/01 | 12 |
00905 | SOCIOLOGIA | 1 | A | SPS/07 | 10 |
22558 | FONDAMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | M-PSI/05 | 8 |
91656 | LINGUA INGLESE E LABORATORIO - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | C | L-LIN/12 | 8 |
00932 | STORIA CONTEMPORANEA | 2 | B | M-STO/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
82129 | METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE | 1 | A | SPS/07 | 10 |
17270 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 1 | A | SPS/08 | 10 |
12078 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA | 1 | C | SPS/12 | 10 |
30350 | AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE | 2 | B | SPS/04 | 10 |
59239 | SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO | 2 | B | SPS/10 | 10 |
03495 | SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO | 2 | A | SPS/09 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
35074 | PROVA FINALE L | 1 | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
57850 | SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI | 1 | B | SPS/10 | 10 |
82146 | GLOBALIZZAZIONE E CAPITALISMO | 2 | B | SPS/09 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
07234 | SOCIOLOGIA DELLA SALUTE | 1 | B | SPS/07 | 10 |
17265 | POLITICHE SOCIALI | 2 | B | SPS/07 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
82216 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 1 | 1 | B | SPS/07 | 5 |
82137 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 1 | 1 | B | SPS/07 | 5 |
82141 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 2 E DI INTERVENTO SOCIALE | 2 | B | SPS/07 | 5 |
82147 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 2 | 2 | B | SPS/07 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
83418 | COMUNICAZIONE PUBBLICA E MARKETING DEI SERVIZI | 1 | D | SPS/08 | 5 |
94387 | GENDER STUDIES E POLITICHE DI GENERE | 1 | D | SPS/07 | 5 |
92772 | LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-SOCIALE | 1 | D | 5 | |
82216 |
LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 1
Laboratorio a frequenza obbligatoria |
1 | D | SPS/07 | 5 |
82137 |
LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 1
Laboratorio a frequenza obbligatoria |
1 | D | SPS/07 | 5 |
91658 | SOCIOLOGIA DEL TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1 | D | SPS/10 | 5 |
07234 | SOCIOLOGIA DELLA SALUTE | 1 | D | SPS/07 | 10 |
57850 | SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI | 1 | D | SPS/10 | 10 |
91657 | DEMOCRAZIA E POPULISMI | 2 | D | SPS/11 | 5 |
93406 | DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE (50) | 2 | D | SECS-S/04 | 10 |
82146 | GLOBALIZZAZIONE E CAPITALISMO | 2 | D | SPS/09 | 10 |
96354 | INNOVAZIONE, SVILUPPO LOCALE E AZIONE COLLETTIVA | 2 | D | SPS/09 | 5 |
82141 |
LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 2 E DI INTERVENTO SOCIALE
Laboratorio a frequenza obbligatoria |
2 | D | SPS/07 | 5 |
82147 |
LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 2
Laboratorio a frequenza obbligatoria |
2 | D | SPS/07 | 5 |
17265 | POLITICHE SOCIALI | 2 | D | SPS/07 | 10 |
91659 | SOCIOLOGIA DELLA GIOVINEZZA | 2 | D | SPS/07 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 27/05/2022 E: 20/09/2021 - 27/05/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
95745 |
LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
E' consentita l'iscrizione ad un massimo di 80 studenti. La frequenza è obbligatoria. |
1 | F | 6 | |
15349 |
TIROCINIO
Frequenza obbligatoria |
1 | F | 6 |