periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
95680 | FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA SOCIALE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | M-PSI/05 | 10 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | C | 6 | |
08325 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | SECS-P/01 | 12 |
00905 | SOCIOLOGIA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | A | SPS/07 | 10 |
00534 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | IUS/09 | 10 |
00932 | STORIA CONTEMPORANEA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | M-STO/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
17270 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 1 | A | SPS/08 | 10 |
12078 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA | 1 | C | SPS/12 | 10 |
82129 | METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE | 2 | A | SPS/07 | 10 |
59239 | SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO | 2 | B | SPS/10 | 10 |
03495 | SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO | 2 | A | SPS/09 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00224 | DIRITTO DEL LAVORO | 1 | B | IUS/07 | 10 |
30350 | AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | SPS/04 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
35074 | PROVA FINALE L | 1 | E | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
83418 | COMUNICAZIONE PUBBLICA E MARKETING DEI SERVIZI | 1 | B | SPS/08 | 5 |
76076 | GENDER STUDIES | 1 | B | SPS/07 | 10 |
99140 | MEDIA, CONFINI E DIRITTI UMANI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | SPS/08 | 5 |
91658 | SOCIOLOGIA DEL TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1 | B | SPS/10 | 5 |
91659 | SOCIOLOGIA DELLA GIOVINEZZA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | SPS/07 | 5 |
07234 | SOCIOLOGIA DELLA SALUTE | 1 | B | SPS/07 | 10 |
98548 | TEORIA DELLA SOCIETA' DIGITALE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | B | SPS/07 | 5 |
91657 | DEMOCRAZIA E POPULISMI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | B | SPS/11 | 5 |
82146 | GLOBALIZZAZIONE E CAPITALISMO | 2 | B | SPS/09 | 10 |
95682 | INNOVAZIONE SOCIALE, SVILUPPO LOCALE E AZIONE COLLETTIVA | 2 | B | SPS/08 | 5 |
17265 | POLITICHE SOCIALI | 2 | B | SPS/07 | 10 |
57850 | SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI | 2 | B | SPS/10 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
82216 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 1 | 1 | C | SPS/07 | 5 |
82137 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 1 | 1 | C | SPS/07 | 5 |
82141 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 2 E DI INTERVENTO SOCIALE | 2 | C | SPS/07 | 5 |
82147 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 2 | 2 | C | SPS/07 | 5 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
15349 | TIROCINIO | 1 | F | 6 | |
95745 |
LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - non attivo per l'anno 2025/2026
E' consentita l'iscrizione ad un massimo di 60 studenti. |
2 | F | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2025 - 19/12/2025 2: 23/02/2026 - 29/05/2026 E: 22/09/2025 - 29/05/2026 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
83418 | COMUNICAZIONE PUBBLICA E MARKETING DEI SERVIZI | 1 | D | SPS/08 | 5 |
76076 | GENDER STUDIES | 1 | D | SPS/07 | 10 |
92772 |
LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-SOCIALE
Frequenza obbligatoria |
1 | D | 5 | |
82216 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 1 | 1 | D | SPS/07 | 5 |
82137 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 1 | 1 | D | SPS/07 | 5 |
99140 | MEDIA, CONFINI E DIRITTI UMANI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | SPS/08 | 5 |
91658 | SOCIOLOGIA DEL TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO | 1 | D | SPS/10 | 5 |
91659 | SOCIOLOGIA DELLA GIOVINEZZA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | SPS/07 | 5 |
07234 | SOCIOLOGIA DELLA SALUTE | 1 | D | SPS/07 | 10 |
98548 | TEORIA DELLA SOCIETA' DIGITALE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | D | SPS/07 | 5 |
91657 | DEMOCRAZIA E POPULISMI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | D | SPS/11 | 5 |
29234 | DEMOGRAFIA INTERNAZIONALE | 2 | D | SECS-S/04 | 10 |
82146 | GLOBALIZZAZIONE E CAPITALISMO | 2 | D | SPS/09 | 10 |
95682 | INNOVAZIONE SOCIALE, SVILUPPO LOCALE E AZIONE COLLETTIVA | 2 | D | SPS/08 | 5 |
82141 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUALITATIVA 2 E DI INTERVENTO SOCIALE | 2 | D | SPS/07 | 5 |
82147 | LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE QUANTITATIVA 2 | 2 | D | SPS/07 | 5 |
B7810 |
LABORATORIO PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO
Frequenza obbligatoria |
2 | D | 5 | |
17265 | POLITICHE SOCIALI | 2 | D | SPS/07 | 10 |
57850 | SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI | 2 | D | SPS/10 | 10 |