periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 20/05/2022 E: 20/09/2021 - 20/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
11925 | ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI | 1 | A | INF/01 | 6 |
66857 | LOGICA PER L'INFORMATICA - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | A | INF/01 | 6 |
00819 | PROGRAMMAZIONE | 1 | B | INF/01 | 12 |
58414 | ALGEBRA E GEOMETRIA | 2 | C | MAT/02 | 6 |
37635 | ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI | 2 | A | INF/01 | 12 |
00405 | FISICA - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | A | FIS/01 | 6 |
00013 | ANALISI MATEMATICA | E | A | MAT/05 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 20/05/2022 E: 20/09/2021 - 20/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
02023 | CALCOLO NUMERICO | 1 | C | MAT/08 | 6 |
14511 | OTTIMIZZAZIONE - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | B | INF/01 | 6 |
88565 | RETI DI CALCOLATORI (9 CFU) - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | B | INF/01 | 9 |
04642 | CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA | 2 | C | MAT/06 | 6 |
88566 | TECNOLOGIE WEB (9 CFU) | 2 | B | INF/01 | 9 |
04138 | LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | E | B | INF/01 | 12 |
08574 | SISTEMI OPERATIVI | E | B | INF/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 20/05/2022 E: 20/09/2021 - 20/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
82287 |
TIROCINIO
Propedeuticità: per fare domanda di tirocinio è necessario aver conseguito almeno 90 cfu |
1 | F | 4 | |
90107 | BASI DI DATI (9 CFU) | 1 | B | INF/01 | 9 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
90106 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE (9 CFU) | 1 | B | INF/01 | 9 |
35199 | PROVA FINALE | 1 | E | 5 | |
17629 | SICUREZZA | 2 | B | INF/01 | 6 |
11933 | INFORMATICA TEORICA | E | B | INF/01 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 20/05/2022 E: 20/09/2021 - 20/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37925 | PROGETTO DI SISTEMI VIRTUALI | 1 | D | INF/01 | 6 |
66860 | LABORATORIO DI APPLICAZIONI MOBILI | 2 | D | INF/01 | 6 |
91685 | STORIA DELL'INFORMATICA E DEI DISPOSITIVI DI CALCOLO | 2 | D | INF/01 | 6 |
37459 | STRATEGIA AZIENDALE | 2 | D | SECS-P/07 | 6 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
86658 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86657 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | CT2 | D | 6 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
86807 | LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA L1 - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
86673 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
86675 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 |