| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 30/05/2025 E: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28357 | ALGEBRA 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | B | MAT/02 | 8 |
| 81853 | ANALISI MATEMATICA 1A - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | A | MAT/05 | 9 |
| 81855 | GEOMETRIA 1A - non attivo per l'anno 2024/2025 | 1 | A | MAT/03 | 9 |
| 26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
| 81854 | ANALISI MATEMATICA 1B - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | A | MAT/05 | 7 |
| 28360 | FISICA MATEMATICA 1 - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | B | MAT/07 | 7 |
| 81856 | GEOMETRIA 1B - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | A | MAT/03 | 7 |
| 07276 | INFORMATICA - non attivo per l'anno 2024/2025 | 2 | A | INF/01 | 8 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 30/05/2025 E: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28368 | ALGEBRA 2 | 1 | B | MAT/02 | 7 |
| 28375 | FISICA MATEMATICA 2 | 2 | A | MAT/07 | 7 |
| 28369 | GEOMETRIA 2 | 2 | B | MAT/03 | 7 |
| 27213 | ANALISI MATEMATICA 2 | E | A | MAT/05 | 13 |
| 02023 | CALCOLO NUMERICO | E | B | MAT/08 | 10 |
| 66676 | FISICA GENERALE | E | A | FIS/01 | 12 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 30/05/2025 E: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 81657 | ANALISI MATEMATICA 3 | 1 | C | MAT/05 | 7 |
| 28382 | FISICA MATEMATICA 3 | 1 | B | MAT/07 | 7 |
| 10832 | PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA | 1 | A | MAT/06 | 9 |
| 27994 | ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE | 2 | F | 3 | |
| 17268 | PROVA FINALE | 2 | E | 3 | |
| 28377 | GEOMETRIA 3 | E | B | MAT/03 | 13 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 20/12/2024 2: 17/02/2025 - 30/05/2025 E: 16/09/2024 - 30/05/2025 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 96733 | CURVE E SUPERFICI ALGEBRICHE | 1 | C | MAT/03 | 6 |
| 54777 | GEOMETRIA PROIETTIVA | 1 | C | MAT/03 | 6 |
| 00662 | LOGICA MATEMATICA | 1 | C | MAT/01 | 6 |
| 28436 |
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA 2
Il periodo di insegnamento è dal 11 novembre 2024 al 16 dicembre 2024 |
1 | C | MAT/06 | 6 |
| 28446 | TOPOLOGIA ALGEBRICA 1 | 1 | C | MAT/03 | 6 |
| 66696 | COMPLEMENTI DI ALGEBRA | 2 | C | MAT/02 | 6 |
| 66698 | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 2 | C | MAT/05 | 6 |
| B0316 | ELEMENTI DI CALCOLO DELLE VARIAZIONI | 2 | C | MAT/05 | 6 |
| 68486 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE | 2 | C | MAT/05 | 6 |
| 66702 | FONDAMENTI DI ASTRONOMIA | 2 | C | FIS/05 | 6 |
| 11933 | INFORMATICA TEORICA | 2 | C | ING-INF/05 | 6 |
| 95662 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | 2 | C | MAT/06 | 6 |
| B5537 | INTRODUZIONE AI SISTEMI COMPLESSI | 2 | C | MAT/07 | 6 |
| 66701 | MATEMATICA COMPUTAZIONALE | 2 | C | MAT/08 | 6 |
| 98057 | METODI PROBABILISTICI PER LE APPLICAZIONI | 2 | C | MAT/06 | 6 |
| 75339 | STATISTICA MATEMATICA | 2 | C | MAT/06 | 6 |
| 28442 | TEORIA DEI NUMERI 1 | 2 | C | MAT/03 | 6 |