periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
67182 | MANAGEMENT DELL'IMPRESA SOCIALE E COOPERATIVA | 1 | SECS-P/07 | 6 |
32443 | METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI | 2 | SECS-S/01 | 6 |
90843 | ECONOMIA-SOCIALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2022/2023 | 3 | ||
75438 BILANCIO E SOSTENIBILITÀ | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
47306 ECONOMIA CIVILE | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
75431 | MISSION E ACCOUNTABILITY DELLE IMPRESE COOPERATIVE - non attivo per l'anno 2022/2023 | 4 | SECS-P/07 | 6 |
67185 | POLITICHE DI WELFARE E TERZO SETTORE (C.I.) - non attivo per l'anno 2022/2023 | 4 | ||
75434 ECONOMIA DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | 4 | SECS-P/03 | 6 | |
75433 ECONOMIA DELLO STATO SOCIALE | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
32432 | DIRITTO DEL TERZO SETTORE (C.I.) - non attivo per l'anno 2022/2023 | A | ||
75429 DIRITTO DELL'ECONOMIA DEGLI ENTI NON PROFIT | 1 | IUS/05 | 6 | |
23473 DIRITTO DELLA COOPERAZIONE | A | IUS/04 | 6 | |
23520 | ETICA ECONOMICA - non attivo per l'anno 2022/2023 | B | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17268 |
PROVA FINALE
Nell'ambito della prova finale, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 15 | |
90849 | BUSINESS PLAN PER L'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE (C.I.) | 3 | ||
75435 LABORATORIO DI BUSINESS PLAN PER L'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE | 3 | SECS-P/08 | 3 | |
75440 VENTURE CAPITAL PHILANTHROPY | 4 | SECS-P/11 | 6 | |
85210 | FINANZA PER LE AZIENDE NON PROFIT (C.I.). | 3 | ||
23698 FINANZA ETICA | 3 | SECS-P/09 | 6 | |
85213 PRINCIPLE AND TECHNIQUES OF FUNDRAISING | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
75437 | MANAGEMENT ACCOUNTING IN PUBLIC AND NON PROFIT SECTOR | A | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
11336 | ECONOMIA DELLA CULTURA | 1 | SECS-P/02 | 6 |
40711 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 1 | SECS-P/01 | 6 |
57860 | SOCIOLOGIA DEL TERZO SETTORE | 1 | SPS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 |
FINTECH
insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/09 | 6 |
95030 | FISCALITA' INTERNAZIONALE D'IMPRESA | 1 | IUS/12 | 6 |
91839 | EUROPROGETTAZIONE | 2 | M-STO/04 | 6 |
82791 | I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI: LE PPPS | 2 | IUS/05 | 6 |
30376 |
BUSINESS INTELLIGENCE
insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/07 | 6 |
95028 |
STRATEGIC PLANNING AND CONTROL
insegnamento in lingua inglese |
4 | SECS-P/07 | 6 |
75440 |
VENTURE CAPITAL PHILANTHROPY
insegnamento in lingua inglese |
4 | SECS-P/11 | 6 |
67943 |
LEADERSHIP
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/10 | 6 |
32997 |
BRAND MANAGEMENT
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
67235 |
IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B0961 |
ESG COMPLIANCE
insegnamento in lingua inglese |
A | IUS/07 | 6 |
B0905 | ENGLISH FOR BUSINESS-B2 | B | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86717 | IMPRENDITORIALITA' - FORLI' | CT1 | 3 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | 3 | |
94141 | IMPRENDITORIALITA' - OZZANO | CT2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
86684 | LINGUA E CULTURA ARABA I - FORLI' | CT1 | L-OR/12 | 6 |
86685 | LINGUA E CULTURA CINESE I - FORLI' | CT1 | L-OR/21 | 6 |
86686 | LINGUA E CULTURA PORTOGHESE E BRASILIANA I - FORLI' | CT1 | L-LIN/09 | 6 |
86687 | LINGUA E CULTURA ARABA II - FORLI' | CT2 | L-OR/12 | 6 |
86688 | LINGUA E CULTURA CINESE II - FORLI' | CT2 | L-OR/21 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 21/09/2022 - 02/11/2022 2: 14/11/2022 - 22/12/2022 3: 20/02/2023 - 29/03/2023 4: 19/04/2023 - 01/06/2023 A: 21/09/2022 - 22/12/2022 B: 20/02/2023 - 01/06/2023 C: 21/09/2022 - 29/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |