periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98697 | DIRITTO DELL'ECONOMIA DEL TERZO SETTORE (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | ||
98698 DIRITTO DEGLI ENTI NON PROFIT E DELLA COOPERAZIONE | 1 | IUS/05 | 6 | |
98699 LABORATORIO DI DIRITTO DELL'IMPRESA SOCIALE | 2 | IUS/05 | 3 | |
98704 | GESTIONE DEI DATI AZIENDALI LAB. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | 3 | |
67182 | MANAGEMENT DELL'IMPRESA SOCIALE E COOPERATIVA - non attivo per l'anno 2025/2026 | 1 | SECS-P/07 | 6 |
98700 | ECONOMIA SOCIALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 2 | ||
47306 ECONOMIA CIVILE | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
23520 ETICA ECONOMICA | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
32443 | METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI - non attivo per l'anno 2025/2026 | 3 | SECS-S/01 | 6 |
99141 | MISSION, GOVERNANCE E ACCOUNTABILITY DELLE IMPRESE COOPERATIVE - non attivo per l'anno 2025/2026 | 3 | SECS-P/07 | 6 |
98703 | POLITICHE DI WELFARE E TERZO SETTORE (C.I.) - non attivo per l'anno 2025/2026 | 3 | ||
42613 ECONOMIA DEL WELFARE STATE | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
75434 ECONOMIA DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | 4 | SECS-P/03 | 6 | |
98701 | REPORT DI SOSTENIBILITA' E D'IMPATTO LAB. - non attivo per l'anno 2025/2026 | 4 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
17268 |
PROVA FINALE
Nell'ambito della prova finale, lo studente può scegliere di svolgere attività in preparazione della prova finale all'estero o un tirocinio in preparazione della prova finale in Italia o all'estero. In questi casi la prova finale sarà scomposta in due parti: prova finale 3 cfu + preparazione prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 3 cfu + tirocinio prova prova finale all'estero 12 cfu / prova finale 9 cfu + tirocinio prova finale 6 cfu. |
1 | 15 | |
98706 | FINANZA PER LE AZIENDE NON PROFIT (C.I.) | 3 | ||
98708 FINANZA SOSTENIBILE | 3 | SECS-P/09 | 6 | |
98707 PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF FUNDRAISING | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
75437 |
MANAGEMENT ACCOUNTING IN PUBLIC AND NON PROFIT SECTOR
insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/07 | 6 |
98705 |
BUSINESS PLAN PER L'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE (C.I.)
"Venture capital philanthropy" (6 CFU) - in lingua inglese |
B | ||
75435 LABORATORIO DI BUSINESS PLAN PER L'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE | B | SECS-P/08 | 3 | |
75440 VENTURE CAPITAL PHILANTHROPY | 4 | SECS-P/11 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
11336 | ECONOMIA DELLA CULTURA | 1 | SECS-P/02 | 6 |
57860 | SOCIOLOGIA DEL TERZO SETTORE | 1 | SPS/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82791 | I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI: LE PPPS | 2 | IUS/05 | 6 |
B0353 |
SOCIAL INNOVATION
Insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87616 |
FINTECH
Insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/09 | 6 |
B4747 |
SUSTAINABILITY FOR PROFESSIONALS
Insegnamento in lingua inglese |
1 | SECS-P/07 | 3 |
91839 | EUROPROGETTAZIONE | 2 | M-STO/04 | 6 |
95028 |
STRATEGIC PLANNING AND CONTROL
Insegnamento in lingua inglese |
2 | SECS-P/07 | 6 |
B2813 |
BEHAVIORAL ECONOMICS FOR SUSTAINABLE SYSTEMS
Insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/01 | 6 |
30376 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B1898 |
ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SUSTAINABILITY
Insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/01 | 6 |
B0136 |
RESEARCH METHODS
Insegnamento in lingua inglese |
3 | SECS-P/08 | 3 |
67943 |
LEADERSHIP
Insegnamento in lingua inglese |
A | SECS-P/10 | 6 |
32997 |
BRAND MANAGEMENT
Insegnamento in lingua inglese |
B | SECS-P/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B4596 |
EUROPEAN SOCIAL POLICY
Insegnamento in lingua inglese |
3 | IUS/07 | 6 |
95029 | PRINCIPI DI BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
B0961 |
ESG COMPLIANCE
Insegnamento in lingua inglese |
A | IUS/07 | 6 |
B0905 |
ENGLISH FOR BUSINESS-B2
Esame con voto |
B | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 15/09/2025 - 22/10/2025 2: 10/11/2025 - 18/12/2025 3: 09/02/2026 - 18/03/2026 4: 13/04/2026 - 22/05/2026 A: 15/09/2025 - 18/12/2025 B: 09/02/2026 - 22/05/2026 C: 15/09/2025 - 22/05/2026 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
30525 | TIROCINIO (12 CFU) | A | 12 | |
76544 | TIROCINIO (6 CFU) | A | 6 | |
82555 | TIROCINIO 2 (6 CFU) | A | 6 |