Le lezioni si svolgeranno nei seguenti periodi: 1° (dal 17/09/2014 al 21/10/2014); 2° (dal 03/11/2014 al 06/12/2014); 3° (dal 16/02/2015 al 20/03/2015); 4° (dal 13/04/2015 al 15/05/2015). Ore di lezione: 3 cfu = 30 ore; 4 cfu = 40 ore; 6 cfu = 30 ore; 12 cfu = 60 ore
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2014 - 21/10/2014 2: 03/11/2014 - 06/12/2014 3: 16/02/2015 - 27/03/2015 4: 13/04/2015 - 22/05/2015 B: 01/02/2015 - 20/03/2015 C: 15/09/2014 - 21/10/2014 S: 16/02/2014 - 15/05/2015 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 75424 | ANALISI DI PRODOTTO E MERCATO (C.I.) | 1 | ||
| 75422 DATA MINING E DECISIONI DI IMPRESA | 1 | SECS-S/03 | 6 | |
| 75423 SVILUPPO E MARKETING DI PRODOTTO | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
| 10529 | COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 1 | SECS-P/10 | 6 |
| 72916 | LABORATORIO D'IMPRESA | 2 | 3 | |
| 10432 | DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE | 3 | IUS/04 | 6 |
| 72882 | ECONOMETRIA ED ECONOMIA DELL'IMPRESA (C.I.) | 3 | ||
| 01567 ECONOMIA DELL'IMPRESA | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
| 72883 MODELLI ECONOMETRICI PER LE DECISIONI AZIENDALI | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
| 72917 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E GESTIONE DEI COSTI (C.I.) | 4 | ||
| 72889 LABORATORIO DI GESTIONE DEI COSTI | 4 | SECS-P/07 | 3 | |
| 40292 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
| 75425 | SOCIAL MEDIA ED ETICA PER LE DECISIONI DI IMPRESA (C.I.) | 4 | ||
| 75427 ETICA PER LE DECISIONI DI IMPRESA | 4 | SECS-P/08 | 6 | |
| 75426 LABORATORIO DI SOCIAL MEDIA MARKETING | 3 | SECS-P/08 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2014 - 21/10/2014 2: 03/11/2014 - 06/12/2014 3: 16/02/2015 - 27/03/2015 4: 13/04/2015 - 22/05/2015 B: 01/02/2015 - 20/03/2015 C: 15/09/2014 - 21/10/2014 S: 16/02/2014 - 15/05/2015 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 72897 | STRATEGIA DI CORPORATE E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (C.I.) | 1 | ||
| 23719 GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
| 72898 LABORATORIO DI STRATEGIA DI CORPORATE | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
| 17268 | PROVA FINALE | 2 | 15 | |
| 72902 | FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONI AZIENDALI (C.I.) | 3 | ||
| 24318 FINANZA STRAORDINARIA | 3 | SECS-P/09 | 6 | |
| 72905 LABORATORIO DI VALUTAZIONI AZIENDALI | 4 | SECS-P/09 | 4 | |
| 72895 | IMPRENDITORIALITÀ E BUSINESS PLAN (C.I.) | 3 | ||
| 37388 ENTREPRENEURSHIP | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
| 72896 LABORATORIO DI BUSINESS PLAN | 4 | SECS-P/08 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2014 - 21/10/2014 2: 03/11/2014 - 06/12/2014 3: 16/02/2015 - 27/03/2015 4: 13/04/2015 - 22/05/2015 B: 01/02/2015 - 20/03/2015 C: 15/09/2014 - 21/10/2014 S: 16/02/2014 - 15/05/2015 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 23709 | GESTIONE DELL'INNOVAZIONE | 1 | SECS-P/08 | 6 |
| 72908 | ALLEANZE STRATEGICHE E RETI | 2 | SECS-P/08 | 6 |
| 72913 | GESTIONE DEI SERVIZI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA | 3 | SECS-P/08 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 17/09/2014 - 21/10/2014 2: 03/11/2014 - 06/12/2014 3: 16/02/2015 - 27/03/2015 4: 13/04/2015 - 22/05/2015 B: 01/02/2015 - 20/03/2015 C: 15/09/2014 - 21/10/2014 S: 16/02/2014 - 15/05/2015 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|
| 73413 | AUDIT AZIENDALE | 1 | SECS-P/07 | 6 |
| 23726 | MATEMATICA PER LE DECISIONI AZIENDALI | 1 | SECS-S/06 | 6 |
| 18078 |
TIROCINIO/STAGE
durata di 2 mesi per un totale di 320 ore. |
1 | 6 | |
| 37728 |
TIROCINIO/STAGE 2
durata di 3 mesi per un totale di 480 ore. |
1 | 8 | |
| 38976 |
SEMINARIO ETICA E IMPRESA
Il seminario ha già raggiunto il numero massimo degli iscritti |
2 | SECS-P/08 | 4 |
| 73033 | PROJECT MANAGEMENT | 3 | SECS-P/08 | 6 |