periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
30373 | ECONOMICS (I.C.) | 1 | ||
25751 INTERNATIONAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
25752 INTERNATIONAL FINANCE | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
81613 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | SECS-S/03 | 6 |
98629 | INTERNATIONAL BUSINESS AND DIGITAL LAW | 3 | IUS/05 | 6 |
34532 | INTERNATIONAL STRATEGIC ACCOUNTING (I.C.) | 4 | ||
72920 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
30380 INTERNATIONAL ACCOUNTING | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
87363 | CUSTOMER VALUE MANAGEMENT | P | SECS-P/08 | 9 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
98680 | SUSTAINABILITY JOURNEYS | 3 | SECS-P/08 | 3 |
90825 | PROJECT MANAGEMENT LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
93254 | CROSS-CULTURAL MANAGEMENT LABORATORY | 4 | SECS-P/10 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
34537 | CORPORATE STRATEGY (I.C.) | 1 | ||
59432 BUSINESS ETHICS | 1 | SECS-P/08 | 3 | |
98631 DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES | 3 | SECS-P/08 | 3 | |
34539 INTERNATIONAL MANAGEMENT | 4 | SECS-P/08 | 6 | |
34544 | CORPORATE FINANCE (I.C.) | 2 | ||
37729 FINANCE LABORATORY | 2 | SECS-P/09 | 4 | |
34546 INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE | 1 | SECS-P/09 | 6 | |
97980 RISK MANAGEMENT | 1 | SECS-P/09 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82175 | CORPORATE MARKETING (I.C.) | 2 | ||
73429 BUSINESS TO BUSINESS MARKETING | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
21872 INTERNATIONAL MARKETING | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
82176 | BRAND MANAGEMENT (I.C) | 4 | ||
64703 BRAND MANAGEMENT | 4 | SECS-P/08 | 6 | |
82180 NEW MEDIA LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87387 | INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (I.C.) | 2 | ||
87385 INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LABORATORY | 2 | SECS-P/08 | 3 | |
72923 STRATEGIC ALLIANCES AND NETWORK | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
87386 | ENTREPRENEURSHIP (I.C.) | 3 | ||
34542 BUSINESS VENTURING | 3 | SECS-P/08 | 6 | |
98634 CORPORATE VENTURING LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 | |
98635 TECH VENTURING LABORATORY | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
82282 | INTERNSHIP | 1 | 8 | |
B4871 |
SEM. DESIGN THINKING LABORATORY
Il seminario è aperto ai Corsi di Laurea Magistrale in International Management e in Direzione Aziendale per un numero massimo di 35, con precedenza per quelli iscritti al II anno di corso. |
3 | SECS-P/08 | 3 |
39050 | MANAGEMENT CONSULTING | 3 | SECS-P/08 | 6 |
98680 | SUSTAINABILITY JOURNEYS | 3 | SECS-P/08 | 3 |
B3407 | SUPPORTING MANAGERIAL DECISIONS THROUGH MACHINE LEARNING: A PRIMER ON PYTHON | 4 | SECS-P/08 | 8 |
88545 | SEM. MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION | 4 | SECS-P/10 | 4 |
B4869 | SEM.THE FUTURE OF WORK: HOW COMPANIES REALLY WORK AND WHAT THEY SEARCH FOR IN JOB CANDIDATES | 4 | SECS-P/08 | 3 |
97427 | TOOLS AND TECHNIQUES FOR BUSINESS DEVELOPMENT LABORATORY | P | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | 6 | |
26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | 6 | |
26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 04/09/2023 - 28/10/2023 2: 06/11/2023 - 14/12/2023 3: 29/01/2024 - 23/03/2024 4: 15/04/2024 - 25/05/2024 P: 18/09/2023 - 14/12/2023 S: 12/02/2024 - 25/05/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
84551 | INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION OF THE FINAL EXAMINATION | 1 | 12 | |
86228 | FINAL EXAMINATION | 2 | 3 | |
37849 | FINAL EXAMINATION LM | 2 | 15 | |
84549 | INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION | 2 | 12 | |
84548 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD | 2 | 12 |