periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2014 - 19/12/2014 2: 23/02/2015 - 29/05/2015 E: 22/09/2014 - 29/05/2015 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
04524 | ANALISI NUMERICA | 1 | MAT/08 | 6 |
58996 | PROBABILITA' | 2 | MAT/06 | 6 |
00020 | ANALISI SUPERIORE - non attivo per l'anno 2014/2015 | E | MAT/05 | 12 |
00478 | GEOMETRIA SUPERIORE | E | MAT/03 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2014 - 19/12/2014 2: 23/02/2015 - 29/05/2015 E: 22/09/2014 - 29/05/2015 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
72719 | FISICA MATEMATICA APPLICATA (C.I.) - non attivo per l'anno 2014/2015 | 1 | B | ||
72720 FISICA MATEMATICA APPLICATA 1 | 1 | MAT/07 | 6 | ||
72721 FISICA MATEMATICA APPLICATA 2 | 1 | MAT/07 | 6 | ||
72716 | FISICA MATEMATICA GENERALE (C.I.) - non attivo per l'anno 2014/2015 | 1 | B | ||
72717 FISICA MATEMATICA GENERALE 1 | 1 | MAT/07 | 6 | ||
72718 FISICA MATEMATICA GENERALE 2 | 1 | MAT/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2014 - 19/12/2014 2: 23/02/2015 - 29/05/2015 E: 22/09/2014 - 29/05/2015 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00006 | ALGEBRA SUPERIORE | 1 | C | MAT/02 | 6 |
66723 | ANALISI NUMERICA E SOFTWARE SCIENTIFICO | 2 | C | MAT/08 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2014 - 19/12/2014 2: 23/02/2015 - 29/05/2015 E: 22/09/2014 - 29/05/2015 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
27994 | ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTE | 1 | F | 4 | |
17268 | PROVA FINALE | 2 | 26 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 22/09/2014 - 19/12/2014 2: 23/02/2015 - 29/05/2015 E: 22/09/2014 - 29/05/2015 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
76305 | ANALISI GEOMETRICA | 1 | C | MAT/05 | 6 |
32626 | ECONOMETRICS | 1 | C | SECS-P/01 | 6 |
72725 | EQUAZIONI A DERIVATE PARZIALI | 1 | C | MAT/05 | 6 |
41505 | INFERENZA STATISTICA BAYESIANA | 1 | C | SECS-S/01 | 6 |
34686 | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE 2 | 1 | C | MAT/05 | 6 |
00696 | MECCANICA SUPERIORE - non attivo per l'anno 2014/2015 | 1 | C | MAT/07 | 6 |
66736 | METODI NUMERICI | 1 | C | MAT/08 | 6 |
17266 | PROCESSI STOCASTICI | 1 | C | MAT/06 | 6 |
58251 | RETI NEURALI - non attivo per l'anno 2014/2015 | 1 | C | MAT/07 | 6 |
66731 | ALGEBRA E GEOMETRIA PER LE APPLICAZIONI | 2 | C | MAT/03 | 6 |
34670 | ALGEBRA SUPERIORE 2 | 2 | C | MAT/02 | 6 |
46146 | ANALISI NON LINEARE | 2 | C | MAT/05 | 6 |
66734 | COMPLEMENTI DI GEOMETRIA SUPERIORE | 2 | C | MAT/03 | 6 |
46123 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE | 2 | C | SECS-S/06 | 6 |
34673 | GEOMETRIA SUPERIORE 2 - non attivo per l'anno 2014/2015 | 2 | C | MAT/03 | 6 |
17661 | GRAFICA | 2 | C | MAT/08 | 6 |
10822 |
LOGICA 1
Insegnamento suggerito agli studenti che non hanno sostenuto esami di base di Logica o Logica matematica nella laurea triennale |
2 | C | M-FIL/02 | 6 |
72731 | LOGICA 2 | 2 | C | M-FIL/02 | 6 |
34704 | MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE - non attivo per l'anno 2014/2015 | 2 | C | MAT/07 | 6 |
34687 | SISTEMI DINAMICI E APPLICAZIONI - non attivo per l'anno 2014/2015 | 2 | C | MAT/07 | 6 |
69449 | TEORIA DEL CONTROLLO | 2 | C | MAT/05 | 6 |
16789 | DIDATTICA DELLA MATEMATICA | E | C | MAT/04 | 12 |