| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 97474 | ANALISI SUPERIORE E GEOMETRIA DIFFERENZIALE | 1 | |||
| 00020 ANALISI SUPERIORE | 1 | B | MAT/05 | 6 | |
| 00474 GEOMETRIA DIFFERENZIALE | 1 | B | MAT/03 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06689 | ALGEBRA COMMUTATIVA | 1 | B | MAT/02 | 6 |
| 96728 | GEOMETRIA COMPLESSA | 1 | B | MAT/03 | 6 |
| 96729 | ANALISI SUPERIORE E EDP | 2 | B | MAT/05 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04524 | ANALISI NUMERICA | 1 | B | MAT/08 | 6 |
| 87974 | ANALISI STOCASTICA 1 | 1 | B | MAT/06 | 6 |
| 00695 | MECCANICA STATISTICA | 1 | B | MAT/07 | 6 |
| 76300 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA DEI CONTINUI | 1 | B | MAT/07 | 6 |
| 58996 | PROBABILITA' | 2 | B | MAT/06 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 46146 | ANALISI NON LINEARE | 1 | B | MAT/05 | 6 |
| 96735 | METODI AVANZATI DI ANALISI MATEMATICA | 1 | B | MAT/05 | 6 |
| 96731 | SPAZI DI CONFIGURAZIONI E GRUPPI DI TRECCE | 1 | B | MAT/03 | 6 |
| 96730 | COMBINATORIA ALGEBRICA | 2 | B | MAT/02 | 6 |
| 96734 | TEORIA DEGLI SCHEMI | 2 | B | MAT/03 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34756 | PRINCIPI DELLA MATEMATICA | 1 | C | MAT/01 | 6 |
| 17266 | PROCESSI STOCASTICI | 1 | C | MAT/06 | 6 |
| 87975 | ANALISI STOCASTICA 2 | 2 | C | MAT/06 | 6 |
| 69225 | FONDAMENTI DI COMPUTER GRAPHICS | 2 | C | MAT/08 | 6 |
| 96743 | GEOMETRIA IPERBOLICA | 2 | C | MAT/03 | 6 |
| 96752 | SISTEMI DINAMICI 2 | 2 | C | MAT/07 | 6 |
| 06690 | TEORIA DEI GRAFI | 2 | C | MAT/02 | 6 |
| 04480 | TEORIA DEI MODELLI | 2 | C | MAT/01 | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 82287 |
TIROCINIO
E' possibile consultare le informazioni su questa attività alla pagina https://corsi.unibo.it/magistrale/matematica/tirocinio-curriculare |
1 | F | 6 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94138 | L'APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI - LM | CT1 | D | 3 | |
| 97326 | DATA LITERACY | CT2 | D | 3 | |
| 97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
| 94119 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO LM | CT2 | D | 3 | |
| 86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
| 86679 | PENSIERO COMPUTAZIONALE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
| 86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
| 86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
| 86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
| 89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
| 92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 97946 | STATI, IMPERI, NAZIONI | 1 | D | M-STO/04 | 3 |
| periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO
Opzione riservata a chi intende partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 10 | |
| 17268 |
PROVA FINALE
Opzione riservata a chi intende preparare una tesi che non prevede presenze continuative presso enti esterni in Italia o all'estero. |
2 | E | 24 | |
| 97091 |
PROVA FINALE (14 CFU)
Opzione riservata a chi intendi preparare una tesi che preveda un'esperienza di tirocinio in Italia o all'estero, cioè una presenza continuativa presso un ente esterno. |
2 | E | 14 | |
| 70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | 2 | E | 10 | |
| 81354 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO | 2 | E | 10 |