Possono compilare il piano web gli iscritti al primo e al secondo anno. Lo studente deve scegliere il CURRICULUM cliccando su uno dei piani proposti.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
04524 | ANALISI NUMERICA - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | B | MAT/08 | 6 |
76297 | ANALISI SUPERIORE 1 - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | B | MAT/05 | 6 |
76300 | METODI MATEMATICI PER LA MECCANICA DEI CONTINUI - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | C | MAT/07 | 6 |
00478 | GEOMETRIA SUPERIORE - non attivo per l'anno 2021/2022 | E | B | MAT/03 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
76298 | ANALISI APPLICATA - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | MAT/05 | 6 |
34676 | ANALISI SUPERIORE 2 - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | MAT/05 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
76301 | MECCANICA STATISTICA DEI SISTEMI COMPLESSI - non attivo per l'anno 2021/2022 | 1 | B | MAT/07 | 6 |
76304 | TEORIA DELL'INFORMAZIONE E COMPLESSITA' | 2 | B | MAT/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
66723 | ANALISI NUMERICA E SOFTWARE SCIENTIFICO | 1 | C | MAT/08 | 6 |
00006 | ALGEBRA SUPERIORE - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | C | MAT/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
87974 | ANALISI STOCASTICA 1 | 1 | B | MAT/06 | 6 |
58996 | PROBABILITA' - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | MAT/06 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
82287 | TIROCINIO | E | F | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
94138 | L'APPROCCIO SCIENTIFICO ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI - LM | CT1 | D | 3 | |
97326 | DATA LITERACY | CT2 | D | 3 | |
97325 | DATA LITERACY - INTERPRETARE E COMUNICARE I DATI | CT2 | D | 3 | |
94119 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO LM | CT2 | D | 3 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | CT2 | D | 3 | |
86679 | PENSIERO COMPUTAZIONALE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | CT1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | CT1 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | CT2 | D | 3 | |
89450 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 4 | CT2 | D | 3 | |
92346 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE - BOLOGNA | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
46146 | ANALISI NON LINEARE | 1 | C | MAT/05 | 6 |
87974 | ANALISI STOCASTICA 1 | 1 | C | MAT/06 | 6 |
66734 | COMPLEMENTI DI GEOMETRIA SUPERIORE | 1 | C | MAT/03 | 6 |
34673 | GEOMETRIA SUPERIORE 2 | 1 | C | MAT/03 | 6 |
41505 | INFERENZA STATISTICA BAYESIANA | 1 | C | SECS-S/01 | 6 |
34686 | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE 2 | 1 | C | MAT/05 | 6 |
17266 | PROCESSI STOCASTICI | 1 | C | MAT/06 | 6 |
44015 | PROGRAMMAZIONE MATEMATICA | 1 | C | MAT/09 | 6 |
34687 | SISTEMI DINAMICI E APPLICAZIONI | 1 | C | MAT/07 | 6 |
94498 | TOPOLOGIA COMPUTAZIONALE | 1 | C | MAT/03 | 6 |
66731 | ALGEBRA E GEOMETRIA PER LE APPLICAZIONI | 2 | C | MAT/03 | 6 |
34670 | ALGEBRA SUPERIORE 2 | 2 | C | MAT/02 | 6 |
87975 | ANALISI STOCASTICA 2 | 2 | C | MAT/06 | 6 |
32626 | ECONOMETRICS - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | C | SECS-P/01 | 6 |
17661 | GRAFICA - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | C | MAT/08 | 6 |
00696 | MECCANICA SUPERIORE | 2 | C | MAT/07 | 6 |
82696 | MODELLI MATEMATICI PER LE SCIENZE BIOMEDICHE | 2 | C | MAT/05 | 6 |
91958 | MODELLI STOCASTICI PER LA FINANZA | 2 | C | SECS-S/06 | 6 |
00819 | PROGRAMMAZIONE | 2 | C | INF/01 | 12 |
06690 | TEORIA DEI GRAFI | 2 | C | MAT/02 | 6 |
04480 | TEORIA DEI MODELLI | 2 | C | MAT/01 | 6 |
69449 | TEORIA DEL CONTROLLO | 2 | C | MAT/05 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
17268 |
PROVA FINALE
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 26 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 20/09/2021 - 17/12/2021 2: 21/02/2022 - 28/05/2022 E: 20/09/2021 - 28/05/2022 CT1: 26/10/2021 - 22/12/2021 CT2: 18/02/2022 - 08/06/2022 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
97091 |
PROVA FINALE (14 CFU)
L’attività non prevede presenze continuative né presso strutture dell’Ateneo né presso enti esterni (aziende/enti). |
2 | E | 14 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
2 | E | 12 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
2 | E | 12 |