Corso di laurea magistrale a ciclo unico progettato ai sensi del D.M. n. 270/2004. Durata legale: 5 anni accademici.
Per maggiori informazioni in merito a periodi di lezione, vacanze e finestre d'esame, consultare il Calendario didattico disponibile all'interno del sito del corso di studio, nel canale "Studiare".
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
35235 | ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA (C.I.) | 2 | |||
50169 ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA II | 2 | A | VET/01 | 4 | |
50170 ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA III | 2 | A | VET/01 | 4 | |
69846 ATTIVITA' NELL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO | U | F | VET/08 | 1 | |
35242 | BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA VETERINARIA (C.I.) | 2 | |||
08956 BIOCHIMICA CLINICA | 2 | A | BIO/12 | 4 | |
61500 BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | A | BIO/12 | 2 | |
69854 | ZOOTECNIA GENERALE ED ECONOMIA (C.I.) | 2 | |||
22741 ECONOMIA E GESTIONE DELL'AZIENDA ZOOTECNICA | 2 | C | AGR/01 | 3 | |
35251 ECONOMIA VETERINARIA | 2 | C | AGR/01 | 4 | |
69855 GENETICA E MIGLIORAMENTO GENETICO | 2 | A | AGR/17 | 2 | |
35681 ZOOTECNIA GENERALE | 2 | B | AGR/17 | 3 | |
69851 | FISICA APPLICATA, INFORMATICA E STATISTICA (C.I.) | I | |||
58200 FISICA APPLICATA | I | A | FIS/07 | 3 | |
18067 IDONEITA' INFORMATICA | I | B | INF/01 | 3 | |
00914 STATISTICA | I | B | SECS-S/02 | 2 | |
69848 | CHIMICA E BIOCHIMICA STRUTTURALE (C.I.) | L | |||
69849 BIOCHIMICA STRUTTURALE I | L | A | BIO/10 | 2 | |
69850 BIOCHIMICA STRUTTURALE II | L | A | BIO/10 | 2 | |
04422 CHIMICA GENERALE | L | A | CHIM/03 | 3 | |
69852 | ISTOLOGIA, ANATOMIA E ZOOLOGIA VETERINARIA (C.I.) | L | |||
50168 ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA I | L | A | VET/01 | 3 | |
69853 CITOLOGIA, ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA VETERINARIA | L | A | VET/01 | 4 | |
12212 ZOOLOGIA VETERINARIA | I | A | BIO/05 | 4 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
35280 | ANATOMIA TOPOGRAFICA E RADIO-TOMOGRAFICA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
58180 ANATOMIA RADIOGRAFICA E TOMOGRAFICA VETERINARIA NORMALE | 1 | B | VET/08 | 3 | |
16042 ANATOMIA TOPOGRAFICA VETERINARIA I | 1 | A | VET/01 | 2 | |
23854 ANATOMIA TOPOGRAFICA VETERINARIA II | 1 | A | VET/01 | 3 | |
35289 | FISIOLOGIA VETERINARIA I | 1 | A | VET/02 | 6 |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | E | 6 | |
69868 | MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA (C.I.) | 1 | |||
69870 BATTERIOLOGIA ED IMMUNOLOGIA | 1 | B | VET/05 | 3 | |
35532 PARASSITOLOGIA E MICOLOGIA | 1 | B | VET/06 | 4 | |
01071 VIROLOGIA | 1 | B | VET/05 | 2 | |
35293 | FISIOLOGIA VETERINARIA II, ETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA (C.I.) | 2 | |||
35294 ENDOCRINOLOGIA, FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ED ETOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI | 2 | A | VET/02 | 5 | |
35301 FISIOLOGIA VETERINARIA II | 2 | A | VET/02 | 6 | |
69869 | PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA VETERINARIA (C.I.) | 2 | |||
69871 IMMUNOPATOLOGIA E ONCOLOGIA GENERALE | 2 | B | VET/03 | 2 | |
35638 PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI | 2 | B | VET/03 | 5 | |
35307 | SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE (C.I.) | 2 | |||
35308 BROMATOLOGIA E METODI D'ANALISI DEGLI ALIMENTI | 2 | B | VET/04 | 4 | |
58181 IGIENE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 2 | B | VET/04 | 4 | |
35309 SICUREZZA E RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI | 2 | B | VET/04 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
69872 | ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
10230 ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA I | 1 | B | VET/03 | 5 | |
10231 ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA II | 1 | B | VET/03 | 5 | |
69874 | MALATTIE TRASMISSIBILI ED EPIDEMIOLOGIA (C.I.) | 1 | |||
06040 EPIDEMIOLOGIA | 1 | C | VET/05 | 2 | |
35474 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 1 | B | VET/05 | 3 | |
35475 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 1 | B | VET/05 | 3 | |
07870 MALATTIE PARASSITARIE | 1 | B | VET/06 | 4 | |
35421 | NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE (C.I.) | 1 | |||
35483 ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 1 | B | AGR/18 | 2 | |
69877 ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 1 | B | AGR/18 | 3 | |
58183 NUTRIZIONE ANIMALE | 1 | B | AGR/18 | 3 | |
03380 TECNICA MANGIMISTICA | 1 | B | AGR/18 | 2 | |
35418 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA (C.I.) | 2 | |||
35451 FARMACOLOGIA E FARMACIA VETERINARIA | 2 | B | VET/07 | 5 | |
03795 TOSSICOLOGIA VETERINARIA | 2 | B | VET/07 | 3 | |
69873 | FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE E TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA (C.I.) | 2 | |||
12390 ANDROLOGIA VETERINARIA | 2 | B | VET/10 | 2 | |
58189 FECONDAZIONE ARTIFICIALE E TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA VETERINARIA | 2 | B | VET/10 | 2 | |
35544 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE | 2 | B | VET/10 | 3 | |
35420 | METODOLOGIA, PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA LEGALE (C.I.) | 2 | |||
69876 MEDICINA LEGALE, PROTEZIONE ANIMALE E LEGISLAZIONE VETERINARIA | 2 | C | VET/08 | 3 | |
35480 METODOLOGIA CLINICA VETERINARIA | 2 | B | VET/08 | 3 | |
35482 METODOLOGIE DI BIOCHIMICA CLINICA VETERINARIA | 2 | A | BIO/12 | 2 | |
69875 | PRODUZIONI ANIMALI I (C.I.) | 2 | |||
69878 ACQUACOLTURA E ALLEVAMENTO DELLE PICCOLE SPECIE | 2 | B | AGR/20 | 2 | |
35529 ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 2 | B | AGR/19 | 2 | |
02571 AVICOLTURA | 2 | B | AGR/20 | 2 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
35534 | ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI (C.I.) | 1 | |||
58194 ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI | 1 | B | VET/04 | 4 | |
79826 TIROCINIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI 1 | N | F | VET/04 | 2 | |
69928 | MALATTIE TRASMISSIBILI E SANITÀ PUBBLICA (C.I.) | 1 | |||
52432 MALATTIE INFETTIVE, PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA | 1 | B | VET/05 | 5 | |
00767 PATOLOGIA AVIARE | 2 | B | VET/05 | 3 | |
35548 PATOLOGIA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA | 2 | B | VET/05 | 2 | |
31881 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA | 2 | B | VET/05 | 2 | |
69929 TIROCINIO DI PATOLOGIA AVIARE E DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA | 2 | F | VET/05 | 2 | |
35539 | SEMEIOTICA, PATOLOGIA CHIRURGICA, ANESTESIOLOGIA E MEDICINA OPERATORIA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
10314 ANESTESIOLOGIA VETERINARIA | 1 | B | VET/09 | 3 | |
03811 MEDICINA OPERATORIA VETERINARIA | 1 | B | VET/09 | 3 | |
69933 SEMEIOTICA E PATOLOGIA CHIRURGICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 1 | B | VET/09 | 4 | |
69932 SEMEIOTICA E PATOLOGIA CHIRURGICA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 1 | B | VET/09 | 3 | |
35541 | SEMEIOTICA, PATOLOGIA MEDICA, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
35595 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA VETERINARIA | 1 | B | VET/08 | 5 | |
35596 SEMEIOTICA E PATOLOGIA MEDICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 2 | B | VET/08 | 4 | |
35597 SEMEIOTICA E PATOLOGIA MEDICA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 2 | B | VET/08 | 3 | |
69930 | PRODUZIONI ANIMALI II (C.I.) | 2 | |||
35530 BENESSERE ANIMALE E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI | 2 | B | AGR/19 | 2 | |
69931 BOVINICOLTURA ED OVINICOLTURA | 2 | B | AGR/19 | 3 | |
09094 SUINICOLTURA | 1 | B | AGR/19 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | D | 3 | |
26357 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2 | 1 | D | 3 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | D | 3 | |
26351 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2 | 1 | D | 3 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | D | 3 | |
26345 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2 | 1 | D | 3 | |
91838 | APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA: EMERGENZE IN RIPRODUZIONE ANIMALE - non attivo per l'anno 2020/2021 | Z | D | VET/10 | 8 |
82711 |
APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA: ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA DEL CANE E DEL GATTO - non attivo per l'anno 2020/2021
(Insegnamento parzialmente erogato in lingua inglese) |
Z | D | VET/08 | 8 |
82712 | APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA: MEDICINA D'URGENZA DEL CANE E DEL GATTO | Z | D | VET/08 | 8 |
89330 | FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI SELVATICI ED ADATTAMENTO ALL'AMBIENTE | Z | D | VET/02 | 8 |
91837 | I CAMPIONAMENTI PER L'ISTOPATOLOGIA DIAGNOSTICA - non attivo per l'anno 2020/2021 | Z | D | VET/03 | 8 |
79021 | IL COMPORTAMENTO ANIMALE: ASPETTI MORFOFISIOLOGICI, ETOLOGICI E DISTURBI COMPORTAMENTALI | Z | D | VET/02 | 8 |
82716 | MEDICINE NON CONVENZIONALI (MNC) ALTERNATIVE O COMPLEMENTARI ALLA MEDICINA CLASSICA | Z | D | VET/07 | 8 |
89331 | MODALITA' AVANZATE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - ANIMALI DA COMPAGNIA - non attivo per l'anno 2020/2021 | Z | D | VET/08 | 8 |
82717 |
ONCOLOGIA VETERINARIA - non attivo per l'anno 2020/2021
(Insegnamento parzialmente erogato in lingua inglese) |
Z | D | VET/03 | 8 |
82720 | SCIENZA DELL'ANIMALE DA LABORATORIO E MODELLI ANIMALI PER LA MEDICINA TRASLAZIONALE | Z | D | VET/02 | 8 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
35649 | CLINICA CHIRURGICA E ORTOPEDIA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
03816 CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA | 1 | B | VET/09 | 4 | |
10322 ORTOPEDIA VETERINARIA | 1 | B | VET/09 | 2 | |
69954 TIROCINIO DI CHIRURGIA | 1 | F | VET/09 | 5 | |
35650 | CLINICA E TERAPIA MEDICA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
21425 CLINICA E TERAPIA MEDICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 1 | B | VET/08 | 4 | |
35658 CLINICA E TERAPIA MEDICA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 1 | B | VET/08 | 3 | |
69955 TIROCINIO DI MEDICINA INTERNA | 1 | F | VET/08 | 7 | |
69956 | CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA VETERINARIA (C.I.) | 1 | |||
35665 CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA E ANDROLOGICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA | 1 | B | VET/10 | 2 | |
35666 CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA E ANDROLOGICA DEGLI ANIMALI DA REDDITO | 1 | B | VET/10 | 2 | |
35667 PERINATOLOGIA VETERINARIA | 1 | B | VET/10 | 2 | |
69957 TIROCINIO DI RIPRODUZIONE ANIMALE | 1 | F | VET/10 | 5 | |
35652 | PATOLOGIA E CLINICA MEDICA E CHIRURGICA DEL CAVALLO (C.I.) | 1 | |||
35671 PATOLOGIA, CLINICA E TERAPIA CHIRURGICA DEL CAVALLO | 1 | B | VET/09 | 3 | |
35672 PATOLOGIA, CLINICA E TERAPIA MEDICA DEL CAVALLO | 1 | B | VET/08 | 2 | |
69958 TIROCINIO DI PATOLOGIA E CLINICA DEL CAVALLO | 1 | F | VET/09 | 2 | |
69959 | PRATICA DI DIAGNOSTICA ANATOMO-PATOLOGICA E DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI (C.I.) | 1 | |||
35677 TECNICA DELLE AUTOPSIE E DIAGNOSTICA NECROSCOPICA | 1 | B | VET/03 | 2 | |
35678 TIROCINIO DI ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | F | VET/03 | 2 | |
82709 TIROCINIO DI MALATTIE TRASMISSIBILI INFETTIVE | 1 | F | VET/05 | 2 | |
82710 TIROCINIO DI MALATTIE TRASMISSIBILI PARASSITARIE | 1 | F | VET/06 | 1 | |
79827 | TIROCINIO DI ISPEZIONE, CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI 2 | 1 | F | VET/04 | 3 |
35687 | TIROCINIO DI ZOOTECNIA (C.I.) | 1 | |||
69962 TIROCINIO DI ALIMENTAZIONE ANIMALE E ZOOTECNIA GENERALE | 1 | F | AGR/18 | 2 | |
69963 TIROCINIO DI ZOOTECNIA SPECIALE E ZOOCOLTURE | 1 | F | AGR/19 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 14/09/2020 - 18/12/2020 2: 22/02/2021 - 04/06/2021 I: 05/10/2020 - 11/12/2020 L: 05/10/2020 - 27/01/2021 N: 01/01/2021 - 30/06/2021 U: 05/10/2020 - 04/06/2021 Z: 24/05/2021 - 04/06/2021 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
44304 | PREPARAZIONE PROVA FINALE | 2 | E | 8 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 2 | E | 8 | |
93747 | PROVA FINALE (1 CFU - DISCUSSIONE) | 2 | E | 1 | |
27083 | PROVA FINALE LM | 2 | E | 9 |