periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
37358 | ANALISI CHIMICA DELLA QUALITA' AMBIENTALE | 1 | B | CHIM/01 | 6 |
37361 | FISIOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE | 1 | B | BIO/09 | 6 |
37364 | IDROLOGIA AMBIENTALE | 1 | B | GEO/03 | 6 |
55012 | LEGISLAZIONE AMBIENTALE | 1 | B | IUS/10 | 6 |
99107 | SCIENZA DEI DATI PER L'AMBIENTE | 1 | B | CHIM/02 | 6 |
58305 | LABORATORIO INTERDISCIPLINARE | 2 | F | 6 | |
37362 | METODI ECOLOGICI PER L'ANALISI E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE | 2 | B | BIO/07 | 6 |
94443 | MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | 2 | B | GEO/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
99169 | ANALISI DEL CICLO DI VITA E CHIMICA SOSTENIBILE (C.I.) | 1 | C | ||
99166 PRINCIPI, METODOLOGIA E APPLICAZIONI DEL LIFE CYCLE ASSESSMENT | 1 | C | FIS/07 | 3 | |
99167 SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI CHIMICI | 1 | C | CHIM/06 | 3 | |
66090 | CARATTERIZZAZIONE GEOCHIMICA DI MATERIALI CONTAMINATI | 1 | C | GEO/08 | 6 |
58465 | ECOLOGIA DEL PAESAGGIO | 1 | C | BIO/03 | 6 |
28121 | GEOFISICA DEI RISCHI AMBIENTALI | 2 | C | GEO/10 | 6 |
37378 | PEDOLOGIA E GESTIONE DEL SUOLO | 2 | C | AGR/14 | 6 |
37377 | PROCESSI DI TRASPORTO E DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA | 2 | C | CHIM/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84516 | ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE DEI RIFIUTI | 1 | D | CHIM/12 | 6 |
91409 | DIVULGAZIONE E GIORNALISMO SCIENTIFICO | 1 | D | M-STO/05 | 6 |
28238 | GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE | 1 | D | GEO/02 | 6 |
74005 | BIOCARBURANTI E BIORAFFINERIE (C.I.) | 2 | D | ||
66129 BIOCOMBUSTIBILI | 2 | D | CHIM/01 | 3 | |
74006 BIORAFFINERIE E SOSTENIBILITA' | 2 | D | CHIM/06 | 3 | |
84515 | GESTIONE AMBIENTALE DEI FLUIDI SOTTERRANEI | 2 | D | GEO/03 | 6 |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 | CT1 | D | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 | CT1 | D | 3 | |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 | CT2 | D | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 | CT2 | D | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 | CT2 | D | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 | CT2 | D | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | F | 6 | |
37381 | PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE | 1 | B | FIS/07 | 6 |
37382 | SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, DI POLITICA ED ECONOMIA AMBIENTALE | 1 | B | FIS/07 | 6 |
70020 | PROVA FINALE (15 CFU) | E | E | 15 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
81355 |
PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare ad un bando per la mobilità internazionale d’Ateneo (es.: Bando Tesi Estero, Erasmus+, etc.) L’individuazione dell’ente ospitante e la definizione delle attività sono da concordare col relatore di tesi. |
1 | E | 15 | |
44304 | PREPARAZIONE PROVA FINALE | E | E | 15 | |
70441 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Se scegli quest’attività intendi attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
E | E | 15 | |
81354 |
TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO
Se scegli quest’attività intendi partecipare a un bando per la mobilità internazionale (es.: Erasmus+ Mobilità Tirocinio) o attivare un tirocinio presentando richiesta tramite SOL - Tirocini (per saperne di più vai sul sito web del tuo CdS > homepage > studiare > tirocinio prova finale). |
E | E | 15 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
99169 | ANALISI DEL CICLO DI VITA E CHIMICA SOSTENIBILE (C.I.) | 1 | C | ||
99166 PRINCIPI, METODOLOGIA E APPLICAZIONI DEL LIFE CYCLE ASSESSMENT | 1 | C | FIS/07 | 3 | |
99167 SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI CHIMICI | 1 | C | CHIM/06 | 3 | |
66090 | CARATTERIZZAZIONE GEOCHIMICA DI MATERIALI CONTAMINATI | 1 | C | GEO/08 | 6 |
58465 | ECOLOGIA DEL PAESAGGIO | 1 | C | BIO/03 | 6 |
28121 | GEOFISICA DEI RISCHI AMBIENTALI | 2 | C | GEO/10 | 6 |
37378 | PEDOLOGIA E GESTIONE DEL SUOLO | 2 | C | AGR/14 | 6 |
37377 | PROCESSI DI TRASPORTO E DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA | 2 | C | CHIM/02 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 23/10/2023 - 09/02/2024 2: 18/03/2024 - 31/05/2024 A: 16/10/2023 - 09/02/2024 B: 18/03/2024 - 31/05/2024 E: 23/10/2023 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
84516 | ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE DEI RIFIUTI | 1 | D | CHIM/12 | 6 |
91409 | DIVULGAZIONE E GIORNALISMO SCIENTIFICO | 1 | D | M-STO/05 | 6 |
28238 | GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE | 1 | D | GEO/02 | 6 |
74005 | BIOCARBURANTI E BIORAFFINERIE (C.I.) | 2 | D | ||
66129 BIOCOMBUSTIBILI | 2 | D | CHIM/01 | 3 | |
74006 BIORAFFINERIE E SOSTENIBILITA' | 2 | D | CHIM/06 | 3 | |
84515 | GESTIONE AMBIENTALE DEI FLUIDI SOTTERRANEI | 2 | D | GEO/03 | 6 |
B2089 | INFORMATION LITERACY ED. 1 | CT1 | D | 3 | |
B2090 | INFORMATION LITERACY ed. 2 | CT1 | D | 3 | |
B2091 | INFORMATION LITERACY ed. 3 | CT1 | D | 3 | |
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | CT2 | D | 3 | |
B2092 | INFORMATION LITERACY ed. 4 | CT2 | D | 3 | |
B2093 | INFORMATION LITERACY ed. 5 | CT2 | D | 3 | |
B2094 | INFORMATION LITERACY ed. 6 | CT2 | D | 3 | |
B2095 | INFORMATION LITERACY ed. 7 | CT2 | D | 3 | |
B2096 | INFORMATION LITERACY ed. 8 | CT2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | CT2 | D | 3 |