periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
69170 | MATEMATICA (C.I.) | 1 | ||
00013 ANALISI MATEMATICA | 1 | MAT/05 | 6 | |
69827 MATEMATICA FINANZIARIA C.A. | A | SECS-S/06 | 6 | |
17266 | PROCESSI STOCASTICI | 2 | SECS-S/01 | 6 |
79033 | ECONOMIA E FINANZA DEL RISPARMIO | 3 | SECS-P/03 | 6 |
06425 | DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI | 4 | IUS/05 | 6 |
69830 | ECONOMETRIA FINANZIARIA C.A. | B | SECS-P/05 | 10 |
29515 | STATISTICA AVANZATA | C | SECS-S/01 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
79037 | ECONOMIA E VALUTAZIONE DI IMPRESE FINANZIARIE & ASSICURATIVE | 4 | SECS-P/07 | 6 |
79034 | MODELLI DEMOGRAFICI PER ASSICURAZIONI E IMPRESE | 4 | SECS-S/04 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
79039 | GESTIONE DEL RISCHIO (C.I.) | 4 | ||
79041 MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO E ASSICURATIVO | 4 | SECS-S/06 | 6 | |
79042 MODELLI DI PREVISIONE DELLE INSOLVENZE | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
17274 | TECNICHE ATTUARIALI | A | SECS-S/06 | 10 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75407 | ALGORITMI DI TRADING | 1 | SECS-S/03 | 6 |
79044 | MODELLI STATISTICI PER LE SCIENZE ATTUARIALI | 3 | SECS-S/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
69841 | ECONOMETRIA DEL RISCHIO | 2 | SECS-P/05 | 6 |
89901 | TECNICHE ATTUARIALI CORSO AVANZATO | 4 | SECS-S/01 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75407 |
ALGORITMI DI TRADING
Qualora non già scelto |
1 | SECS-S/03 | 6 |
84119 | SEMINARI 3 CFU | 1 | 3 | |
69841 |
ECONOMETRIA DEL RISCHIO
Qualora non già scelto |
2 | SECS-P/05 | 6 |
79044 |
MODELLI STATISTICI PER LE SCIENZE ATTUARIALI
Qualora non già scelto |
3 | SECS-S/01 | 6 |
89901 |
TECNICHE ATTUARIALI CORSO AVANZATO
Qualora non già scelto |
4 | SECS-S/01 | 6 |
15349 | TIROCINIO | T | 9 |
86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 | CT1 | 3 | |
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | 3 | |
86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 | CT2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 22/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 22/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 C: 07/11/2022 - 24/03/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
27083 | PROVA FINALE LM | 1 | 15 | |
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | T | 5 | |
81354 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO | T | 12 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | Z | 12 | |
86230 | PROVA FINALE | Z | 3 | |
84586 | PROVA FINALE | Z | 10 |