NOTA BENE: L'attività "Idoneità Lingua Inglese B2" è propedeutica agli insegnamenti e/o attività del secondo anno
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75738 | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA | 1 | SECS-P/11 | 6 |
26337 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2 | 1 | 6 | |
10004 | DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO | 2 | IUS/04 | 6 |
37321 | STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI | 3 | SECS-S/01 | 6 |
75928 | C.I. DI ECONOMIA | 4 | ||
32422 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATA | 4 | SECS-P/01 | 6 | |
00891 SCIENZA DELLE FINANZE | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
84034 | VALUTAZIONE D'AZIENDA E BILANCI STRAORDINARI | A | SECS-P/07 | 12 |
75930 | STRATEGIE DI CORPORATE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | B | SECS-P/08 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84458 | DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D'IMPRESA | 1 | IUS/04 | 6 |
01442 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 2 | SECS-P/07 | 6 |
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 3 | SECS-P/07 | 6 |
75929 | DIRITTO TRIBUTARIO E PROCESSUALE | A | IUS/12 | 9 |
15349 | TIROCINIO | T | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75936 | ECONOMIA DELLA CONCORRENZA E DELLA REGOLAZIONE | 1 | SECS-P/02 | 6 |
17556 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | SECS-P/08 | 6 |
75933 | C.I. DI ORGANIZZAZIONE E MARKETING | 2 | ||
17232 COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
55361 GESTIONE RISORSE UMANE | 1 | SECS-P/10 | 6 | |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA | 2 | SECS-P/09 | 6 |
93353 | DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA AVANZATO | 3 | IUS/04 | 6 |
79033 | ECONOMIA E FINANZA DEL RISPARMIO | 3 | SECS-P/03 | 6 |
67713 |
FISCALITÀ NEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Per gli studenti di Aegi: l'insegnamento non può essere inserito in piano didattico, qualora si sia già sostenuto l'omonimo insegnamento del corso di laurea in Economia dell'Impresa |
3 | SECS-P/07 | 6 |
75935 | REGOLE E CONTROLLI DEL SISTEMA FINANZIARIO | 3 | SECS-P/11 | 6 |
85257 | LABORATORIO DI METODI QUANTITATIVI PER L'IMPRESA | 4 | SECS-S/03 | 3 |
67721 |
REVISIONE CONTABILE
Il docente è il prof. Ermocida titolare del 2° modulo di Revisione aziendale del CLEI. Il programma dell'intero insegnamento è disponibile al link: https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2022/455043 Per gli studenti di Aegi: l'insegnamento non può essere inserito in piano didattico, qualora si sia già sostenuto l'insegnamento "Revisione contabile" del corso di laurea in Economia dell'Impresa |
4 | SECS-P/07 | 6 |
86711 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 1 | CT1 | 3 | |
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | 3 | |
86712 | INFORMATION LITERACY - RIMINI 2 | CT2 | 3 | |
94126 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - RIMINI | CT2 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | T | 10 | |
81354 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO | T | 12 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | Z | 12 | |
84586 | PROVA FINALE | Z | 5 | |
86230 | PROVA FINALE | Z | 3 | |
17268 | PROVA FINALE | Z | 15 |