periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75974 | I.C. OF ECONOMICS | 1 | ||
75975 BEHAVIOURAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
59160 INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2 | SECS-P/06 | 6 | |
89933 | I.C. OF STRATEGIC MANAGEMENT | 2 | ||
89934 INNOVATIVE BUSINESS MODELS | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
67731 STRATEGIC MANAGEMENT | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
89944 | I.C. OF ACCOUNTING | 3 | ||
89945 FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
89946 PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT SYSTEMS | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
75977 | INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 3 | IUS/05 | 6 |
75976 | BUSINESS DATA ANALYSIS | 4 | SECS-S/03 | 6 |
75973 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 4 | SECS-P/10 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75970 | I.C. OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 1 | ||
75971 MANAGING SATISFACTION AND DISSATISFACTION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
75972 SERVICE PERFORMANCE METRICS | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
75980 | I.C. OF INTERNATIONAL BUSINESS | 2 | ||
23716 BUSINESS PLAN | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
34539 INTERNATIONAL MANAGEMENT | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
48144 | CORPORATE FINANCE | 3 | SECS-P/09 | 6 |
85266 | LABORATORY OF SERVICE VALUE MANAGEMENT | 3 | ||
85264 STRATEGIC COST MANAGEMENT LABORATORY | 3 | SECS-P/07 | 3 | |
85265 VALUE PRICING LABORATORY | 3 | SECS-P/08 | 3 | |
95945 | DIGITAL TRANSFORMATION IN SERVICE INDUSTRIES | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
89458 | INFORMATION LITERACY IN LINGUA INGLESE -RIMINI | CT1 | 3 | |
91935 | FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURSHIP - RIMINI | CT2 | 3 | |
94126 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ONE HEALTH - RIMINI | CT2 | 3 | |
90014 | MANAGEMENT OF CULTURAL DIVERSITIES IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESSES | 3 | SECS-P/08 | 6 |
84147 | SUSTAINABLE BUSINESS | 3 | SECS-P/08 | 6 |
23607 | PROJECT MANAGEMENT | 4 | SECS-S/06 | 6 |
69821 | DESTINATION MARKETING AND MANAGEMENT | A | SECS-P/08 | 6 |
60749 | INTERNSHIP | T | 12 | |
82522 | INTERNSHIP | T | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 19/09/2022 - 28/10/2022 2: 07/11/2022 - 16/12/2022 3: 13/02/2023 - 24/03/2023 4: 17/04/2023 - 26/05/2023 A: 19/09/2022 - 16/12/2022 B: 13/02/2023 - 26/05/2023 CT1: 27/10/2022 - 23/12/2022 CT2: 20/02/2023 - 09/06/2023 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86261 | INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION (LM) | T | 12 | |
85580 | INTERNSHIP FOR FINAL EXAMINATION | T | 12 | |
86301 |
FINAL EXAMINATION
The final examination consists in writing a dissertation on a subject pertinent to your studies, originally elaborated, under the guidance of a supervisor. The dissertation will be discussed publicly during a specific final examination session in front of a Committee. |
Z | 3 | |
60750 | FINAL EXAMINATION | Z | 15 | |
86266 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD (12 CFU) | Z | 12 |