periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75974 | I.C. OF ECONOMICS - non attivo per l'anno 2023/2024 | 1 | ||
75975 BEHAVIOURAL ECONOMICS | 1 | SECS-P/01 | 6 | |
59160 INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2 | SECS-P/06 | 6 | |
89933 | I.C. OF STRATEGIC MANAGEMENT - non attivo per l'anno 2023/2024 | 2 | ||
89934 INNOVATIVE BUSINESS MODELS | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
67731 STRATEGIC MANAGEMENT | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
89944 | I.C. OF ACCOUNTING - non attivo per l'anno 2023/2024 | 3 | ||
89945 FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS | 3 | SECS-P/07 | 6 | |
89946 PERFORMANCE MEASUREMENT AND MANAGEMENT SYSTEMS | 4 | SECS-P/07 | 6 | |
75977 | INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW - non attivo per l'anno 2023/2024 | 3 | IUS/05 | 6 |
75976 | BUSINESS DATA ANALYSIS - non attivo per l'anno 2023/2024 | 4 | SECS-S/03 | 6 |
75973 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LEADERSHIP - non attivo per l'anno 2023/2024 | 4 | SECS-P/10 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75970 | I.C. OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 1 | ||
75971 MANAGING SATISFACTION AND DISSATISFACTION | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
75972 SERVICE PERFORMANCE METRICS | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
75980 | I.C. OF INTERNATIONAL BUSINESS | 2 | ||
23716 BUSINESS PLAN | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
34539 INTERNATIONAL MANAGEMENT | 1 | SECS-P/08 | 6 | |
48144 | CORPORATE FINANCE | 3 | SECS-P/09 | 6 |
85266 | LABORATORY OF SERVICE VALUE MANAGEMENT | 3 | ||
85264 STRATEGIC COST MANAGEMENT LABORATORY | 3 | SECS-P/07 | 3 | |
85265 VALUE PRICING LABORATORY | 3 | SECS-P/08 | 3 | |
95945 | DIGITAL TRANSFORMATION IN SERVICE INDUSTRIES | 4 | SECS-P/08 | 3 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
B2103 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 1 | CT1 | 3 | |
B2104 | INFORMATION LITERACY IN ENGLISH ed. 2 | CT2 | 3 | |
90014 | MANAGEMENT OF CULTURAL DIVERSITIES IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESSES | 3 | SECS-P/08 | 6 |
84147 | SUSTAINABLE BUSINESS | 3 | SECS-P/08 | 6 |
23607 | PROJECT MANAGEMENT | 4 | SECS-S/06 | 6 |
69821 | DESTINATION MARKETING AND MANAGEMENT | A | SECS-P/08 | 6 |
60749 | INTERNSHIP | T | 12 | |
82522 | INTERNSHIP | T | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 18/09/2023 - 27/10/2023 2: 06/11/2023 - 22/12/2023 3: 12/02/2024 - 22/03/2024 4: 15/04/2024 - 31/05/2024 A: 18/09/2023 - 22/12/2023 B: 12/02/2024 - 31/05/2024 CT1: 04/11/2023 - 20/12/2023 CT2: 19/02/2024 - 07/06/2024 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
86261 | INTERNSHIP ABROAD FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION (LM) | T | 12 | |
85580 | INTERNSHIP FOR FINAL EXAMINATION | T | 12 | |
86301 | FINAL EXAMINATION | Z | 3 | |
60750 |
FINAL EXAMINATION
The final examination consists in writing a dissertation on a subject pertinent to your studies, originally elaborated, under the guidance of a supervisor. The dissertation will be discussed publicly during a specific final examination session in front of a Committee. |
Z | 15 | |
86266 | PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION ABROAD (12 CFU) | Z | 12 |