NOTA BENE: L'attività "Idoneità Lingua Inglese B2" è propedeutica agli insegnamenti e/o attività del secondo anno
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 18/10/2024 2: 04/11/2024 - 16/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 16/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
26337 |
IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2
L'attività è propedeutica agli insegnamenti/attivià del secondo anno. Il programma e le modalità della prova sono disponibili al link https://centri.unibo.it/cla/it/idoneita-linguistica |
1 | 6 | |
37321 | STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI | 1 | SECS-S/01 | 6 |
10004 | DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO | 2 | IUS/04 | 6 |
75738 | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA | 2 | SECS-P/11 | 6 |
75928 | C.I. DI ECONOMIA | 4 | ||
32422 ECONOMIA INDUSTRIALE AVANZATA | 4 | SECS-P/01 | 6 | |
00891 SCIENZA DELLE FINANZE | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
84034 | VALUTAZIONE D'AZIENDA E BILANCI STRAORDINARI | A | SECS-P/07 | 12 |
75930 | STRATEGIE DI CORPORATE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | B | SECS-P/08 | 12 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 18/10/2024 2: 04/11/2024 - 16/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 16/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
84458 | DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D'IMPRESA | 1 | IUS/04 | 6 |
01442 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 2 | SECS-P/07 | 6 |
40292 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 3 | SECS-P/07 | 6 |
75929 | DIRITTO TRIBUTARIO E PROCESSUALE | A | IUS/12 | 9 |
15349 | TIROCINIO | T | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 18/10/2024 2: 04/11/2024 - 16/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 16/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75936 | ECONOMIA DELLA CONCORRENZA E DELLA REGOLAZIONE | 1 | SECS-P/02 | 6 |
17556 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | SECS-P/08 | 6 |
75933 | C.I. DI ORGANIZZAZIONE E MARKETING | 2 | ||
17232 COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE | 2 | SECS-P/08 | 6 | |
55361 GESTIONE RISORSE UMANE | 1 | SECS-P/10 | 6 | |
79033 | ECONOMIA E FINANZA DEL RISPARMIO | 2 | SECS-P/03 | 6 |
24318 | FINANZA STRAORDINARIA | 2 | SECS-P/09 | 6 |
93353 | DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA AVANZATO | 3 | IUS/04 | 6 |
67713 | FISCALITÀ NEL BILANCIO D'ESERCIZIO | 3 | SECS-P/07 | 6 |
75935 | REGOLE E CONTROLLI DEL SISTEMA FINANZIARIO | 3 | SECS-P/11 | 6 |
85257 | LABORATORIO DI METODI QUANTITATIVI PER L'IMPRESA | 4 | SECS-S/03 | 3 |
67721 |
REVISIONE CONTABILE
Il docente è il prof. Ermocida titolare del 2° modulo di Revisione aziendale del CLEI. Il programma dell'intero insegnamento è disponibile al link: https://www.unibo.it/it/studiare/dottorati-master-specializzazioni-e-altra-formazione/insegnamenti/insegnamento/2024/455043. Per gli studenti di Aegi: l'insegnamento non può essere inserito in piano didattico, qualora si sia già sostenuto l'insegnamento "Revisione aziendale" del corso di laurea in Economia dell'Impresa |
4 | SECS-P/07 | 6 |
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento 1: 16/09/2024 - 18/10/2024 2: 04/11/2024 - 16/12/2024 3: 10/02/2025 - 21/03/2025 4: 07/04/2025 - 30/05/2025 A: 16/09/2024 - 16/12/2024 B: 10/02/2025 - 30/05/2025 | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | T | 10 | |
81354 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO | T | 12 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | Z | 12 | |
84586 | PROVA FINALE | Z | 5 | |
86230 | PROVA FINALE | Z | 3 | |
17268 | PROVA FINALE | Z | 15 |